レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 谷島 俊行 | 
| 2 | ○ | 8 | 林 弘明 | 
| 3 | ○ | 5 | 小林 頼介 | 
| 4 | ○ | 4 | 佐伯 拓実 | 
| 5 | ○ | 2 | 岩元 毅 | 
| 6 | ○ | 6 | 伊東 玲衣 | 
| 7 | ○ | 3 | 縫田 雅一 | 
| 8 | ○ | 1 | 脇川 大樹 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 西川 頼臣 | 
| 2 | ○ | 7 | 桜木 公和 | 
| 3 | ○ | 8 | 斎藤 撤二 | 
| 4 | ○ | 4 | 丸山 浩信 | 
| 5 | ○ | 5 | 斎藤 隆充 | 
| 6 | ○ | 1 | 染谷 和香 | 
| 7 | ○ | 2 | 渡辺 稔 | 
| 8 | ○ | 3 | 藤本 剛 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 石橋 啓士 | 
| 2 | ○ | 6 | 稲川 聖也 | 
| 3 | ○ | 4 | 山田 徹 | 
| 4 | ○ | 8 | 深谷 俊太 | 
| 5 | ○ | 3 | 金子 和裕 | 
| 6 | ○ | 1 | 岡崎 秀二 | 
| 7 | ○ | 7 | 角 翔太郎 | 
| 8 | ○ | 5 | 田島 敏徳 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 帆景 岬 | ||
| 2 | 青嶋 裕治 | ||
| 3 | 丹下 昂紀 | ||
| 4 | 木村 悦教 | ||
| 5 | 福村 唯倫 | ||
| 6 | 浜野 翼 | ||
| 7 | 君和田 裕二 | ||
| 8 | 武藤 博臣 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 大久保 哲司 | ||
| 2 | 本門 延唯 | ||
| 3 | 北市 唯 | ||
| 4 | 石井 大志 | ||
| 5 | 藤川 幸宏 | ||
| 6 | 間中 大輔 | ||
| 7 | 春本 綾斗 | ||
| 8 | 早船 歩 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 塚本 浩司 | ||
| 2 | 井上 智詞 | ||
| 3 | 山口 航太 | ||
| 4 | 今田 真輔 | ||
| 5 | 秋田 貴弘 | ||
| 6 | 中村 颯斗 | ||
| 7 | 小原 望 | ||
| 8 | 穴見 和正 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 宮司 佳奈 | ||
| 2 | 古谷 匠 | ||
| 3 | 稲原 瑞穂 | ||
| 4 | 深沢 隆 | ||
| 5 | 高石 光将 | ||
| 6 | 高塚 義明 | ||
| 7 | 中山 透 | ||
| 8 | 影山 伸 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 瀬戸尾 侑宏 | ||
| 2 | 花元 初美 | ||
| 3 | 本田 仁恵 | ||
| 4 | 古木 賢 | ||
| 5 | 高林 亮 | ||
| 6 | 吉田 祐也 | ||
| 7 | 広瀬 勝光 | ||
| 8 | 和田 健吾 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 清水 雄平 | ||
| 2 | 鈴木 景斗 | ||
| 3 | 竹中 一成 | ||
| 4 | 片岡 賢児 | ||
| 5 | 平川 博康 | ||
| 6 | 片野 利沙 | ||
| 7 | 町田 龍駿 | ||
| 8 | 五十嵐 一夫 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 畦坪 孝雄 | ||
| 2 | 島田 健一 | ||
| 3 | 運天 諒雅 | ||
| 4 | 竹中 修二 | ||
| 5 | 石井 大輔 | ||
| 6 | 押田 幸夫 | ||
| 7 | 西 翔子 | ||
| 8 | 西村 龍太郎 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 石橋 大 | ||
| 2 | 上原 大輝 | ||
| 3 | 山脇 孝志 | ||
| 4 | 相馬 康夫 | ||
| 5 | 田辺 誠 | ||
| 6 | 川原 剛 | ||
| 7 | 田中 輝義 | ||
| 8 | 松山 茂靖 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 信之 | ||
| 2 | 西村 昭紀 | ||
| 3 | 佳元 光義 | ||
| 4 | 吉田 幸司 | ||
| 5 | 村田 光希 | ||
| 6 | 岡谷 美由紀 | ||
| 7 | 福永 貴史 | ||
| 8 | 黒川 京介 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。