レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 保永 高男 |
| 2 | ○ | 8 | 落合 淳 |
| 3 | ○ | 5 | 安東 久隆 |
| 4 | ○ | 7 | 鈴木 辰己 |
| 5 | ○ | 4 | 稲原 瑞穂 |
| 6 | ○ | 2 | 馬場 雄二 |
| 7 | ○ | 6 | 山本 智大 |
| 8 | ○ | 1 | 角貝 拓海 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 田方 秀和 |
| 2 | ○ | 3 | 広瀬 豪彦 |
| 3 | ○ | 4 | 下平 佳輝 |
| 4 | ○ | 6 | 小栗 勝太 |
| 5 | ○ | 8 | 木村 義明 |
| 6 | ○ | 2 | 別府 末彦 |
| 7 | ○ | 5 | 重富 英雄 |
| 8 | ○ | 1 | 兵頭 寛和 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 野本 佳章 |
| 2 | ○ | 5 | 西川 頼臣 |
| 3 | ○ | 2 | 岩本 君男 |
| 4 | ○ | 7 | 満村 陽司 |
| 5 | ○ | 6 | 生方 将人 |
| 6 | ○ | 1 | 上村 敏明 |
| 7 | ○ | 4 | 杉本 雅彦 |
| 8 | ○ | 3 | 佐伯 拓実 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 斎藤 正悟 |
| 2 | ○ | 1 | 田中 竜二 |
| 3 | ○ | 7 | 米里 崇徳 |
| 4 | ○ | 3 | 永島 潤太郎 |
| 5 | ○ | 8 | 山本 将之 |
| 6 | ○ | 2 | 原田 富夫 |
| 7 | ○ | 4 | 本門 延唯 |
| 8 | ○ | 6 | 松尾 彩 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 西 翔子 |
| 2 | ○ | 8 | 春本 綾斗 |
| 3 | ○ | 6 | 鈴木 章夫 |
| 4 | ○ | 7 | 岩沼 靖郎 |
| 5 | ○ | 3 | 内越 忠徳 |
| 6 | ○ | 4 | 藤本 剛 |
| 7 | ○ | 1 | 片岡 信之 |
| 8 | ○ | 2 | 田斎 英世 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 吉林 直都 |
| 2 | ○ | 8 | 鈴木 静二 |
| 3 | ○ | 7 | 番田 隆弘 |
| 4 | ○ | 3 | 岡本 信一 |
| 5 | ○ | 6 | 栗原 勝測 |
| 6 | ○ | 5 | 橋本 優一 |
| 7 | ○ | 4 | 山下 知秀 |
| - | 事故 | 2 | 城山 英文 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 白次 義孝 |
| 2 | ○ | 8 | 仲口 武志 |
| 3 | ○ | 7 | 吉松 憲治 |
| 4 | ○ | 5 | 野田 光宏 |
| 5 | ○ | 4 | 日室 志郎 |
| 6 | ○ | 3 | 鈴木 啓示 |
| 7 | ○ | 1 | 牧野 竜人 |
| 8 | ○ | 2 | 西久保 英幸 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 西村 義正 |
| 2 | ○ | 4 | 小林 頼介 |
| 3 | ○ | 8 | 吉田 恵輔 |
| 4 | ○ | 3 | 松尾 学 |
| 5 | ○ | 6 | 中村 晋典 |
| 6 | ○ | 2 | 桝崎 星名 |
| 7 | ○ | 1 | 浜田 忠司 |
| - | 事故 | 5 | 笠原 三義 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 新井 裕貴 |
| 2 | ○ | 7 | 長谷 晴久 |
| 3 | ○ | 8 | 野本 佳章 |
| 4 | ○ | 6 | 竹中 一成 |
| 5 | ○ | 2 | 福田 義久 |
| 6 | ○ | 3 | 北原 岳哲 |
| 7 | ○ | 4 | 青嶋 裕治 |
| 8 | ○ | 1 | 橋本 陽介 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 栗原 佳祐 |
| 2 | ○ | 7 | 石貝 武之 |
| 3 | ○ | 5 | 池浦 一博 |
| 4 | ○ | 6 | 赤堀 翼 |
| 5 | ○ | 8 | 山本 将之 |
| 6 | ○ | 4 | 伊藤 弘幸 |
| 7 | ○ | 2 | 宮地 朗 |
| 8 | ○ | 1 | 吉田 富重 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 岩田 行雄 |
| 2 | ○ | 7 | 山崎 進 |
| 3 | ○ | 5 | 斎藤 努 |
| 4 | ○ | 3 | 畦坪 孝雄 |
| 5 | ○ | 6 | 斎藤 隆充 |
| 6 | ○ | 2 | 野上 史豪 |
| 7 | ○ | 1 | 中野 肇 |
| 8 | ○ | 4 | 磯部 真樹 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 笠木 美孝 |
| 2 | ○ | 2 | 岩元 毅 |
| 3 | ○ | 3 | 戸塚 茂 |
| 4 | ○ | 7 | 矢野 正剛 |
| 5 | ○ | 6 | 藤本 梨恵 |
| 6 | ○ | 5 | 池田 康範 |
| 7 | ○ | 4 | 木村 直幸 |
| 8 | ○ | 1 | 原 菊太郎 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。