レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 影山 伸 |
| 2 | ○ | 3 | 藤本 剛 |
| 3 | ○ | 8 | 中村 友和 |
| 4 | ○ | 4 | 石井 大志 |
| 5 | ○ | 6 | 長谷 晴久 |
| 6 | ○ | 5 | 栗原 勝測 |
| 7 | ○ | 2 | 菅野 仁翔 |
| 8 | ○ | 1 | 田斎 英世 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 山田 達也 |
| 2 | ○ | 4 | 片野 利沙 |
| 3 | ○ | 7 | 花田 一輝 |
| 4 | ○ | 6 | 福田 裕二 |
| 5 | ○ | 2 | 小田 雄一朗 |
| 6 | ○ | 5 | 鈴木 章夫 |
| 7 | ○ | 1 | 渡辺 稔 |
| 8 | ○ | 3 | 磯部 真樹 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 小椋 華恋 |
| 2 | ○ | 8 | 鈴木 宏和 |
| 3 | ○ | 5 | 戸塚 尚起 |
| 4 | ○ | 7 | 吉田 恵輔 |
| 5 | ○ | 4 | 斎藤 努 |
| 6 | ○ | 6 | 早津 康介 |
| 7 | ○ | 3 | 岡本 博幸 |
| 8 | ○ | 1 | 片岡 信之 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 浅野 浩幸 |
| 2 | ○ | 7 | 深谷 俊太 |
| 3 | ○ | 8 | 黒川 京介 |
| 4 | ○ | 6 | 鈴木 聡太 |
| 5 | ○ | 2 | 猪熊 龍太 |
| 6 | ○ | 4 | 小林 晃 |
| 7 | ○ | 1 | 縫田 雅一 |
| 8 | ○ | 3 | 重富 英雄 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 伊東 玲衣 |
| 2 | ○ | 8 | 小林 瑞季 |
| 3 | ○ | 7 | 岩田 裕臣 |
| 4 | ○ | 2 | 福田 義久 |
| 5 | ○ | 3 | 橋本 優一 |
| 6 | ○ | 4 | 山本 智大 |
| 7 | ○ | 5 | 中村 浩章 |
| 8 | ○ | 6 | 木村 義明 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 金田 悠伽 |
| 2 | ○ | 6 | 中野 憲人 |
| 3 | ○ | 8 | 木村 武之 |
| 4 | ○ | 7 | 鈴木 清 |
| 5 | ○ | 2 | 塚本 浩司 |
| 6 | ○ | 4 | 矢野 正剛 |
| 7 | ○ | 1 | 阿久津 正夫 |
| 8 | ○ | 5 | 赤堀 翼 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 平田 雅崇 |
| 2 | ○ | 4 | 木村 悦教 |
| 3 | ○ | 7 | 岩田 行雄 |
| 4 | ○ | 6 | 田辺 誠 |
| 5 | ○ | 3 | 木村 直幸 |
| 6 | ○ | 1 | 別府 末彦 |
| 7 | ○ | 2 | 島田 健一 |
| 8 | ○ | 5 | 石貝 武之 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 吉田 幸司 |
| 2 | ○ | 5 | 山田 徹 |
| 3 | ○ | 7 | 五十嵐 一夫 |
| 4 | ○ | 8 | 佐藤 裕二 |
| 5 | ○ | 6 | 中山 透 |
| 6 | ○ | 1 | 田中 竜二 |
| 7 | ○ | 4 | 高橋 絵莉子 |
| 8 | ○ | 2 | 松本 渉 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 押田 和也 |
| 2 | ○ | 7 | 佐藤 摩弥 |
| 3 | ○ | 8 | 西原 智昭 |
| 4 | ○ | 2 | 高橋 祐一 |
| 5 | ○ | 3 | 岩佐 常義 |
| 6 | ○ | 6 | 落合 巧 |
| 7 | ○ | 4 | 柴田 紘志 |
| 8 | ○ | 1 | 松永 幸二 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 相馬 康夫 |
| 2 | ○ | 8 | 高橋 貢 |
| 3 | ○ | 3 | 日室 志郎 |
| 4 | ○ | 7 | 泉田 修佑 |
| 5 | ○ | 5 | 田崎 萌 |
| 6 | ○ | 2 | 西崎 洋一郎 |
| 7 | ○ | 1 | 岡崎 秀二 |
| 8 | ○ | 6 | 遠藤 誠 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 松山 茂靖 |
| 2 | ○ | 8 | 若井 友和 |
| 3 | ○ | 4 | 新井 裕貴 |
| 4 | ○ | 7 | 大月 渉 |
| 5 | ○ | 5 | 竹内 正浩 |
| 6 | ○ | 3 | 下平 佳輝 |
| 7 | ○ | 2 | 清水 雄平 |
| 8 | ○ | 1 | 浜田 忠司 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 青山 周平 |
| 2 | ○ | 7 | 上和田 拓海 |
| 3 | ○ | 3 | 谷島 俊行 |
| 4 | ○ | 5 | 伊藤 正司 |
| 5 | ○ | 6 | 浅田 真吾 |
| 6 | ○ | 4 | 生方 将人 |
| 7 | ○ | 1 | 佐伯 拓実 |
| 8 | ○ | 2 | 野田 光宏 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。