レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 岩崎 亮一 | 
| 2 | ○ | 2 | 広瀬 豪彦 | 
| 3 | ○ | 4 | 池田 康範 | 
| 4 | ○ | 6 | 五所 淳 | 
| 5 | ○ | 3 | 畦坪 孝雄 | 
| 6 | ○ | 7 | 浅香 潤 | 
| 7 | ○ | 5 | 岩沼 靖郎 | 
| 8 | ○ | 1 | 兵頭 寛和 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 石田 啓貴 | 
| 2 | ○ | 4 | 番田 隆弘 | 
| 3 | ○ | 3 | 岡本 信一 | 
| 4 | ○ | 6 | 仲口 武志 | 
| 5 | ○ | 7 | 横田 翔紀 | 
| 6 | ○ | 8 | 前田 淳 | 
| 7 | ○ | 5 | 木村 享平 | 
| 8 | ○ | 2 | 馬場 雄二 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 笠木 美孝 | 
| 2 | ○ | 3 | 押田 幸夫 | 
| 3 | ○ | 8 | 浜野 淳 | 
| 4 | ○ | 2 | 保永 高男 | 
| 5 | ○ | 5 | 落合 淳 | 
| 6 | ○ | 4 | 満村 陽司 | 
| 7 | ○ | 6 | 高木 健太郎 | 
| 8 | ○ | 1 | 角貝 拓海 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 田方 秀和 | 
| 2 | ○ | 8 | 吉原 恭佑 | 
| 3 | ○ | 7 | 山本 将之 | 
| 4 | ○ | 3 | 青嶋 裕治 | 
| 5 | ○ | 5 | 古城 龍之介 | 
| 6 | ○ | 6 | 森村 亮 | 
| 7 | ○ | 2 | 野上 史豪 | 
| 8 | ○ | 1 | 三宅 真央 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 岡部 聡 | 
| 2 | ○ | 3 | 西川 頼臣 | 
| 3 | ○ | 5 | 米里 崇徳 | 
| 4 | ○ | 4 | 小栗 勝太 | 
| 5 | ○ | 7 | 山本 翔 | 
| 6 | ○ | 6 | 塚越 浩之 | 
| 7 | ○ | 2 | 宍戸 幸雄 | 
| 8 | ○ | 1 | 祐定 響 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 鈴木 将光 | 
| 2 | ○ | 8 | 佐々木 啓 | 
| 3 | ○ | 3 | 林 稔哲 | 
| 4 | ○ | 5 | 林 弘明 | 
| 5 | ○ | 4 | 西村 義正 | 
| 6 | ○ | 7 | 鈴木 一馬 | 
| 7 | ○ | 1 | 古谷 匠 | 
| 8 | ○ | 2 | 岩本 君男 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 斎藤 撤二 | 
| 2 | ○ | 7 | 西村 龍太郎 | 
| 3 | ○ | 8 | 新井 恵匠 | 
| 4 | ○ | 3 | 池浦 一博 | 
| 5 | ○ | 5 | 角 翔太郎 | 
| 6 | ○ | 2 | 戸塚 茂 | 
| 7 | ○ | 4 | 湯浅 浩 | 
| 8 | ○ | 1 | 上村 敏明 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 辰巳 裕樹 | 
| 2 | ○ | 5 | 福永 貴史 | 
| 3 | ○ | 7 | 伊藤 正真 | 
| 4 | ○ | 3 | 千葉 泰将 | 
| 5 | ○ | 8 | 丸山 智史 | 
| 6 | ○ | 4 | 吉松 憲治 | 
| 7 | ○ | 2 | 鈴木 啓示 | 
| 8 | ○ | 1 | 中村 颯斗 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 掛川 和人 | 
| 2 | ○ | 2 | 永島 潤太郎 | 
| 3 | ○ | 5 | 穴見 和正 | 
| 4 | ○ | 8 | 内山 高秀 | 
| 5 | ○ | 7 | 石川 哲也 | 
| 6 | ○ | 3 | 小林 頼介 | 
| 7 | ○ | 4 | 竹中 一成 | 
| 8 | ○ | 1 | 桝崎 星名 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 岩科 鮮太 | 
| 2 | ○ | 5 | 小原 望 | 
| 3 | ○ | 4 | 松井 大和 | 
| 4 | ○ | 8 | 長田 恭徳 | 
| 5 | ○ | 7 | 田中 賢 | 
| 6 | ○ | 3 | 安東 久隆 | 
| 7 | ○ | 2 | 北原 岳哲 | 
| 8 | ○ | 1 | 吉田 富重 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 藤岡 一樹 | 
| 2 | ○ | 2 | 原田 富夫 | 
| 3 | ○ | 6 | 平塚 雅樹 | 
| 4 | ○ | 8 | 松本 やすし | 
| 5 | ○ | 3 | 杉本 雅彦 | 
| 6 | ○ | 5 | 春本 綾斗 | 
| 7 | ○ | 4 | 鈴木 辰己 | 
| 8 | ○ | 1 | 大久保 哲司 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 金子 大輔 | 
| 2 | ○ | 6 | 渋沢 憲司 | 
| 3 | ○ | 7 | 角南 一如 | 
| 4 | ○ | 4 | 山崎 進 | 
| 5 | ○ | 2 | 米里 信秀 | 
| 6 | ○ | 5 | 鈴木 静二 | 
| 7 | ○ | 1 | 原 菊太郎 | 
| 8 | ○ | 3 | 本門 延唯 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。