レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 塚越 浩之 |
2 | ○ | 5 | 落合 淳 |
3 | ○ | 1 | 米里 信秀 |
4 | ○ | 4 | 佳元 光義 |
5 | ○ | 7 | 谷津 圭治 |
6 | ○ | 3 | 中村 晋典 |
7 | ○ | 2 | 山中 充智 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 戸塚 尚起 |
2 | ○ | 7 | 押田 和也 |
3 | ○ | 3 | 杉本 雅彦 |
4 | ○ | 6 | 小栗 勝太 |
5 | ○ | 1 | 馬場 雄二 |
6 | ○ | 8 | 花田 一輝 |
7 | ○ | 2 | 角貝 拓海 |
8 | ○ | 4 | 日室 志郎 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 竹本 修 |
2 | ○ | 4 | 池浦 一博 |
3 | ○ | 5 | 北渡瀬 充 |
4 | ○ | 2 | 内越 忠徳 |
5 | ○ | 8 | 渋沢 憲司 |
6 | ○ | 1 | 中野 肇 |
7 | ○ | 3 | 林 稔哲 |
8 | ○ | 7 | 浅野 浩幸 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 柴田 健治 |
2 | ○ | 5 | 石橋 大 |
3 | ○ | 6 | 栗原 勝測 |
4 | ○ | 3 | 木部 匡作 |
5 | ○ | 4 | 小林 頼介 |
6 | ○ | 7 | 白次 義孝 |
7 | ○ | 2 | 鈴木 啓示 |
8 | ○ | 1 | 浜田 忠司 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 浅田 真吾 |
2 | ○ | 2 | 城戸 徹 |
3 | ○ | 6 | 木村 享平 |
4 | ○ | 4 | 野沢 守弘 |
5 | ○ | 5 | 岩永 清文 |
6 | ○ | 7 | 石貝 武之 |
7 | ○ | 1 | 岩本 君男 |
8 | ○ | 3 | 伊藤 弘幸 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 小林 悠樹 |
2 | ○ | 4 | 宮地 朗 |
3 | ○ | 8 | 横田 翔紀 |
4 | ○ | 2 | 広瀬 豪彦 |
5 | ○ | 6 | 木村 義明 |
6 | ○ | 3 | 中村 颯斗 |
7 | ○ | 5 | 山脇 孝志 |
8 | ○ | 1 | 兵頭 寛和 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 新井 淳 |
2 | ○ | 6 | 鈴木 清市 |
3 | ○ | 2 | 猪熊 龍太 |
4 | ○ | 3 | 清岡 優一 |
5 | ○ | 8 | 人見 剛志 |
6 | ○ | 4 | 佐伯 拓実 |
7 | ○ | 5 | 北爪 勝義 |
8 | ○ | 1 | 早津 圭介 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 渡辺 篤 |
2 | ○ | 6 | 清水 卓 |
3 | ○ | 2 | 小林 晃 |
4 | ○ | 7 | 五所 淳 |
5 | ○ | 3 | 保永 高男 |
6 | ○ | 1 | 牧野 竜人 |
7 | ○ | 5 | 下平 佳輝 |
8 | ○ | 4 | 中原 誠 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 伊藤 正真 |
2 | ○ | 5 | 中村 浩章 |
3 | ○ | 2 | 戸塚 茂 |
4 | ○ | 7 | 和田 健吾 |
5 | ○ | 3 | 西村 昭紀 |
6 | ○ | 6 | 鈴木 章夫 |
7 | ○ | 4 | 井上 智詞 |
8 | ○ | 1 | 片岡 信之 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 鈴木 静二 |
2 | ○ | 8 | 笠木 美孝 |
3 | ○ | 6 | 芝崎 茂信 |
4 | ○ | 5 | 新井 裕貴 |
5 | ○ | 3 | 木村 直幸 |
6 | ○ | 4 | 安東 久隆 |
7 | ○ | 1 | 別府 末彦 |
8 | ○ | 2 | 青嶋 裕治 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 内山 高秀 |
2 | ○ | 4 | 矢内 昌木 |
3 | ○ | 3 | 畦坪 孝雄 |
4 | ○ | 6 | 斎藤 努 |
5 | ○ | 5 | 山本 智大 |
6 | ○ | 7 | 鈴木 一馬 |
7 | ○ | 2 | 野上 史豪 |
8 | ○ | 1 | 吉田 富重 |
第12レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 亀井 政和 |
2 | ○ | 2 | 栗原 佳祐 |
3 | ○ | 8 | 高橋 貢 |
4 | ○ | 4 | 鈴木 将光 |
5 | ○ | 5 | 石川 哲也 |
6 | ○ | 6 | 松山 茂靖 |
7 | ○ | 7 | 藤岡 一樹 |
8 | ○ | 1 | 西村 義正 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。