レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 別府 末彦 | 
| 2 | ○ | 3 | 戸塚 茂 | 
| 3 | ○ | 4 | 小林 晃 | 
| 4 | ○ | 1 | 中野 肇 | 
| 5 | ○ | 6 | 杉本 雅彦 | 
| 6 | ○ | 8 | 池浦 一博 | 
| 7 | ○ | 7 | 安東 久隆 | 
| 8 | ○ | 5 | 伊藤 弘幸 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 石橋 大 | 
| 2 | ○ | 2 | 内越 忠徳 | 
| 3 | ○ | 8 | 田中 賢 | 
| 4 | ○ | 1 | 片岡 信之 | 
| 5 | ○ | 4 | 畦坪 孝雄 | 
| 6 | ○ | 3 | 城戸 徹 | 
| 7 | ○ | 6 | 山脇 孝志 | 
| 8 | ○ | 5 | 日室 志郎 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 浅野 浩幸 | 
| 2 | ○ | 5 | 中原 誠 | 
| 3 | ○ | 4 | 宮地 朗 | 
| 4 | ○ | 6 | 佳元 光義 | 
| 5 | ○ | 7 | 栗原 勝測 | 
| 6 | ○ | 2 | 猪熊 龍太 | 
| 7 | ○ | 3 | 井上 智詞 | 
| 8 | ○ | 1 | 早津 圭介 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 北爪 勝義 | 
| 2 | ○ | 8 | 五所 淳 | 
| 3 | ○ | 7 | 西村 義正 | 
| 4 | ○ | 5 | 保永 高男 | 
| 5 | ○ | 2 | 鈴木 啓示 | 
| 6 | ○ | 4 | 西村 昭紀 | 
| 7 | ○ | 3 | 青嶋 裕治 | 
| 8 | ○ | 1 | 牧野 竜人 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 新井 裕貴 | 
| 2 | ○ | 8 | 鈴木 静二 | 
| 3 | ○ | 3 | 中村 颯斗 | 
| 4 | ○ | 6 | 芝崎 茂信 | 
| 5 | ○ | 4 | 清岡 優一 | 
| 6 | ○ | 7 | 小林 悠樹 | 
| 7 | ○ | 2 | 馬場 雄二 | 
| 8 | ○ | 1 | 浜田 忠司 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 木村 直幸 | 
| 2 | ○ | 7 | 岩沼 靖郎 | 
| 3 | ○ | 6 | 岩永 清文 | 
| 4 | ○ | 8 | 和田 健吾 | 
| 5 | ○ | 5 | 佐伯 拓実 | 
| 6 | ○ | 2 | 野上 史豪 | 
| 7 | ○ | 3 | 角貝 拓海 | 
| 8 | ○ | 1 | 兵頭 寛和 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 渋沢 憲司 | 
| 2 | ○ | 6 | 竹本 修 | 
| 3 | ○ | 5 | 下平 佳輝 | 
| 4 | ○ | 3 | 小林 頼介 | 
| 5 | ○ | 2 | 山中 充智 | 
| 6 | ○ | 7 | 白次 義孝 | 
| 7 | ○ | 4 | 中村 晋典 | 
| 8 | ○ | 1 | 吉田 富重 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 林 稔哲 | 
| 2 | ○ | 6 | 小栗 勝太 | 
| 3 | ○ | 1 | 岩本 君男 | 
| 4 | ○ | 7 | 横田 翔紀 | 
| 5 | ○ | 8 | 花田 一輝 | 
| 6 | ○ | 3 | 山本 智大 | 
| 7 | ○ | 5 | 斎藤 努 | 
| 8 | ○ | 4 | 北渡瀬 充 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 塚越 浩之 | 
| 2 | ○ | 7 | 浅田 真吾 | 
| 3 | ○ | 1 | 広瀬 豪彦 | 
| 4 | ○ | 5 | 鈴木 章夫 | 
| 4 | ○ | 8 | 藤岡 一樹 | 
| 6 | ○ | 4 | 中村 浩章 | 
| 7 | ○ | 2 | 木部 匡作 | 
| 8 | ○ | 3 | 野沢 守弘 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 栗原 佳祐 | 
| 2 | ○ | 4 | 押田 和也 | 
| 3 | ○ | 6 | 谷津 圭治 | 
| 4 | ○ | 7 | 松山 茂靖 | 
| 5 | ○ | 2 | 木村 義明 | 
| 6 | ○ | 5 | 鈴木 一馬 | 
| 7 | ○ | 1 | 矢内 昌木 | 
| 8 | ○ | 8 | 人見 剛志 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 石貝 武之 | 
| 2 | ○ | 8 | 笠木 美孝 | 
| 3 | ○ | 6 | 柴田 健治 | 
| 4 | ○ | 3 | 鈴木 将光 | 
| 5 | ○ | 7 | 渡辺 篤 | 
| 6 | ○ | 5 | 石川 哲也 | 
| 7 | ○ | 1 | 落合 淳 | 
| 8 | ○ | 4 | 新井 淳 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 伊藤 正真 | 
| 2 | ○ | 1 | 戸塚 尚起 | 
| 3 | ○ | 8 | 高橋 貢 | 
| 4 | ○ | 4 | 清水 卓 | 
| 5 | ○ | 3 | 木村 享平 | 
| 6 | ○ | 7 | 内山 高秀 | 
| 7 | ○ | 2 | 鈴木 清市 | 
| 8 | ○ | 5 | 亀井 政和 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    