レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 野本 佳章 |
| 2 | ○ | 8 | 岩田 行雄 |
| 3 | ○ | 2 | 今田 真輔 |
| 4 | ○ | 4 | 岩沼 靖郎 |
| 5 | ○ | 5 | 栗原 俊介 |
| 6 | ○ | 3 | 清岡 優一 |
| 7 | ○ | 6 | 遠藤 誠 |
| 8 | ○ | 1 | 鈴木 啓示 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 林 稔哲 |
| 2 | ○ | 5 | 吉田 恵輔 |
| 3 | ○ | 4 | 森村 亮 |
| 4 | ○ | 7 | 丸山 智史 |
| 5 | ○ | 2 | 野田 光宏 |
| 6 | ○ | 8 | 三浦 康平 |
| 7 | ○ | 6 | 鈴木 静二 |
| 8 | ○ | 3 | 高橋 絵莉子 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 石川 哲也 |
| 2 | ○ | 4 | 亀井 政和 |
| 3 | ○ | 3 | 生方 将人 |
| 4 | ○ | 2 | 橋本 優一 |
| 5 | ○ | 8 | 吉原 恭佑 |
| 6 | ○ | 5 | 鈴木 将光 |
| 7 | ○ | 1 | 戸塚 茂 |
| 8 | ○ | 6 | 落合 巧 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 伊藤 正真 |
| 2 | ○ | 8 | 岩崎 亮一 |
| 3 | ○ | 2 | 石川 岳彦 |
| 4 | ○ | 5 | 塚越 浩之 |
| 5 | ○ | 6 | 浅田 真吾 |
| 6 | ○ | 4 | 竹内 正浩 |
| 7 | ○ | 3 | 栗原 勝測 |
| 8 | ○ | 1 | 伊藤 幸人 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 田村 治郎 |
| 2 | ○ | 6 | 桜井 晴光 |
| 3 | ○ | 1 | 牧野 竜人 |
| 4 | ○ | 4 | 菅野 仁翔 |
| 5 | ○ | 3 | 藤本 梨恵 |
| 6 | ○ | 7 | 田中 賢 |
| 7 | ○ | 2 | 深沢 悟 |
| 8 | ○ | 5 | 筒井 健太 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 西 翔子 |
| 2 | ○ | 4 | 伊藤 正司 |
| 3 | ○ | 6 | 浅香 潤 |
| 4 | ○ | 8 | 新井 恵匠 |
| 5 | ○ | 2 | 千葉 泰将 |
| 6 | ○ | 5 | 鈴木 健吾 |
| 7 | ○ | 1 | 吉林 直都 |
| 8 | ○ | 7 | 西村 龍太郎 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 清水 卓 |
| 2 | ○ | 6 | 新井 淳 |
| 3 | ○ | 3 | 新井 裕貴 |
| 4 | ○ | 8 | 西原 智昭 |
| 5 | ○ | 4 | 竹本 修 |
| 6 | ○ | 1 | 広瀬 豪彦 |
| 7 | ○ | 7 | 米里 崇徳 |
| 8 | ○ | 2 | 山脇 孝志 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 長谷 晴久 |
| 2 | ○ | 8 | 松本 康 |
| 3 | ○ | 3 | 北渡瀬 充 |
| 4 | ○ | 7 | 渋沢 憲司 |
| 5 | ○ | 4 | 湯浅 浩 |
| 6 | ○ | 6 | 高木 健太郎 |
| 7 | ○ | 2 | 木部 匡作 |
| 8 | ○ | 1 | 早津 圭介 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 佐久間 健光 |
| 2 | ○ | 4 | 栗原 佳祐 |
| 3 | ○ | 5 | 石貝 武之 |
| 4 | ○ | 8 | 木村 武之 |
| 5 | ○ | 6 | 鈴木 聡太 |
| 6 | ○ | 2 | 中村 晋典 |
| 7 | ○ | 3 | 野沢 守弘 |
| 8 | ○ | 1 | 原田 富夫 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 伊藤 信夫 |
| 2 | ○ | 3 | 木村 義明 |
| 3 | ○ | 4 | 新井 日和 |
| 4 | ○ | 7 | 人見 剛志 |
| 5 | ○ | 6 | 谷津 圭治 |
| 6 | ○ | 5 | 和田 健吾 |
| 7 | ○ | 2 | 矢内 昌木 |
| 8 | ○ | 1 | 山中 充智 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 早川 清太郎 |
| 2 | ○ | 4 | 鈴木 清市 |
| 3 | ○ | 5 | 木村 享平 |
| 4 | ○ | 6 | 田中 哲 |
| 5 | ○ | 7 | 松山 茂靖 |
| 6 | ○ | 1 | 青嶋 裕治 |
| 7 | ○ | 3 | 北爪 勝義 |
| 8 | ○ | 2 | 木村 直幸 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 渡辺 篤 |
| 2 | ○ | 8 | 青山 周平 |
| 3 | ○ | 4 | 戸塚 尚起 |
| 4 | ○ | 5 | 中野 光公 |
| 5 | ○ | 2 | 小林 頼介 |
| 6 | ○ | 6 | 山本 翔 |
| 7 | ○ | 1 | 保永 高男 |
| 8 | ○ | 3 | 鈴木 幸治 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。