レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 猪熊 龍太 |
2 | ○ | 7 | 田崎 萌 |
3 | ○ | 2 | 渡辺 京二 |
4 | ○ | 8 | 岩沼 靖郎 |
5 | ○ | 3 | 城山 英文 |
6 | ○ | 6 | 山本 智大 |
7 | ○ | 5 | 深沢 悟 |
8 | ○ | 1 | 滝沢 健 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 猿谷 敦史 |
2 | ○ | 7 | 岩永 清文 |
3 | ○ | 8 | 高橋 絵莉子 |
4 | ○ | 4 | 小田 雄一朗 |
5 | ○ | 3 | 伊藤 幸人 |
6 | ○ | 6 | 重富 英雄 |
7 | ○ | 2 | 兵頭 寛和 |
8 | ○ | 1 | 原 菊太郎 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 新井 淳 |
2 | ○ | 5 | 藤本 梨恵 |
3 | ○ | 6 | 山中 充智 |
4 | ○ | 3 | 内越 忠徳 |
5 | ○ | 7 | 増田 伸一 |
6 | ○ | 1 | 松本 渉 |
7 | ○ | 4 | 千葉 泰将 |
8 | ○ | 2 | 中野 肇 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 佐藤 智也 |
2 | ○ | 7 | 押田 和也 |
3 | ○ | 8 | 高木 健太郎 |
4 | ○ | 3 | 荒川 哲也 |
5 | ○ | 6 | 仲口 武志 |
6 | ○ | 5 | 新井 裕貴 |
7 | ○ | 4 | 白次 義孝 |
8 | ○ | 2 | 保永 高男 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 高橋 義徳 |
2 | ○ | 1 | 松村 真 |
3 | ○ | 4 | 岡谷 美由紀 |
4 | ○ | 8 | 横田 翔紀 |
5 | ○ | 7 | 柴田 健治 |
6 | ○ | 5 | 湯浅 浩 |
7 | ○ | 6 | 青木 隆浩 |
8 | ○ | 2 | 戸塚 茂 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 仲田 恵一朗 |
2 | ○ | 6 | 竹本 修 |
3 | ○ | 7 | 米里 崇徳 |
4 | ○ | 3 | 野沢 守弘 |
5 | ○ | 5 | 矢野 正剛 |
6 | ○ | 4 | 斎藤 努 |
7 | ○ | 1 | 塚本 浩司 |
- | 事故 | 2 | 小林 晃 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 栗原 勝測 |
2 | ○ | 5 | 清水 卓 |
3 | ○ | 7 | 小栗 勝太 |
4 | ○ | 4 | 木村 義明 |
5 | ○ | 6 | 中野 政則 |
6 | ○ | 2 | 清岡 優一 |
7 | ○ | 1 | 鈴木 啓示 |
- | 事故 | 8 | 新井 日和 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 川原 剛 |
2 | ○ | 8 | 三浦 康平 |
3 | ○ | 1 | 原田 富夫 |
4 | ○ | 5 | 竹内 正浩 |
5 | ○ | 4 | 木部 匡作 |
6 | ○ | 7 | 角 翔太郎 |
7 | ○ | 3 | 北爪 勝義 |
8 | ○ | 2 | 角貝 拓海 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 菅野 仁翔 |
2 | ○ | 6 | 佐久間 健光 |
3 | ○ | 1 | 笠原 三義 |
4 | ○ | 3 | 山崎 進 |
5 | ○ | 8 | 吉原 恭佑 |
6 | ○ | 5 | 森村 亮 |
7 | ○ | 2 | 木村 悦教 |
8 | ○ | 7 | 谷津 圭治 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 鈴木 一馬 |
2 | ○ | 2 | 落合 淳 |
3 | ○ | 7 | 新井 恵匠 |
4 | ○ | 6 | 石川 哲也 |
5 | ○ | 1 | 矢内 昌木 |
6 | ○ | 8 | 松本 康 |
7 | ○ | 5 | 辰巳 裕樹 |
8 | ○ | 3 | 番田 隆弘 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 早川 清太郎 |
2 | ○ | 1 | 米里 信秀 |
3 | ○ | 5 | 金山 周平 |
4 | ○ | 2 | 林 稔哲 |
5 | ○ | 7 | 西原 智昭 |
6 | ○ | 6 | 田中 哲 |
7 | ○ | 3 | 相馬 康夫 |
8 | ○ | 4 | 谷川 一貴 |
第12レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 青山 周平 |
2 | ○ | 3 | 生方 将人 |
3 | ○ | 4 | 浅倉 樹良 |
4 | ○ | 6 | 田中 賢 |
5 | ○ | 2 | 石川 岳彦 |
6 | ○ | 5 | 中野 光公 |
7 | ○ | 7 | 野本 佳章 |
8 | ○ | 1 | 中村 浩章 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。