レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 水崎 正二 | 
| 2 | ○ | 8 | 山田 真弘 | 
| 3 | ○ | 7 | 鈴木 静二 | 
| 4 | ○ | 2 | 鈴木 幸治 | 
| 5 | ○ | 4 | 田方 秀和 | 
| 6 | ○ | 5 | 西村 義正 | 
| 7 | ○ | 1 | 長谷川 啓 | 
| 8 | ○ | 6 | 白次 義孝 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 押田 和也 | 
| 2 | ○ | 3 | 斎藤 努 | 
| 3 | ○ | 8 | 篠崎 実 | 
| 4 | ○ | 4 | 北渡瀬 充 | 
| 5 | ○ | 5 | 青山 文敏 | 
| 6 | ○ | 6 | 柴山 信行 | 
| 7 | ○ | 1 | 清岡 優一 | 
| 8 | ○ | 2 | 竹中 一成 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 亀井 政和 | 
| 2 | ○ | 7 | 五所 淳 | 
| 3 | ○ | 2 | 荒川 哲也 | 
| 4 | ○ | 3 | 池田 康範 | 
| 5 | ○ | 4 | 斎藤 正悟 | 
| 6 | ○ | 1 | 中村 浩章 | 
| 7 | ○ | 5 | 岩永 清文 | 
| - | 事故 | 8 | 柴田 健治 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 仲田 恵一朗 | 
| 2 | ○ | 4 | 穴見 和正 | 
| 3 | ○ | 3 | 深沢 隆 | 
| 4 | ○ | 8 | 掛川 和人 | 
| 5 | ○ | 2 | 鈴木 章夫 | 
| 6 | ○ | 5 | 落合 淳 | 
| 7 | ○ | 6 | 梅内 幹雄 | 
| 8 | ○ | 1 | 山中 充智 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 岩沼 靖郎 | 
| 2 | ○ | 7 | 西原 智昭 | 
| 3 | ○ | 8 | 青島 正樹 | 
| 4 | ○ | 1 | 栗原 勝測 | 
| 5 | ○ | 4 | 中野 政則 | 
| 6 | ○ | 6 | 越智 尚寿 | 
| 7 | ○ | 5 | 中野 光公 | 
| 8 | ○ | 2 | 竹内 正浩 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 清水 卓 | 
| 2 | ○ | 4 | 金山 周平 | 
| 3 | ○ | 1 | 生方 将人 | 
| 4 | ○ | 6 | 田中 賢 | 
| 5 | ○ | 7 | 笠木 美孝 | 
| 6 | ○ | 5 | 岡松 忠 | 
| 7 | ○ | 8 | 田中 茂 | 
| 8 | ○ | 3 | 谷川 一貴 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 平田 雅崇 | 
| 2 | ○ | 2 | 高橋 義徳 | 
| 3 | ○ | 4 | 鈴木 清市 | 
| 4 | ○ | 7 | 谷津 圭治 | 
| 5 | ○ | 6 | 松山 茂靖 | 
| 6 | ○ | 3 | 池浦 一博 | 
| 7 | ○ | 5 | 森村 亮 | 
| 8 | ○ | 1 | 矢内 昌木 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 片岡 賢児 | 
| 2 | ○ | 7 | 岡部 聡 | 
| 3 | ○ | 4 | 竹本 修 | 
| 4 | ○ | 8 | 加賀谷 建明 | 
| 5 | ○ | 2 | 湯浅 浩 | 
| 6 | ○ | 6 | 田中 哲 | 
| 7 | ○ | 5 | 仲口 武志 | 
| 8 | ○ | 1 | 木村 義明 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 三浦 康平 | 
| 2 | ○ | 2 | 浅香 潤 | 
| 3 | ○ | 6 | 池田 政和 | 
| 4 | ○ | 8 | 若井 友和 | 
| 5 | ○ | 5 | 角南 一如 | 
| 6 | ○ | 3 | 佐久間 健光 | 
| 7 | ○ | 1 | 鈴木 聡太 | 
| - | 事故 | 7 | 木村 武之 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 丹村 飛竜 | 
| 2 | ○ | 4 | 内山 高秀 | 
| 3 | ○ | 1 | 戸塚 尚起 | 
| 4 | ○ | 6 | 篠原 睦 | 
| 5 | ○ | 7 | 伊藤 信夫 | 
| 6 | ○ | 8 | 有吉 辰也 | 
| - | 事故 | 2 | 吉田 恵輔 | 
| - | 事故 | 3 | 岩崎 亮一 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 岩田 行雄 | 
| 2 | ○ | 4 | 久門 徹 | 
| 3 | ○ | 8 | 佐藤 貴也 | 
| 4 | ○ | 6 | 早川 清太郎 | 
| 5 | ○ | 7 | 永井 大介 | 
| 6 | ○ | 5 | 森 且行 | 
| 7 | ○ | 2 | 鈴木 将光 | 
| 8 | ○ | 1 | 吉松 憲治 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 佐々木 啓 | 
| 2 | ○ | 6 | 高橋 貢 | 
| 3 | ○ | 5 | 山田 達也 | 
| 4 | ○ | 7 | 松尾 啓史 | 
| 5 | ○ | 3 | 浦田 信輔 | 
| 6 | ○ | 2 | 新井 淳 | 
| 7 | ○ | 8 | 荒尾 聡 | 
| 8 | ○ | 1 | 桜井 晴光 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。