レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 山崎 進 |
| 2 | ○ | 7 | 西 翔子 |
| 3 | ○ | 8 | 永島 潤太郎 |
| 4 | ○ | 4 | 石橋 大 |
| 5 | ○ | 3 | 橋本 優一 |
| 6 | ○ | 2 | 上村 敏明 |
| 7 | ○ | 1 | 古谷 匠 |
| 8 | ○ | 5 | 吉松 憲治 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 石橋 啓士 |
| 2 | ○ | 8 | 東小野 正道 |
| 3 | ○ | 6 | 長谷 晴久 |
| 4 | ○ | 2 | 桝崎 星名 |
| 5 | ○ | 7 | 青木 隆浩 |
| 6 | ○ | 4 | 鈴木 章夫 |
| 7 | ○ | 5 | 根本 将人 |
| 8 | ○ | 3 | 石田 啓貴 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 中村 晋典 |
| 2 | ○ | 7 | 鈴木 静二 |
| 3 | ○ | 8 | 松尾 隆広 |
| 4 | ○ | 6 | 金田 悠伽 |
| 5 | ○ | 1 | 兵頭 寛和 |
| 6 | ○ | 2 | 城山 英文 |
| 7 | ○ | 5 | 赤堀 翼 |
| 8 | ○ | 3 | 牧野 竜人 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 西川 頼臣 |
| 2 | ○ | 7 | 遠藤 誠 |
| 3 | ○ | 8 | 米里 崇徳 |
| 4 | ○ | 3 | 鈴木 啓示 |
| 5 | ○ | 6 | 筒井 健太 |
| 6 | ○ | 2 | 吉田 富重 |
| 7 | ○ | 1 | 北市 唯 |
| 8 | ○ | 5 | 村瀬 月乃丞 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 伊藤 信夫 |
| 2 | ○ | 8 | 有吉 辰也 |
| 3 | ○ | 1 | 柴田 健治 |
| 4 | ○ | 2 | 浅田 真吾 |
| 5 | ○ | 3 | 阿部 仁志 |
| 6 | ○ | 6 | 笠木 美孝 |
| 7 | ○ | 4 | 岩科 鮮太 |
| 8 | ○ | 5 | 別府 敬剛 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 鈴木 健吾 |
| 2 | ○ | 4 | 今田 真輔 |
| 3 | ○ | 2 | 青嶋 裕治 |
| 4 | ○ | 7 | 藤川 竜 |
| 5 | ○ | 3 | 福岡 鷹 |
| 6 | ○ | 6 | 浅野 浩幸 |
| 7 | ○ | 8 | 平塚 雅樹 |
| 8 | ○ | 1 | 橋本 陽介 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 藤波 直也 |
| 2 | ○ | 7 | 深谷 俊太 |
| 3 | ○ | 6 | 吉林 直都 |
| 4 | ○ | 4 | 安東 久隆 |
| 5 | ○ | 3 | 森下 輝 |
| 6 | ○ | 2 | 岩本 君男 |
| 7 | ○ | 1 | 片岡 信之 |
| - | 事故 | 5 | 斎藤 努 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 前田 淳 |
| 2 | ○ | 4 | 小林 頼介 |
| 3 | ○ | 7 | 長谷 晴久 |
| 4 | ○ | 5 | 柴田 紘志 |
| 5 | ○ | 6 | 片岡 賢児 |
| 6 | ○ | 2 | 戸塚 茂 |
| 7 | ○ | 1 | 早津 圭介 |
| 8 | ○ | 3 | 帆景 岬 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 石貝 武之 |
| 2 | ○ | 4 | 木村 直幸 |
| 3 | ○ | 5 | 野田 光宏 |
| 4 | ○ | 6 | 金田 悠伽 |
| 5 | ○ | 8 | 角南 一如 |
| 6 | ○ | 2 | 広瀬 豪彦 |
| 7 | ○ | 3 | 祐定 響 |
| 8 | ○ | 1 | 三宅 真央 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 人見 剛志 |
| 2 | ○ | 8 | 佐藤 貴也 |
| 3 | ○ | 7 | 岩見 貴史 |
| 4 | ○ | 6 | 中村 杏亮 |
| 5 | ○ | 1 | 山浦 博幸 |
| 6 | ○ | 5 | 滝下 隼平 |
| 7 | ○ | 3 | 松山 茂靖 |
| 8 | ○ | 4 | 中村 友和 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 松尾 啓史 |
| 2 | ○ | 2 | 鈴木 一馬 |
| 3 | ○ | 8 | 金子 大輔 |
| 4 | ○ | 4 | 桝崎 陽介 |
| 5 | ○ | 1 | 鈴木 辰己 |
| 6 | ○ | 3 | 竹谷 隆 |
| 7 | ○ | 5 | 藤岡 一樹 |
| - | 事故 | 6 | 青島 正樹 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 鈴木 圭一郎 |
| 2 | ○ | 3 | 花田 一輝 |
| 3 | ○ | 1 | 栗原 佳祐 |
| 4 | ○ | 7 | 鈴木 宏和 |
| 5 | ○ | 5 | 岡部 聡 |
| 6 | ○ | 4 | 森本 優佑 |
| 7 | ○ | 2 | 落合 巧 |
| 8 | ○ | 6 | 渡辺 篤 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。