レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 吉田 幸司 | 
| 2 | ○ | 6 | 浅野 浩幸 | 
| 3 | ○ | 3 | 伊藤 幸人 | 
| 4 | ○ | 2 | 中野 肇 | 
| 5 | ○ | 4 | 信沢 綾乃 | 
| 6 | ○ | 1 | 松永 幸二 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 君和田 裕二 | 
| 2 | ○ | 5 | 川原 剛 | 
| 3 | ○ | 4 | 斎藤 努 | 
| 4 | ○ | 2 | 滝沢 健 | 
| 5 | ○ | 3 | 上村 敏明 | 
| 6 | ○ | 1 | 橋本 陽介 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 戸塚 茂 | 
| 2 | ○ | 2 | 岡崎 秀二 | 
| 3 | ○ | 7 | 深谷 輝 | 
| 4 | ○ | 4 | 岩佐 常義 | 
| 5 | ○ | 5 | 安東 久隆 | 
| 6 | ○ | 6 | 押田 幸夫 | 
| 7 | ○ | 1 | 菅原 すずの | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 下平 佳輝 | 
| 2 | ○ | 7 | 稲川 聖也 | 
| 3 | ○ | 3 | 縫田 雅一 | 
| 4 | ○ | 2 | 阿久津 正夫 | 
| 5 | ○ | 1 | 吉田 富重 | 
| 6 | ○ | 6 | 相馬 康夫 | 
| 7 | ○ | 4 | 清水 雄平 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 高橋 義弘 | 
| 2 | ○ | 8 | 泉田 修佑 | 
| 3 | ○ | 3 | 牛沢 和彦 | 
| 4 | ○ | 4 | 高石 光将 | 
| 5 | ○ | 6 | 遠藤 誠 | 
| 6 | ○ | 2 | 伊藤 弘幸 | 
| 7 | ○ | 5 | 福村 唯倫 | 
| 8 | ○ | 1 | 山口 航太 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 吉田 祐也 | 
| 2 | ○ | 2 | 金子 和裕 | 
| 3 | ○ | 4 | 平川 博康 | 
| 4 | ○ | 7 | 辰巳 裕樹 | 
| 5 | ○ | 6 | 柴山 信行 | 
| 6 | ○ | 8 | 山本 翔 | 
| 7 | ○ | 3 | 木村 悦教 | 
| 8 | ○ | 1 | 渡辺 稔 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 山田 真弘 | 
| 2 | ○ | 8 | 大木 光 | 
| 3 | ○ | 5 | 篠崎 実 | 
| 4 | ○ | 3 | 長谷川 啓 | 
| 5 | ○ | 4 | 福田 裕二 | 
| 6 | ○ | 6 | 谷島 俊行 | 
| 7 | ○ | 1 | 島田 健一 | 
| 8 | ○ | 2 | 角貝 拓海 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 角南 一如 | 
| 2 | ○ | 2 | 佳元 光義 | 
| 3 | ○ | 4 | 田辺 誠 | 
| 4 | ○ | 6 | 岩田 裕臣 | 
| 5 | ○ | 7 | 高宗 良次 | 
| 6 | ○ | 5 | 米里 崇徳 | 
| 7 | ○ | 1 | 高橋 祐一 | 
| 8 | ○ | 3 | 木部 匡作 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 間中 大輔 | 
| 2 | ○ | 3 | 中山 透 | 
| 3 | ○ | 5 | 早船 歩 | 
| 4 | ○ | 1 | 石井 大志 | 
| 5 | ○ | 6 | 永島 潤太郎 | 
| 6 | ○ | 4 | 森谷 隼人 | 
| - | 事故 | 7 | 上和田 拓海 | 
| - | 事故 | 8 | 小林 瑞季 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 佐藤 摩弥 | 
| 2 | ○ | 7 | 平田 雅崇 | 
| 3 | ○ | 1 | 広瀬 勝光 | 
| 4 | ○ | 2 | 山田 徹 | 
| 5 | ○ | 5 | 斎藤 撤二 | 
| 6 | ○ | 3 | 梅内 幹雄 | 
| 7 | ○ | 6 | 佐々木 啓 | 
| 8 | ○ | 4 | 小原 望 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 森 且行 | 
| 2 | ○ | 3 | 石井 大輔 | 
| 3 | ○ | 1 | 片野 利沙 | 
| 4 | ○ | 4 | 阿部 剛士 | 
| 5 | ○ | 6 | 森本 優佑 | 
| 6 | ○ | 5 | 山際 真介 | 
| 7 | ○ | 8 | 若井 友和 | 
| 8 | ○ | 2 | 関口 隆広 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 武藤 博臣 | 
| 2 | ○ | 8 | 佐藤 励 | 
| 3 | ○ | 5 | 中野 憲人 | 
| 4 | ○ | 1 | 牧野 貴博 | 
| 5 | ○ | 6 | 佐藤 裕二 | 
| 6 | ○ | 3 | 早津 康介 | 
| - | 事故 | 7 | 長田 稚也 | 
| - | 事故 | 4 | 人見 剛志 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    