レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 谷島 俊行 | 
| 2 | ○ | 5 | 生方 将人 | 
| 3 | ○ | 2 | 上原 大輝 | 
| 4 | ○ | 8 | 松尾 彩 | 
| 5 | ○ | 4 | 畦坪 孝雄 | 
| 6 | ○ | 6 | 村瀬 月乃丞 | 
| 7 | ○ | 3 | 宍戸 幸雄 | 
| - | 事故 | 1 | 日名子 幹正 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 大木 光 | 
| 2 | ○ | 1 | 藤本 悠仁 | 
| 3 | ○ | 6 | 田島 敏徳 | 
| 4 | ○ | 2 | 山口 航太 | 
| 5 | ○ | 4 | 岡本 信一 | 
| 6 | ○ | 7 | 新井 裕貴 | 
| 7 | ○ | 5 | 重富 英雄 | 
| 8 | ○ | 3 | 伊東 玲衣 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 松生 信二 | 
| 2 | ○ | 5 | 安東 久隆 | 
| 3 | ○ | 2 | 滝谷 圭 | 
| 4 | ○ | 4 | 信沢 綾乃 | 
| 5 | ○ | 3 | 島田 健一 | 
| 6 | ○ | 8 | 新村 嘉之 | 
| 7 | ○ | 7 | 白次 義孝 | 
| - | 欠車 | 1 | 小川 可蓮 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 伊藤 弘幸 | 
| 2 | ○ | 7 | 松井 大和 | 
| 3 | ○ | 3 | 斎藤 隆充 | 
| 4 | ○ | 2 | 別府 末彦 | 
| 5 | ○ | 5 | 金子 和裕 | 
| 6 | ○ | 8 | 牧野 貴博 | 
| 7 | ○ | 6 | 深沢 隆 | 
| 8 | ○ | 1 | 浜田 樹来 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 根本 将人 | 
| 2 | ○ | 8 | 五所 淳 | 
| 3 | ○ | 2 | 塚本 浩司 | 
| 4 | ○ | 4 | 小林 晃 | 
| 5 | ○ | 1 | 小松 俊輔 | 
| 6 | ○ | 3 | 縫田 雅一 | 
| 7 | ○ | 6 | 片野 利沙 | 
| 8 | ○ | 5 | 日室 志郎 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 平田 雅崇 | 
| 2 | ○ | 5 | 石橋 啓士 | 
| 3 | ○ | 3 | 石橋 大 | 
| 4 | ○ | 4 | 北爪 勝義 | 
| 5 | ○ | 7 | 相馬 康夫 | 
| 6 | ○ | 6 | 川原 剛 | 
| 7 | ○ | 1 | 染谷 和香 | 
| 8 | ○ | 2 | 阿久津 正夫 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 中村 杏亮 | 
| 2 | ○ | 3 | 古谷 匠 | 
| 3 | ○ | 5 | 祐定 響 | 
| 4 | ○ | 2 | 菅原 すずの | 
| 5 | ○ | 1 | 佐々木 光輝 | 
| 6 | ○ | 7 | 高石 光将 | 
| 7 | ○ | 6 | 稲原 良太郎 | 
| 8 | ○ | 4 | 中村 浩章 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 中原 誠 | 
| 2 | ○ | 7 | 秋田 貴弘 | 
| 3 | ○ | 6 | 田中 崇太 | 
| 4 | ○ | 2 | 植村 愛悠斗 | 
| 5 | ○ | 8 | 山田 真弘 | 
| 6 | ○ | 4 | 本田 仁恵 | 
| 7 | ○ | 1 | 大久保 哲司 | 
| 8 | ○ | 3 | 岩佐 常義 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 加賀谷 建明 | 
| 2 | ○ | 3 | 岩田 裕臣 | 
| 3 | ○ | 8 | 松尾 啓史 | 
| 4 | ○ | 6 | 中山 光 | 
| 5 | ○ | 2 | 谷川 一貴 | 
| 6 | ○ | 4 | 桝崎 陽介 | 
| 7 | ○ | 1 | 北渡瀬 充 | 
| 8 | ○ | 5 | 高橋 義弘 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 田中 進 | 
| 2 | ○ | 6 | 佐藤 裕二 | 
| 3 | ○ | 8 | 佐藤 励 | 
| 4 | ○ | 7 | 山田 達也 | 
| 5 | ○ | 1 | 君和田 裕二 | 
| 6 | ○ | 5 | 緒方 浩一 | 
| 7 | ○ | 4 | 田村 治郎 | 
| 8 | ○ | 2 | 稲川 聖也 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 黒川 京介 | 
| 2 | ○ | 5 | 吉原 恭佑 | 
| 3 | ○ | 1 | 古木 賢 | 
| 4 | ○ | 2 | 広瀬 勝光 | 
| 5 | ○ | 6 | 上和田 拓海 | 
| 6 | ○ | 7 | 早川 清太郎 | 
| 7 | ○ | 4 | 掛川 和人 | 
| 8 | ○ | 3 | 押田 和也 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 小林 瑞季 | 
| 2 | ○ | 8 | 青山 周平 | 
| 3 | ○ | 5 | 岩崎 亮一 | 
| 4 | ○ | 2 | 影山 伸 | 
| 5 | ○ | 6 | 伊藤 正真 | 
| 6 | ○ | 4 | 大月 渉 | 
| 7 | ○ | 3 | 早津 康介 | 
| 8 | ○ | 1 | 平川 博康 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    