レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 木村 直幸 | 
| 2 | ○ | 5 | 安東 久隆 | 
| 3 | ○ | 2 | 上村 敏明 | 
| 4 | ○ | 8 | 田中 輝義 | 
| 5 | ○ | 3 | 帆景 岬 | 
| 6 | ○ | 4 | 鈴木 啓示 | 
| 7 | ○ | 7 | 村田 光希 | 
| 8 | ○ | 1 | 脇川 大樹 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 鈴木 章夫 | 
| 2 | ○ | 7 | 藤川 幸宏 | 
| 3 | ○ | 6 | 中原 誠 | 
| 4 | ○ | 8 | 鈴木 一馬 | 
| 5 | ○ | 3 | 兵頭 寛和 | 
| 6 | ○ | 4 | 古谷 匠 | 
| 7 | ○ | 2 | 滝谷 圭 | 
| 8 | ○ | 1 | 瀬戸尾 侑宏 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 重富 英雄 | 
| 2 | ○ | 8 | 東小野 正道 | 
| 3 | ○ | 3 | 広瀬 豪彦 | 
| 4 | ○ | 4 | 畦坪 孝雄 | 
| 5 | ○ | 5 | 花元 初美 | 
| 6 | ○ | 2 | 浜田 忠司 | 
| 7 | ○ | 7 | 赤堀 翼 | 
| 8 | ○ | 1 | 田中 海斗 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 山下 知秀 | 
| 2 | ○ | 1 | 鈴木 景斗 | 
| 3 | ○ | 7 | 北市 唯 | 
| 4 | ○ | 8 | 佐藤 裕児 | 
| 5 | ○ | 2 | 片岡 信之 | 
| 6 | ○ | 4 | 戸塚 茂 | 
| 7 | ○ | 5 | 角貝 拓海 | 
| 8 | ○ | 3 | 別府 末彦 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 佐藤 摩弥 | 
| 2 | ○ | 4 | 柴田 健治 | 
| 3 | ○ | 7 | 青島 正樹 | 
| 4 | ○ | 1 | 山脇 孝志 | 
| 5 | ○ | 3 | 町田 龍駿 | 
| 6 | ○ | 6 | 久門 徹 | 
| 7 | ○ | 2 | 辰巳 裕樹 | 
| 8 | ○ | 5 | 竹谷 隆 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 吉林 直都 | 
| 2 | ○ | 1 | 壷井 亜羅汰 | 
| 3 | ○ | 3 | 岩本 君男 | 
| 4 | ○ | 7 | 下平 佳輝 | 
| 5 | ○ | 5 | 岡本 信一 | 
| 6 | ○ | 6 | 西崎 洋一郎 | 
| 7 | ○ | 2 | 宮地 朗 | 
| 8 | ○ | 4 | 早津 圭介 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 本門 延唯 | 
| 2 | ○ | 4 | 西川 頼臣 | 
| 3 | ○ | 6 | 今田 真輔 | 
| 4 | ○ | 7 | 福岡 鷹 | 
| 5 | ○ | 8 | 佐藤 大地 | 
| 6 | ○ | 2 | 田中 竜二 | 
| 7 | ○ | 3 | 野上 史豪 | 
| 8 | ○ | 1 | 竹尾 竜星 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 牧瀬 嘉葵 | 
| 2 | ○ | 7 | 片岡 賢児 | 
| 3 | ○ | 5 | 稲原 瑞穂 | 
| 4 | ○ | 3 | 橋本 優一 | 
| 5 | ○ | 6 | 丹下 昂紀 | 
| 6 | ○ | 2 | 吉田 富重 | 
| 7 | ○ | 4 | 井上 智詞 | 
| 8 | ○ | 1 | 藤井 真弘 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 渡辺 篤 | 
| 2 | ○ | 3 | 斎藤 隆充 | 
| 3 | ○ | 2 | 城山 英文 | 
| 4 | ○ | 5 | 日室 志郎 | 
| 5 | ○ | 7 | 水本 竜二 | 
| 6 | ○ | 6 | 石橋 啓士 | 
| 7 | ○ | 1 | 宮司 佳奈 | 
| 8 | ○ | 4 | 青嶋 裕治 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 笠木 美孝 | 
| 2 | ○ | 7 | 佐藤 貴也 | 
| 3 | ○ | 8 | 有吉 辰也 | 
| 4 | ○ | 6 | 中村 友和 | 
| 5 | ○ | 4 | 平塚 雅樹 | 
| 6 | ○ | 3 | 田中 正樹 | 
| 7 | ○ | 2 | 石田 啓貴 | 
| 8 | ○ | 1 | 室田 泰利 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 金子 大輔 | 
| 2 | ○ | 1 | 祐定 響 | 
| 3 | ○ | 7 | 伊藤 信夫 | 
| 4 | ○ | 6 | 岩科 鮮太 | 
| 5 | ○ | 4 | 辻 大樹 | 
| 6 | ○ | 2 | 和田 健吾 | 
| 7 | ○ | 3 | 米里 崇徳 | 
| 8 | ○ | 5 | 桝崎 陽介 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 栗原 佳祐 | 
| 2 | ○ | 8 | 鈴木 圭一郎 | 
| 3 | ○ | 2 | 道智 亮介 | 
| 4 | ○ | 7 | 滝下 隼平 | 
| 5 | ○ | 1 | 牧野 竜人 | 
| 6 | ○ | 5 | 北原 岳哲 | 
| 7 | ○ | 4 | 阿部 仁志 | 
| 8 | ○ | 3 | 中山 透 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    