レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 関口 隆広 |
| 2 | ○ | 6 | 遠藤 誠 |
| 3 | ○ | 5 | 長谷 晴久 |
| 4 | ○ | 8 | 岡部 聡 |
| 5 | ○ | 3 | 山脇 孝志 |
| 6 | ○ | 7 | 花田 一輝 |
| 7 | ○ | 2 | 松尾 学 |
| - | 欠車 | 1 | 馬場 雄二 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 佐伯 拓実 |
| 2 | ○ | 7 | 岩科 鮮太 |
| 3 | ○ | 6 | 藤波 直也 |
| 4 | ○ | 8 | 森本 優佑 |
| 5 | ○ | 2 | 橋本 優一 |
| 6 | ○ | 5 | 高橋 絵莉子 |
| 7 | ○ | 4 | 中村 晋典 |
| 8 | ○ | 1 | 瀬戸尾 侑宏 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 長田 稚也 |
| 2 | ○ | 5 | 鈴木 健吾 |
| 3 | ○ | 3 | 青嶋 裕治 |
| 4 | ○ | 6 | 佐藤 裕児 |
| 5 | ○ | 7 | 深谷 俊太 |
| 6 | ○ | 4 | 柴田 紘志 |
| 7 | ○ | 2 | 田中 竜二 |
| 8 | ○ | 1 | 脇川 大樹 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 山本 翔 |
| 2 | ○ | 6 | 石貝 武之 |
| 3 | ○ | 4 | 小林 頼介 |
| 4 | ○ | 3 | 小里 健太 |
| 5 | ○ | 8 | 渡辺 篤 |
| 6 | ○ | 5 | 水崎 正二 |
| 7 | ○ | 2 | 野上 史豪 |
| 8 | ○ | 1 | 鈴木 景斗 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 室田 泰利 |
| 2 | ○ | 8 | 青島 正樹 |
| 3 | ○ | 6 | 桜木 公和 |
| 4 | ○ | 2 | 城山 英文 |
| 5 | ○ | 4 | 今田 真輔 |
| 6 | ○ | 5 | 森下 輝 |
| 7 | ○ | 7 | 斎藤 正悟 |
| 8 | ○ | 1 | 三宅 真央 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 伊藤 信夫 |
| 2 | ○ | 4 | 下平 佳輝 |
| 3 | ○ | 7 | 桝崎 陽介 |
| 4 | ○ | 6 | 五所 淳 |
| 5 | ○ | 2 | 広瀬 豪彦 |
| 6 | ○ | 3 | 花元 初美 |
| 7 | ○ | 5 | 牧野 竜人 |
| 8 | ○ | 1 | 宮司 佳奈 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 木村 武之 |
| 2 | ○ | 7 | 吉林 直都 |
| 3 | ○ | 4 | 水本 竜二 |
| 4 | ○ | 5 | 田崎 萌 |
| 5 | ○ | 6 | 丹村 司 |
| 6 | ○ | 2 | 鈴木 啓示 |
| 7 | ○ | 1 | 片岡 信之 |
| 8 | ○ | 3 | 角貝 拓海 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 佐藤 貴也 |
| 2 | ○ | 6 | 米里 崇徳 |
| 3 | ○ | 3 | 鈴木 章夫 |
| 4 | ○ | 7 | 落合 巧 |
| 5 | ○ | 2 | 川端 孝 |
| 6 | ○ | 5 | 満村 陽司 |
| 7 | ○ | 1 | 中野 肇 |
| 8 | ○ | 4 | 石橋 啓士 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 鈴木 宏和 |
| 2 | ○ | 7 | 中村 友和 |
| 3 | ○ | 6 | 平塚 雅樹 |
| 4 | ○ | 5 | 浅野 浩幸 |
| 5 | ○ | 3 | 秋吉 忠幸 |
| 6 | ○ | 2 | 戸塚 茂 |
| 7 | ○ | 1 | 吉田 富重 |
| 8 | ○ | 4 | 浜野 翼 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 金子 大輔 |
| 2 | ○ | 6 | 仲口 武志 |
| 3 | ○ | 7 | 新井 日和 |
| 4 | ○ | 5 | 山崎 進 |
| 5 | ○ | 3 | 西川 頼臣 |
| 6 | ○ | 4 | 早津 圭介 |
| 7 | ○ | 2 | 岩元 毅 |
| 8 | ○ | 1 | 岩本 君男 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 鈴木 圭一郎 |
| 2 | ○ | 3 | 木村 直幸 |
| 3 | ○ | 5 | 辰巳 裕樹 |
| 4 | ○ | 6 | 田中 進 |
| 5 | ○ | 2 | 福田 義久 |
| 6 | ○ | 7 | 松山 茂靖 |
| 7 | ○ | 4 | 斎藤 努 |
| 8 | ○ | 1 | 大久保 哲司 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 岡谷 美由紀 |
| 2 | ○ | 7 | 西 翔子 |
| 3 | ○ | 3 | 稲原 瑞穂 |
| 4 | ○ | 4 | 藤本 梨恵 |
| 5 | ○ | 8 | 松尾 彩 |
| 6 | ○ | 2 | 桝崎 星名 |
| 7 | ○ | 5 | 北市 唯 |
| - | 事故 | 1 | 帆景 岬 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。