当たるんです2のレース結果(当選番号)
-
31R
-
52R
-
53R
-
74R
-
35R
-
66R
-
87R
-
88R
-
39R
-
810R
-
当選金総額
170万円
-
当選者
19名
-
開催種類
当たるんです2(19セット)
レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 山下 知秀 |
2 | ○ | 4 | 野田 光宏 |
3 | ○ | 5 | 浅野 浩幸 |
4 | ○ | 6 | 西 翔子 |
5 | ○ | 8 | 藤岡 一樹 |
6 | ○ | 7 | 浅田 真吾 |
7 | ○ | 2 | 渡辺 京二 |
8 | ○ | 1 | 瀬戸尾 侑宏 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 和田 健吾 |
2 | ○ | 2 | 千葉 泰将 |
3 | ○ | 8 | 丸山 智史 |
4 | ○ | 3 | 山脇 孝志 |
5 | ○ | 6 | 深谷 俊太 |
6 | ○ | 7 | 岩科 鮮太 |
7 | ○ | 4 | 番田 隆弘 |
8 | ○ | 1 | 坂本 茉奈 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 小林 悠樹 |
2 | ○ | 7 | 松山 茂靖 |
3 | ○ | 8 | 青島 正樹 |
4 | ○ | 6 | 柴田 健治 |
5 | ○ | 3 | 北市 唯 |
6 | ○ | 2 | 小田 雄一朗 |
7 | ○ | 1 | 片岡 信之 |
8 | ○ | 4 | 稲原 良太郎 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 笠木 美孝 |
2 | ○ | 4 | 石田 啓貴 |
3 | ○ | 3 | 木村 直幸 |
4 | ○ | 6 | 石貝 武之 |
5 | ○ | 8 | 田中 賢 |
6 | ○ | 5 | 長谷 晴久 |
7 | ○ | 2 | 岩本 君男 |
8 | ○ | 1 | 宮司 佳奈 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 佐伯 拓実 |
2 | ○ | 4 | 関口 隆広 |
3 | ○ | 8 | 栗原 佳祐 |
4 | ○ | 6 | 亀井 政和 |
5 | ○ | 7 | 佐々木 啓 |
6 | ○ | 5 | 鈴木 健吾 |
7 | ○ | 2 | 桝崎 星名 |
8 | ○ | 1 | 鈴木 景斗 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 遠藤 誠 |
2 | ○ | 8 | 西原 智昭 |
3 | ○ | 7 | 中村 友和 |
4 | ○ | 1 | 西久保 英幸 |
5 | ○ | 5 | 辰巳 裕樹 |
6 | ○ | 4 | 筒井 健太 |
7 | ○ | 3 | 小林 頼介 |
8 | ○ | 2 | 広瀬 豪彦 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 木村 武之 |
2 | ○ | 7 | 松尾 彩 |
3 | ○ | 5 | 春本 綾斗 |
4 | ○ | 6 | 斎藤 正悟 |
5 | ○ | 3 | 鈴木 章夫 |
6 | ○ | 4 | 斎藤 努 |
7 | ○ | 2 | 北爪 勝義 |
8 | ○ | 1 | 吉田 富重 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 佐藤 貴也 |
2 | ○ | 7 | 花田 一輝 |
3 | ○ | 2 | 角貝 拓海 |
4 | ○ | 6 | 吉田 恵輔 |
5 | ○ | 5 | 鈴木 一馬 |
6 | ○ | 1 | 野上 史豪 |
7 | ○ | 4 | 村田 光希 |
8 | ○ | 3 | 柴田 紘志 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 今田 真輔 |
2 | ○ | 1 | 橋本 優一 |
3 | ○ | 8 | 伊藤 信夫 |
4 | ○ | 7 | 吉林 直都 |
5 | ○ | 6 | 米里 崇徳 |
6 | ○ | 5 | 西村 義正 |
7 | ○ | 4 | 木村 義明 |
8 | ○ | 2 | 戸塚 茂 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 渡辺 篤 |
2 | ○ | 6 | 鈴木 静二 |
3 | ○ | 7 | 佐藤 大地 |
4 | ○ | 3 | 中村 晋典 |
5 | ○ | 2 | 西崎 洋一郎 |
6 | ○ | 4 | 田崎 萌 |
7 | ○ | 5 | 福永 貴史 |
8 | ○ | 1 | 田中 竜二 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 鈴木 圭一郎 |
2 | ○ | 6 | 平塚 雅樹 |
3 | ○ | 5 | 仲口 武志 |
4 | ○ | 4 | 鈴木 辰己 |
5 | ○ | 7 | 人見 剛志 |
6 | ○ | 1 | 城山 英文 |
7 | ○ | 3 | 佐藤 智也 |
8 | ○ | 2 | 青嶋 裕治 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。