当たるんです2のレース結果(当選番号)
-
81R
-
62R
-
83R
-
74R
-
25R
-
36R
-
47R
-
38R
-
89R
-
510R
-
当選金総額
146万円
-
当選者
17名
-
開催種類
当たるんです2(17セット)
レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 番田 隆弘 |
2 | ○ | 7 | 木村 義明 |
3 | ○ | 6 | 佐藤 智也 |
4 | ○ | 4 | 広瀬 豪彦 |
5 | ○ | 5 | 西崎 洋一郎 |
6 | ○ | 2 | 吉田 富重 |
7 | ○ | 3 | 野上 史豪 |
8 | ○ | 1 | 宮司 佳奈 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 北爪 勝義 |
2 | ○ | 7 | 小林 頼介 |
3 | ○ | 8 | 村田 光希 |
4 | ○ | 3 | 岩本 君男 |
5 | ○ | 2 | 片岡 信之 |
6 | ○ | 5 | 桝崎 星名 |
7 | ○ | 1 | 瀬戸尾 侑宏 |
- | 事故 | 4 | 城山 英文 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 稲原 良太郎 |
2 | ○ | 4 | 渡辺 京二 |
3 | ○ | 7 | 柴田 紘志 |
4 | ○ | 2 | 鈴木 景斗 |
5 | ○ | 6 | 青嶋 裕治 |
6 | ○ | 3 | 田中 竜二 |
7 | ○ | 5 | 戸塚 茂 |
8 | ○ | 1 | 坂本 茉奈 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 栗原 佳祐 |
2 | ○ | 3 | 鈴木 辰己 |
3 | ○ | 5 | 鈴木 静二 |
4 | ○ | 8 | 青島 正樹 |
5 | ○ | 2 | 木村 直幸 |
6 | ○ | 1 | 西久保 英幸 |
7 | ○ | 4 | 和田 健吾 |
8 | ○ | 6 | 吉田 恵輔 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 山下 知秀 |
2 | ○ | 4 | 米里 崇徳 |
3 | ○ | 8 | 渡辺 篤 |
4 | ○ | 3 | 長谷 晴久 |
5 | ○ | 6 | 花田 一輝 |
6 | ○ | 7 | 田中 賢 |
7 | ○ | 1 | 山脇 孝志 |
8 | ○ | 5 | 柴田 健治 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 浅野 浩幸 |
2 | ○ | 5 | 深谷 俊太 |
3 | ○ | 8 | 西原 智昭 |
4 | ○ | 7 | 松山 茂靖 |
5 | ○ | 4 | 鈴木 一馬 |
6 | ○ | 2 | 斎藤 努 |
7 | ○ | 1 | 佐伯 拓実 |
- | 欠車 | 6 | 吉林 直都 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 辰巳 裕樹 |
2 | ○ | 3 | 田崎 萌 |
3 | ○ | 1 | 橋本 優一 |
4 | ○ | 8 | 丸山 智史 |
5 | ○ | 2 | 鈴木 章夫 |
6 | ○ | 7 | 笠木 美孝 |
7 | ○ | 5 | 仲口 武志 |
8 | ○ | 6 | 斎藤 正悟 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 石田 啓貴 |
2 | ○ | 8 | 木村 武之 |
3 | ○ | 2 | 今田 真輔 |
4 | ○ | 4 | 鈴木 健吾 |
5 | ○ | 7 | 中村 友和 |
6 | ○ | 5 | 西 翔子 |
7 | ○ | 6 | 人見 剛志 |
8 | ○ | 1 | 千葉 泰将 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 佐藤 貴也 |
2 | ○ | 6 | 浅田 真吾 |
3 | ○ | 7 | 松尾 彩 |
4 | ○ | 3 | 筒井 健太 |
5 | ○ | 5 | 平塚 雅樹 |
6 | ○ | 2 | 中村 晋典 |
7 | ○ | 1 | 小田 雄一朗 |
8 | ○ | 4 | 福永 貴史 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 遠藤 誠 |
2 | ○ | 3 | 小林 悠樹 |
3 | ○ | 8 | 伊藤 信夫 |
4 | ○ | 4 | 亀井 政和 |
5 | ○ | 7 | 藤岡 一樹 |
6 | ○ | 6 | 岩科 鮮太 |
7 | ○ | 2 | 野田 光宏 |
8 | ○ | 1 | 角貝 拓海 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 鈴木 圭一郎 |
2 | ○ | 1 | 北市 唯 |
3 | ○ | 7 | 佐々木 啓 |
4 | ○ | 2 | 関口 隆広 |
5 | ○ | 4 | 春本 綾斗 |
6 | ○ | 6 | 佐藤 大地 |
7 | ○ | 3 | 西村 義正 |
8 | ○ | 5 | 石貝 武之 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。