当たるんです2のレース結果(当選番号)
-
51R
-
32R
-
43R
-
84R
-
85R
-
86R
-
67R
-
58R
-
89R
-
810R
-
当選金総額
133万円
-
当選者
15名
-
開催種類
当たるんです2(15セット)
レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 町田 龍駿 |
2 | ○ | 7 | 新井 恵匠 |
3 | ○ | 1 | 松尾 学 |
4 | ○ | 8 | 中村 杏亮 |
5 | ○ | 2 | 岡本 信一 |
6 | ○ | 4 | 松井 大和 |
7 | ○ | 3 | 室田 泰利 |
8 | ○ | 6 | 田中 正樹 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 松生 信二 |
2 | ○ | 5 | 竹谷 隆 |
3 | ○ | 8 | 丹村 飛竜 |
4 | ○ | 2 | 川端 孝 |
5 | ○ | 7 | 高宗 良次 |
6 | ○ | 4 | 片岡 賢児 |
7 | ○ | 6 | 松尾 隆広 |
8 | ○ | 1 | 藤井 真弘 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 牧野 竜人 |
2 | ○ | 6 | 中尾 貴志 |
3 | ○ | 3 | 稲原 瑞穂 |
4 | ○ | 8 | 別府 敬剛 |
5 | ○ | 7 | 桝崎 陽介 |
6 | ○ | 5 | 中村 颯斗 |
7 | ○ | 2 | 磯部 真樹 |
8 | ○ | 1 | 竹尾 竜星 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 長田 稚也 |
2 | ○ | 3 | 水本 竜二 |
3 | ○ | 7 | 大月 渉 |
4 | ○ | 5 | 田中 輝義 |
5 | ○ | 6 | 丹村 司 |
6 | ○ | 4 | 水崎 正二 |
7 | ○ | 2 | 別府 末彦 |
8 | ○ | 1 | 田中 海斗 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 森本 優佑 |
2 | ○ | 3 | 安東 久隆 |
3 | ○ | 6 | 福岡 鷹 |
4 | ○ | 5 | 東小野 正道 |
5 | ○ | 7 | 石川 哲也 |
6 | ○ | 2 | 西村 昭紀 |
7 | ○ | 4 | 早津 圭介 |
8 | ○ | 1 | 大久保 哲司 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 松尾 啓史 |
2 | ○ | 5 | 村瀬 月乃丞 |
3 | ○ | 6 | 田中 進 |
4 | ○ | 4 | 浅倉 樹良 |
5 | ○ | 7 | 石本 圭耶 |
6 | ○ | 3 | 岩永 清文 |
7 | ○ | 2 | 井上 智詞 |
8 | ○ | 1 | 宮地 朗 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 阿部 仁志 |
2 | ○ | 8 | 岩見 貴史 |
3 | ○ | 3 | 佳元 光義 |
4 | ○ | 7 | 緒方 浩一 |
5 | ○ | 4 | 道智 亮介 |
6 | ○ | 2 | 鈴木 啓示 |
7 | ○ | 5 | 藤川 幸宏 |
8 | ○ | 1 | 壷井 亜羅汰 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 中野 政則 |
2 | ○ | 2 | 岩元 毅 |
3 | ○ | 3 | 水口 寿治 |
4 | ○ | 8 | 松本 康 |
- | 欠車 | 1 | 滝谷 圭 |
- | 事故 | 7 | 田中 茂 |
- | 事故 | 4 | 青山 文敏 |
- | 事故 | 6 | 藤川 竜 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 有吉 辰也 |
2 | ○ | 6 | 横田 翔紀 |
3 | ○ | 7 | 川口 裕司 |
4 | ○ | 4 | 根本 将人 |
5 | ○ | 5 | 佐藤 裕児 |
6 | ○ | 1 | 浜田 忠司 |
7 | ○ | 2 | 畦坪 孝雄 |
8 | ○ | 3 | 石橋 啓士 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 篠原 睦 |
2 | ○ | 5 | 内山 雄介 |
3 | ○ | 7 | 吉原 恭佑 |
4 | ○ | 2 | 杉本 雅彦 |
5 | ○ | 6 | 牧瀬 嘉葵 |
6 | ○ | 1 | 城戸 徹 |
7 | ○ | 4 | 浜野 翼 |
8 | ○ | 3 | 竹中 修二 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 荒尾 聡 |
2 | ○ | 7 | 滝下 隼平 |
3 | ○ | 6 | 辻 大樹 |
4 | ○ | 4 | 祐定 響 |
5 | ○ | 3 | 中原 誠 |
6 | ○ | 5 | 竹本 修 |
7 | ○ | 1 | 中野 肇 |
8 | ○ | 2 | 小里 健太 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。