当たるんです2のレース結果(当選番号)
-
71R
-
62R
-
13R
-
54R
-
35R
-
66R
-
67R
-
88R
-
89R
-
610R
-
当選金総額
152万円
-
当選者
17名
-
開催種類
当たるんです2(17セット)
レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 東小野 正道 |
2 | ○ | 6 | 松井 大和 |
3 | ○ | 1 | 竹尾 竜星 |
4 | ○ | 8 | 松尾 隆広 |
5 | ○ | 2 | 岩元 毅 |
6 | ○ | 5 | 佳元 光義 |
7 | ○ | 3 | 井上 智詞 |
8 | ○ | 4 | 畦坪 孝雄 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 道智 亮介 |
2 | ○ | 7 | 田中 正樹 |
3 | ○ | 8 | 石本 圭耶 |
4 | ○ | 3 | 川端 孝 |
5 | ○ | 4 | 稲原 瑞穂 |
6 | ○ | 5 | 岩永 清文 |
7 | ○ | 2 | 中野 肇 |
8 | ○ | 1 | 田中 海斗 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 藤井 真弘 |
2 | ○ | 5 | 水崎 正二 |
3 | ○ | 6 | 藤川 幸宏 |
4 | ○ | 4 | 安東 久隆 |
5 | ○ | 3 | 小里 健太 |
6 | ○ | 8 | 牧瀬 嘉葵 |
7 | ○ | 7 | 竹本 修 |
8 | ○ | 2 | 鈴木 啓示 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 浜野 翼 |
2 | ○ | 7 | 藤川 竜 |
3 | ○ | 8 | 緒方 浩一 |
4 | ○ | 1 | 壷井 亜羅汰 |
5 | ○ | 4 | 中原 誠 |
6 | ○ | 6 | 田中 輝義 |
7 | ○ | 2 | 大久保 哲司 |
8 | ○ | 3 | 岡本 信一 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 西村 昭紀 |
2 | ○ | 6 | 根本 将人 |
3 | ○ | 7 | 丹村 司 |
4 | ○ | 4 | 室田 泰利 |
5 | ○ | 8 | 桝崎 陽介 |
6 | ○ | 1 | 滝谷 圭 |
7 | ○ | 5 | 祐定 響 |
8 | ○ | 2 | 城戸 徹 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 浅倉 樹良 |
2 | ○ | 4 | 石橋 啓士 |
3 | ○ | 8 | 高宗 良次 |
4 | ○ | 3 | 杉本 雅彦 |
5 | ○ | 1 | 宮地 朗 |
6 | ○ | 7 | 中村 颯斗 |
7 | ○ | 5 | 片岡 賢児 |
8 | ○ | 2 | 別府 末彦 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 青山 文敏 |
2 | ○ | 4 | 竹中 修二 |
3 | ○ | 7 | 佐藤 裕児 |
4 | ○ | 3 | 磯部 真樹 |
5 | ○ | 5 | 早津 圭介 |
6 | ○ | 8 | 石本 圭耶 |
7 | ○ | 2 | 松尾 学 |
8 | ○ | 1 | 浜田 忠司 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 松尾 啓史 |
2 | ○ | 7 | 岩見 貴史 |
3 | ○ | 3 | 横田 翔紀 |
4 | ○ | 5 | 吉原 恭佑 |
5 | ○ | 6 | 別府 敬剛 |
6 | ○ | 4 | 福岡 鷹 |
7 | ○ | 1 | 水口 寿治 |
8 | ○ | 2 | 町田 龍駿 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 篠原 睦 |
2 | ○ | 4 | 大月 渉 |
3 | ○ | 6 | 滝下 隼平 |
4 | ○ | 1 | 水本 竜二 |
5 | ○ | 7 | 森本 優佑 |
6 | ○ | 3 | 中尾 貴志 |
7 | ○ | 5 | 新井 恵匠 |
8 | ○ | 2 | 中野 政則 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 中村 杏亮 |
2 | ○ | 8 | 荒尾 聡 |
3 | ○ | 1 | 松生 信二 |
4 | ○ | 3 | 内山 雄介 |
5 | ○ | 4 | 阿部 仁志 |
6 | ○ | 7 | 松本 康 |
7 | ○ | 5 | 川口 裕司 |
8 | ○ | 2 | 村瀬 月乃丞 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 有吉 辰也 |
2 | ○ | 7 | 長田 稚也 |
3 | ○ | 1 | 牧野 竜人 |
4 | ○ | 3 | 辻 大樹 |
5 | ○ | 4 | 田中 進 |
6 | ○ | 2 | 竹谷 隆 |
7 | ○ | 6 | 丹村 飛竜 |
8 | ○ | 5 | 石川 哲也 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。