当たるんです2のレース結果(当選番号)
-
21R
-
52R
-
83R
-
84R
-
85R
-
56R
-
87R
-
88R
-
89R
-
810R
-
当選金総額
134万円
-
当選者
15名
-
開催種類
当たるんです2(15セット)
レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 清水 雄平 |
| 2 | ○ | 8 | 伊藤 正真 |
| 3 | ○ | 5 | 押田 幸夫 |
| 4 | ○ | 3 | 岩佐 常義 |
| 5 | ○ | 7 | 泉田 修佑 |
| 6 | ○ | 1 | 滝谷 圭 |
| 7 | ○ | 6 | 吉田 祐也 |
| 8 | ○ | 4 | 祐定 響 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 平川 博康 |
| 2 | ○ | 8 | 山本 将之 |
| 3 | ○ | 3 | 長谷川 啓 |
| 4 | ○ | 2 | 岡崎 秀二 |
| 5 | ○ | 6 | 間中 大輔 |
| 6 | ○ | 7 | 浅香 潤 |
| 7 | ○ | 4 | 菅原 すずの |
| 8 | ○ | 1 | 原 菊太郎 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 山田 達也 |
| 2 | ○ | 4 | 高橋 義徳 |
| 3 | ○ | 5 | 川原 剛 |
| 4 | ○ | 6 | 広瀬 勝光 |
| 5 | ○ | 2 | 藤本 剛 |
| 6 | ○ | 3 | 杉本 雅彦 |
| 7 | ○ | 1 | 山口 航太 |
| 8 | ○ | 7 | 五十嵐 一夫 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 小林 瑞季 |
| 2 | ○ | 5 | 深沢 隆 |
| 3 | ○ | 2 | 丸山 浩信 |
| 4 | ○ | 7 | 中野 憲人 |
| 5 | ○ | 6 | 斎藤 撤二 |
| 6 | ○ | 4 | 荒川 哲也 |
| 7 | ○ | 3 | 畦坪 孝雄 |
| 8 | ○ | 1 | 運天 諒雅 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 松尾 啓史 |
| 2 | ○ | 7 | 掛川 和人 |
| 3 | ○ | 4 | 木部 匡作 |
| 4 | ○ | 5 | 増田 伸一 |
| 5 | ○ | 1 | 阿久津 正夫 |
| 6 | ○ | 2 | 別府 末彦 |
| 7 | ○ | 6 | 小原 望 |
| 8 | ○ | 3 | 金子 和裕 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 戸塚 尚起 |
| 2 | ○ | 8 | 若井 友和 |
| 3 | ○ | 7 | 阿部 剛士 |
| 4 | ○ | 3 | 丹下 昂紀 |
| 5 | ○ | 6 | 早船 歩 |
| 6 | ○ | 2 | 磯部 真樹 |
| 7 | ○ | 1 | 渡辺 稔 |
| 8 | ○ | 4 | 本田 仁恵 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 永井 大介 |
| 2 | ○ | 2 | 縫田 雅一 |
| 3 | ○ | 6 | 田辺 誠 |
| 4 | ○ | 3 | 信沢 綾乃 |
| 5 | ○ | 4 | 石井 大志 |
| 6 | ○ | 7 | 栗原 俊介 |
| 7 | ○ | 5 | 白次 義孝 |
| 8 | ○ | 1 | 浜田 忠司 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 平田 雅崇 |
| 2 | ○ | 6 | 牧野 貴博 |
| 3 | ○ | 7 | 影山 伸 |
| 4 | ○ | 5 | 菅野 仁翔 |
| 5 | ○ | 2 | 斎藤 隆充 |
| 6 | ○ | 4 | 木村 悦教 |
| 7 | ○ | 3 | 日室 志郎 |
| 8 | ○ | 1 | 上原 大輝 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 佐藤 摩弥 |
| 2 | ○ | 7 | 谷津 圭治 |
| 3 | ○ | 2 | 高橋 祐一 |
| 4 | ○ | 4 | 福田 裕二 |
| 5 | ○ | 5 | 秋田 貴弘 |
| 6 | ○ | 6 | 谷島 俊行 |
| 7 | ○ | 3 | 古谷 匠 |
| 8 | ○ | 1 | 松永 幸二 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 中村 雅人 |
| 2 | ○ | 3 | 深沢 悟 |
| 3 | ○ | 6 | 新井 裕貴 |
| 4 | ○ | 7 | 山際 真介 |
| 5 | ○ | 5 | 相馬 康夫 |
| 6 | ○ | 2 | 石橋 大 |
| 7 | ○ | 1 | 島田 健一 |
| 8 | ○ | 4 | 山本 智大 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 三宅 真央 |
| 2 | ○ | 8 | 佐藤 励 |
| 3 | ○ | 5 | 石井 大輔 |
| 4 | ○ | 7 | 吉原 恭佑 |
| 5 | ○ | 6 | 福村 唯倫 |
| 6 | ○ | 3 | 栗原 勝測 |
| 7 | ○ | 4 | 吉田 幸司 |
| 8 | ○ | 1 | 塚本 浩司 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。