レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 中野 憲人 | 
| 2 | ○ | 4 | 石井 大輔 | 
| 3 | ○ | 7 | 新井 恵匠 | 
| 4 | ○ | 3 | 田方 秀和 | 
| 5 | ○ | 8 | 別府 敬剛 | 
| 6 | ○ | 6 | 鈴木 将光 | 
| 7 | ○ | 2 | 松生 信二 | 
| 8 | ○ | 1 | 石川 岳彦 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 高橋 義弘 | 
| 2 | ○ | 3 | 落合 淳 | 
| 3 | ○ | 2 | 池浦 一博 | 
| 4 | ○ | 5 | 鈴木 一馬 | 
| 5 | ○ | 7 | 永島 潤太郎 | 
| 6 | ○ | 1 | 水口 寿治 | 
| 7 | ○ | 4 | 谷川 一貴 | 
| 8 | ○ | 6 | 仲田 恵一朗 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 穴見 和正 | 
| 2 | ○ | 3 | 鈴木 辰己 | 
| 3 | ○ | 7 | 山際 真介 | 
| 4 | ○ | 8 | 藤岡 一樹 | 
| 5 | ○ | 5 | 新井 淳 | 
| 6 | ○ | 6 | 五所 淳 | 
| 7 | ○ | 4 | 田中 輝義 | 
| 8 | ○ | 1 | 岡本 信一 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 池田 康範 | 
| 2 | ○ | 7 | 山本 将之 | 
| 3 | ○ | 8 | 三浦 康平 | 
| 4 | ○ | 4 | 筒井 健太 | 
| 5 | ○ | 6 | 辻 大樹 | 
| 6 | ○ | 5 | 高塚 義明 | 
| 7 | ○ | 3 | 矢野 正剛 | 
| 8 | ○ | 2 | 竹中 一成 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 小栗 勝太 | 
| 2 | ○ | 4 | 斎藤 撤二 | 
| 3 | ○ | 8 | 岩崎 亮一 | 
| 4 | ○ | 6 | 中野 政則 | 
| 5 | ○ | 3 | 青山 文敏 | 
| 6 | ○ | 7 | 阿部 仁志 | 
| 7 | ○ | 5 | 西村 義正 | 
| 8 | ○ | 1 | 植村 愛悠斗 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 森本 優佑 | 
| 2 | ○ | 5 | 柴田 健治 | 
| 3 | ○ | 1 | 佐伯 拓実 | 
| 4 | ○ | 4 | 吉松 憲治 | 
| 5 | ○ | 6 | 人見 剛志 | 
| 6 | ○ | 3 | 村田 光希 | 
| 7 | ○ | 7 | 中野 光公 | 
| 8 | ○ | 2 | 山脇 孝志 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 西村 龍太郎 | 
| 2 | ○ | 8 | 早川 清太郎 | 
| 3 | ○ | 5 | 福永 貴史 | 
| 4 | ○ | 1 | 安東 久隆 | 
| 5 | ○ | 7 | 丹村 飛竜 | 
| 6 | ○ | 2 | 相馬 康夫 | 
| 7 | ○ | 3 | 田中 崇太 | 
| 8 | ○ | 4 | 赤堀 翼 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 浜野 淳 | 
| 2 | ○ | 2 | 稲原 良太郎 | 
| 3 | ○ | 6 | 田中 正樹 | 
| 4 | ○ | 5 | 林 弘明 | 
| 5 | ○ | 7 | 緒方 浩一 | 
| 6 | ○ | 4 | 松井 大和 | 
| 7 | ○ | 3 | 根本 将人 | 
| 8 | ○ | 1 | 伊藤 弘幸 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 掛川 和人 | 
| 2 | ○ | 2 | 山崎 進 | 
| 3 | ○ | 6 | 田中 茂 | 
| 4 | ○ | 7 | 角南 一如 | 
| 5 | ○ | 5 | 押田 和也 | 
| 6 | ○ | 8 | 青島 正樹 | 
| 7 | ○ | 3 | 牧野 貴博 | 
| 8 | ○ | 1 | 重富 英雄 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 松本 康 | 
| 2 | ○ | 8 | 伊藤 信夫 | 
| 3 | ○ | 1 | 青木 隆浩 | 
| 4 | ○ | 5 | 森谷 隼人 | 
| 5 | ○ | 3 | 渋沢 憲司 | 
| 6 | ○ | 6 | 中山 光 | 
| 7 | ○ | 2 | 満村 陽司 | 
| 8 | ○ | 4 | 金山 周平 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 角 翔太郎 | 
| 2 | ○ | 2 | 前田 淳 | 
| 3 | ○ | 8 | 丸山 智史 | 
| 4 | ○ | 6 | 上和田 拓海 | 
| 5 | ○ | 5 | 岡部 聡 | 
| 6 | ○ | 7 | 西原 智昭 | 
| 7 | ○ | 4 | 笠木 美孝 | 
| 8 | ○ | 3 | 長田 恭徳 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 鈴木 圭一郎 | 
| 2 | ○ | 1 | 山本 翔 | 
| 3 | ○ | 2 | 佐々木 啓 | 
| 4 | ○ | 7 | 荒尾 聡 | 
| 5 | ○ | 3 | 木村 武之 | 
| 6 | ○ | 5 | 永井 大介 | 
| - | 事故 | 6 | 有吉 辰也 | 
| - | 事故 | 4 | 松尾 啓史 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。