当たるんです2のレース結果(当選番号)
-
71R
-
52R
-
53R
-
54R
-
25R
-
66R
-
27R
-
48R
-
39R
-
810R
-
当選金総額
178万円
-
当選者
24名
-
開催種類
当たるんです2(24セット)
レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 田中 哲 |
| 2 | ○ | 5 | 竹内 正浩 |
| 3 | ○ | 6 | 谷川 一貴 |
| 4 | ○ | 1 | 竹島 繁夫 |
| 5 | ○ | 3 | 清岡 優一 |
| 6 | ○ | 4 | 山中 充智 |
| 7 | ○ | 2 | 松本 渉 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 松生 信二 |
| 2 | ○ | 3 | 中村 浩章 |
| 3 | ○ | 4 | 猿谷 敦史 |
| 4 | ○ | 7 | 辻 大樹 |
| 5 | ○ | 6 | 北渡瀬 充 |
| 6 | ○ | 2 | 原田 富夫 |
| 7 | ○ | 1 | 浜田 樹来 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 矢内 昌木 |
| 2 | ○ | 3 | 米里 信秀 |
| 3 | ○ | 2 | 渡辺 京二 |
| 4 | ○ | 6 | 松井 大和 |
| 5 | ○ | 7 | 五所 淳 |
| 6 | ○ | 4 | 佐伯 拓実 |
| 7 | ○ | 1 | 小川 可蓮 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 伊藤 正司 |
| 2 | ○ | 1 | 小田 雄一朗 |
| 3 | ○ | 2 | 笠原 三義 |
| 4 | ○ | 6 | 仲田 恵一朗 |
| 5 | ○ | 7 | 田中 賢 |
| 6 | ○ | 4 | 湯浅 浩 |
| 7 | ○ | 3 | 林 稔哲 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 猪熊 龍太 |
| 2 | ○ | 7 | 西原 智昭 |
| 3 | ○ | 6 | 塚越 浩之 |
| 4 | ○ | 4 | 野沢 守弘 |
| 5 | ○ | 3 | 石川 岳彦 |
| 6 | ○ | 5 | 鈴木 幸治 |
| 7 | ○ | 1 | 小松 俊輔 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 根本 将人 |
| 2 | ○ | 8 | 緒方 浩一 |
| 3 | ○ | 7 | 金山 周平 |
| 4 | ○ | 4 | 佐藤 智也 |
| 5 | ○ | 5 | 青山 文敏 |
| 6 | ○ | 3 | 保永 高男 |
| 7 | ○ | 1 | 日名子 幹正 |
| 8 | ○ | 2 | 伊藤 幸人 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 植村 愛悠斗 |
| 2 | ○ | 6 | 番田 隆弘 |
| 3 | ○ | 1 | 滝沢 健 |
| 4 | ○ | 5 | 生方 将人 |
| 5 | ○ | 8 | 三浦 康平 |
| 6 | ○ | 4 | 水口 寿治 |
| 7 | ○ | 7 | 石田 啓貴 |
| 8 | ○ | 3 | 千葉 泰将 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 桜井 晴光 |
| 2 | ○ | 7 | 森本 優佑 |
| 3 | ○ | 8 | 松本 康 |
| 4 | ○ | 6 | 角南 一如 |
| 5 | ○ | 1 | 伊藤 弘幸 |
| 6 | ○ | 3 | 新井 淳 |
| 7 | ○ | 2 | 満村 陽司 |
| 8 | ○ | 5 | 中野 光公 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 浅倉 樹良 |
| 2 | ○ | 5 | 大月 渉 |
| 3 | ○ | 7 | 岩田 行雄 |
| 4 | ○ | 2 | 渋沢 憲司 |
| 5 | ○ | 8 | 早川 清太郎 |
| 6 | ○ | 1 | 宍戸 幸雄 |
| 7 | ○ | 4 | 岡松 忠 |
| 8 | ○ | 6 | 松尾 彩 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 高橋 貢 |
| 2 | ○ | 2 | 清水 卓 |
| 3 | ○ | 6 | 新井 恵匠 |
| 4 | ○ | 4 | 前田 淳 |
| 5 | ○ | 3 | 鈴木 将光 |
| 6 | ○ | 7 | 丹村 飛竜 |
| 7 | ○ | 5 | 佐久間 健光 |
| 8 | ○ | 1 | 小林 晃 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 田村 治郎 |
| 2 | ○ | 8 | 青山 周平 |
| 3 | ○ | 2 | 田方 秀和 |
| 4 | ○ | 7 | 岩崎 亮一 |
| 5 | ○ | 3 | 竹本 修 |
| 6 | ○ | 4 | 林 弘明 |
| 7 | ○ | 5 | 押田 和也 |
| 8 | ○ | 1 | 藤本 悠仁 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。