レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 木村 享平 | 
| 2 | ○ | 6 | 鈴木 将光 | 
| 3 | ○ | 7 | 谷津 圭治 | 
| 4 | ○ | 2 | 藤本 梨恵 | 
| 5 | ○ | 1 | 広瀬 豪彦 | 
| 6 | ○ | 3 | 北爪 勝義 | 
| 7 | ○ | 4 | 斎藤 努 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 金山 周平 | 
| 2 | ○ | 4 | 岩沼 靖郎 | 
| 3 | ○ | 6 | 鈴木 聡太 | 
| 4 | ○ | 7 | 伊藤 正真 | 
| 5 | ○ | 2 | 西川 頼臣 | 
| 6 | ○ | 1 | 石川 岳彦 | 
| 7 | ○ | 3 | 白次 義孝 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 吉田 恵輔 | 
| 2 | ○ | 2 | 林 稔哲 | 
| 3 | ○ | 4 | 渋沢 憲司 | 
| 4 | ○ | 3 | 北渡瀬 充 | 
| 5 | ○ | 7 | 田中 賢 | 
| 6 | ○ | 6 | 藤波 直也 | 
| 7 | ○ | 1 | 笠原 三義 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 山田 達也 | 
| 2 | ○ | 5 | 鈴木 一馬 | 
| 3 | ○ | 6 | 亀井 政和 | 
| 4 | ○ | 2 | 猿谷 敦史 | 
| 5 | ○ | 4 | 伊藤 正司 | 
| 6 | ○ | 1 | 伊藤 幸人 | 
| 7 | ○ | 3 | 田崎 萌 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 佐藤 智也 | 
| 2 | ○ | 6 | 吉原 恭佑 | 
| 3 | ○ | 7 | 西原 智昭 | 
| 4 | ○ | 2 | 伊藤 弘幸 | 
| 5 | ○ | 3 | 岡谷 美由紀 | 
| 6 | ○ | 4 | 新井 裕貴 | 
| 7 | ○ | 5 | 仲口 武志 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 野沢 守弘 | 
| 2 | ○ | 6 | 菅野 仁翔 | 
| 3 | ○ | 7 | 遠藤 誠 | 
| 4 | ○ | 3 | 荒川 哲也 | 
| 5 | ○ | 8 | 内山 高秀 | 
| 6 | ○ | 5 | 湯浅 浩 | 
| 7 | ○ | 2 | 小田 雄一朗 | 
| 8 | ○ | 1 | 浜田 樹来 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 野上 史豪 | 
| 2 | ○ | 3 | 鈴木 清市 | 
| 3 | ○ | 2 | 北市 唯 | 
| 4 | ○ | 8 | 岩田 行雄 | 
| 5 | ○ | 7 | 栗原 俊介 | 
| 6 | ○ | 4 | 戸塚 尚起 | 
| 7 | ○ | 6 | 佐久間 健光 | 
| 8 | ○ | 5 | 鈴木 健吾 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 佐々木 光輝 | 
| 2 | ○ | 4 | 谷川 一貴 | 
| 3 | ○ | 8 | 三浦 康平 | 
| 4 | ○ | 6 | 五十嵐 一夫 | 
| 5 | ○ | 7 | 野本 佳章 | 
| 6 | ○ | 5 | 石貝 武之 | 
| 7 | ○ | 3 | 高橋 絵莉子 | 
| 8 | ○ | 2 | 小林 晃 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 落合 淳 | 
| 2 | ○ | 7 | 新井 恵匠 | 
| 3 | ○ | 2 | 高橋 義徳 | 
| 4 | ○ | 4 | 竹内 正浩 | 
| 5 | ○ | 6 | 田中 哲 | 
| 6 | ○ | 8 | 木村 武之 | 
| 7 | ○ | 1 | 吉田 富重 | 
| 8 | ○ | 5 | 小林 悠樹 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 森下 輝 | 
| 2 | ○ | 6 | 押田 和也 | 
| 3 | ○ | 5 | 桜井 晴光 | 
| 4 | ○ | 7 | 浅田 真吾 | 
| 5 | ○ | 8 | 早川 清太郎 | 
| 6 | ○ | 3 | 木村 義明 | 
| 7 | ○ | 2 | 矢内 昌木 | 
| 8 | ○ | 1 | 城山 英文 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 黒川 京介 | 
| 2 | ○ | 2 | 栗原 勝測 | 
| 3 | ○ | 3 | 竹本 修 | 
| 4 | ○ | 6 | 岩科 鮮太 | 
| 5 | ○ | 1 | 生方 将人 | 
| 6 | ○ | 7 | 田村 治郎 | 
| 7 | ○ | 4 | 赤堀 翼 | 
| 8 | ○ | 5 | 新井 淳 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 横田 翔紀 | 
| 2 | ○ | 1 | 浅倉 樹良 | 
| 3 | ○ | 5 | 新井 日和 | 
| 4 | ○ | 7 | 栗原 佳祐 | 
| 5 | ○ | 8 | 青山 周平 | 
| 6 | ○ | 2 | 深谷 俊太 | 
| 7 | ○ | 6 | 吉林 直都 | 
| 8 | ○ | 3 | 米里 崇徳 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。