レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 佐藤 励 |
| 2 | ○ | 7 | 佐藤 大地 |
| 3 | ○ | 3 | 中村 晋典 |
| 4 | ○ | 6 | 山崎 進 |
| 5 | ○ | 2 | 橋本 優一 |
| 6 | ○ | 5 | 稲川 聖也 |
| 7 | ○ | 1 | 中野 肇 |
| 8 | ○ | 4 | 吉田 幸司 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 和田 健吾 |
| 2 | ○ | 3 | 柴田 紘志 |
| 3 | ○ | 1 | 瀬戸尾 侑宏 |
| 4 | ○ | 8 | 落合 巧 |
| 5 | ○ | 6 | 藤波 直也 |
| 6 | ○ | 4 | 関口 隆広 |
| 7 | ○ | 7 | 掛川 和人 |
| 8 | ○ | 2 | 金子 和裕 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 伊藤 信夫 |
| 2 | ○ | 7 | 岩科 鮮太 |
| 3 | ○ | 6 | 山浦 博幸 |
| 4 | ○ | 3 | 鈴木 景斗 |
| 5 | ○ | 2 | 島田 健一 |
| 6 | ○ | 4 | 伊東 玲衣 |
| 7 | ○ | 5 | 岡谷 美由紀 |
| 8 | ○ | 1 | 脇川 大樹 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 吉林 直都 |
| 2 | ○ | 5 | 鈴木 静二 |
| 3 | ○ | 6 | 川原 剛 |
| 4 | ○ | 7 | 仲口 武志 |
| 5 | ○ | 4 | 今田 真輔 |
| 6 | ○ | 3 | 本田 仁恵 |
| 7 | ○ | 2 | 斎藤 隆充 |
| 8 | ○ | 1 | 宮司 佳奈 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 鈴木 宏和 |
| 2 | ○ | 1 | 広瀬 豪彦 |
| 3 | ○ | 6 | 君和田 裕二 |
| 4 | ○ | 7 | 花田 一輝 |
| 5 | ○ | 2 | 日室 志郎 |
| 6 | ○ | 5 | 梅内 幹雄 |
| 7 | ○ | 4 | 深沢 隆 |
| - | 欠車 | 3 | 北市 唯 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 青島 正樹 |
| 2 | ○ | 7 | 岩田 裕臣 |
| 3 | ○ | 5 | 赤堀 翼 |
| 4 | ○ | 4 | 相馬 康夫 |
| 5 | ○ | 6 | 吉田 祐也 |
| 6 | ○ | 3 | 重富 英雄 |
| 7 | ○ | 2 | 高橋 祐一 |
| 8 | ○ | 1 | 柴本 真樹 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 浅野 浩幸 |
| 2 | ○ | 8 | 木村 武之 |
| 3 | ○ | 7 | 遠藤 誠 |
| 4 | ○ | 2 | 畦坪 孝雄 |
| 5 | ○ | 4 | 西川 頼臣 |
| 6 | ○ | 3 | 信沢 綾乃 |
| 7 | ○ | 6 | 福田 裕二 |
| 8 | ○ | 1 | 岸田 大知 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 佐藤 貴也 |
| 2 | ○ | 7 | 佐藤 裕二 |
| 3 | ○ | 3 | 石井 大志 |
| 4 | ○ | 6 | 穴見 和正 |
| 5 | ○ | 2 | 鈴木 章夫 |
| 6 | ○ | 4 | 早津 圭介 |
| 7 | ○ | 1 | 吉田 富重 |
| 8 | ○ | 5 | 高石 光将 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 金子 大輔 |
| 2 | ○ | 3 | 角貝 拓海 |
| 3 | ○ | 6 | 柴田 健治 |
| 4 | ○ | 7 | 掛川 和人 |
| 5 | ○ | 2 | 竹中 一成 |
| 6 | ○ | 4 | 鈴木 健吾 |
| 7 | ○ | 5 | 谷島 俊行 |
| 8 | ○ | 1 | 鈴木 啓示 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 森下 輝 |
| 2 | ○ | 8 | 佐藤 励 |
| 3 | ○ | 3 | 田中 崇太 |
| 4 | ○ | 7 | 松山 茂靖 |
| 5 | ○ | 4 | 長谷 晴久 |
| 6 | ○ | 5 | 岡谷 美由紀 |
| 7 | ○ | 2 | 山脇 孝志 |
| 8 | ○ | 1 | 縫田 雅一 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 鈴木 圭一郎 |
| 2 | ○ | 5 | 鈴木 一馬 |
| 3 | ○ | 3 | 桝崎 星名 |
| 4 | ○ | 7 | 青木 治親 |
| 5 | ○ | 4 | 田方 秀和 |
| 6 | ○ | 6 | 武藤 博臣 |
| 7 | ○ | 2 | 岩佐 常義 |
| 8 | ○ | 1 | 城山 英文 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 黒川 京介 |
| 2 | ○ | 5 | 西 翔子 |
| 3 | ○ | 3 | 小林 頼介 |
| 4 | ○ | 2 | 木村 直幸 |
| 5 | ○ | 6 | 石貝 武之 |
| 6 | ○ | 7 | 山本 将之 |
| 7 | ○ | 4 | 押田 幸夫 |
| 8 | ○ | 1 | 塚本 浩司 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。