レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 田中 哲 |
| 2 | ○ | 6 | 仲田 恵一朗 |
| 3 | ○ | 5 | 松生 信二 |
| 4 | ○ | 7 | 浅野 浩幸 |
| 5 | ○ | 4 | 中村 浩章 |
| 6 | ○ | 3 | 笠原 三義 |
| 7 | ○ | 2 | 野上 史豪 |
| 8 | ○ | 1 | 滝沢 健 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 小林 悠樹 |
| 2 | ○ | 7 | 鈴木 将光 |
| 3 | ○ | 8 | 丹下 昂紀 |
| 4 | ○ | 4 | 矢内 昌木 |
| 5 | ○ | 3 | 小林 晃 |
| 6 | ○ | 5 | 竹内 正浩 |
| 7 | ○ | 1 | 松尾 亜生理 |
| 8 | ○ | 2 | 保永 高男 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 早津 圭介 |
| 2 | ○ | 3 | 福田 義久 |
| 3 | ○ | 5 | 白次 義孝 |
| 4 | ○ | 8 | 田中 賢 |
| 5 | ○ | 2 | 渡辺 京二 |
| 6 | ○ | 7 | 祐定 響 |
| 7 | ○ | 4 | 畦坪 孝雄 |
| 8 | ○ | 1 | 廿樂 歩 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 野沢 守弘 |
| 2 | ○ | 6 | 斎藤 努 |
| 3 | ○ | 7 | 湯浅 浩 |
| 4 | ○ | 8 | 石田 啓貴 |
| 5 | ○ | 5 | 清岡 優一 |
| 6 | ○ | 1 | 阿部 優美 |
| 7 | ○ | 2 | 竹島 繁夫 |
| 8 | ○ | 3 | 杉本 雅彦 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 北爪 勝義 |
| 2 | ○ | 2 | 小田 雄一朗 |
| 3 | ○ | 8 | 林 弘明 |
| 4 | ○ | 6 | 青木 隆浩 |
| 5 | ○ | 3 | 深沢 悟 |
| 6 | ○ | 1 | 国本 一 |
| 7 | ○ | 5 | 清水 卓 |
| 8 | ○ | 7 | 菅野 仁翔 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 北渡瀬 充 |
| 2 | ○ | 2 | 猪熊 龍太 |
| 3 | ○ | 7 | 高橋 絵莉子 |
| 4 | ○ | 4 | 岡本 信一 |
| 5 | ○ | 3 | 荒川 哲也 |
| 6 | ○ | 1 | 中野 肇 |
| 7 | ○ | 5 | 林 稔哲 |
| 8 | ○ | 8 | 石川 哲也 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 千葉 泰将 |
| 2 | ○ | 6 | 木村 義明 |
| 3 | ○ | 7 | 佐藤 智也 |
| 4 | ○ | 8 | 斎藤 正悟 |
| 5 | ○ | 5 | 栗原 勝測 |
| 6 | ○ | 1 | 松本 渉 |
| 7 | ○ | 2 | 鈴木 啓示 |
| 8 | ○ | 4 | 佐々木 光輝 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 山中 充智 |
| 2 | ○ | 8 | 桜井 晴光 |
| 3 | ○ | 6 | 矢野 正剛 |
| 4 | ○ | 1 | 浜田 樹来 |
| 5 | ○ | 7 | 木村 享平 |
| 6 | ○ | 5 | 戸塚 尚起 |
| 7 | ○ | 4 | 池田 康範 |
| 8 | ○ | 2 | 岩本 君男 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 塚越 浩之 |
| 2 | ○ | 4 | 木部 匡作 |
| 3 | ○ | 6 | 新井 裕貴 |
| 4 | ○ | 7 | 田中 崇太 |
| 5 | ○ | 2 | 古谷 匠 |
| 6 | ○ | 3 | 佐伯 拓実 |
| 7 | ○ | 5 | 角貝 拓海 |
| 8 | ○ | 1 | 坂本 茉奈 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 木村 直幸 |
| 2 | ○ | 6 | 竹本 修 |
| 3 | ○ | 7 | 栗原 俊介 |
| 4 | ○ | 8 | 金山 周平 |
| 5 | ○ | 5 | 関口 隆広 |
| 6 | ○ | 4 | 藤本 梨恵 |
| 7 | ○ | 1 | 伊藤 幸人 |
| 8 | ○ | 2 | 米里 信秀 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 浅香 潤 |
| 2 | ○ | 8 | 古城 龍之介 |
| 3 | ○ | 4 | 伊藤 弘幸 |
| 4 | ○ | 7 | 米里 崇徳 |
| 5 | ○ | 5 | 下平 佳輝 |
| 6 | ○ | 3 | 橋本 優一 |
| 7 | ○ | 1 | 且原 朋弥 |
| 8 | ○ | 2 | 宍戸 幸雄 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 鈴木 聡太 |
| 2 | ○ | 3 | 青嶋 裕治 |
| 3 | ○ | 6 | 落合 淳 |
| 4 | ○ | 5 | 田崎 萌 |
| 5 | ○ | 7 | 牧野 竜人 |
| 6 | ○ | 2 | 原田 富夫 |
| 7 | ○ | 4 | 山下 知秀 |
| 8 | ○ | 1 | 田中 竜二 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。