当たるんです2のレース結果(当選番号)
-
61R
-
42R
-
63R
-
44R
-
55R
-
46R
-
27R
-
18R
-
当選金総額
143万円
-
当選者
19名
-
開催種類
当たるんです2(19セット)
レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 高木 健太郎 |
| 2 | ○ | 3 | 山本 智大 |
| 3 | ○ | 5 | 滝谷 圭 |
| 4 | ○ | 1 | 原 菊太郎 |
| 5 | ○ | 4 | 日名子 幹正 |
| 6 | ○ | 2 | 野上 史豪 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 畦坪 孝雄 |
| 2 | ○ | 6 | 中野 政則 |
| 3 | ○ | 5 | 古谷 匠 |
| 4 | ○ | 2 | 石橋 大 |
| 5 | ○ | 1 | 小松 俊輔 |
| 6 | ○ | 3 | 戸塚 茂 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 田中 崇太 |
| 2 | ○ | 2 | 藤本 剛 |
| 3 | ○ | 4 | 橋本 優一 |
| 4 | ○ | 3 | 佐伯 拓実 |
| 5 | ○ | 1 | 小川 可蓮 |
| 6 | ○ | 5 | 池浦 一博 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 青嶋 裕治 |
| 2 | ○ | 5 | 松生 信二 |
| 3 | ○ | 6 | 岡松 忠 |
| 4 | ○ | 3 | 岡本 信一 |
| 5 | ○ | 2 | 鈴木 啓示 |
| 6 | ○ | 1 | 岩本 君男 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 山崎 進 |
| 2 | ○ | 6 | 村田 光希 |
| 3 | ○ | 2 | 別府 末彦 |
| 4 | ○ | 3 | 日室 志郎 |
| 5 | ○ | 4 | 山下 知秀 |
| 6 | ○ | 1 | 田中 竜二 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 竹中 一成 |
| 2 | ○ | 6 | 古城 龍之介 |
| 3 | ○ | 3 | 西崎 洋一郎 |
| 4 | ○ | 5 | 祐定 響 |
| 5 | ○ | 2 | 福田 義久 |
| 6 | ○ | 1 | 片岡 信之 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 植村 愛悠斗 |
| 2 | ○ | 6 | 緒方 浩一 |
| 3 | ○ | 4 | 五所 淳 |
| 4 | ○ | 1 | 池田 康範 |
| 5 | ○ | 5 | 前田 淳 |
| 6 | ○ | 3 | 石田 啓貴 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 藤本 悠仁 |
| 2 | ○ | 5 | 松尾 彩 |
| 3 | ○ | 4 | 福永 貴史 |
| 4 | ○ | 6 | 永島 潤太郎 |
| 5 | ○ | 3 | 西村 義正 |
| 6 | ○ | 2 | 斎藤 隆充 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 藤岡 一樹 |
| 2 | ○ | 5 | 山本 将之 |
| 3 | ○ | 1 | 三宅 真央 |
| 4 | ○ | 6 | 岡部 聡 |
| 5 | ○ | 4 | 春本 綾斗 |
| 6 | ○ | 2 | 番田 隆弘 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。