当たるんです2のレース結果(当選番号)
-
31R
-
12R
-
63R
-
54R
-
65R
-
56R
-
47R
-
18R
-
当選金総額
216万円
-
当選者
43名
-
開催種類
当たるんです2(43セット)
レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 岩永 清文 |
| 2 | ○ | 2 | 岡本 信一 |
| 3 | ○ | 6 | 春本 綾斗 |
| 4 | ○ | 5 | 三宅 真央 |
| 5 | ○ | 4 | 日室 志郎 |
| 6 | ○ | 1 | 小松 俊輔 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 松尾 亜生理 |
| 2 | ○ | 3 | 西崎 洋一郎 |
| 3 | ○ | 5 | 稲原 良太郎 |
| 4 | ○ | 6 | 五所 淳 |
| 5 | ○ | 4 | 竹中 一成 |
| 6 | ○ | 2 | 畦坪 孝雄 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 田中 崇太 |
| 2 | ○ | 5 | 西村 義正 |
| 3 | ○ | 2 | 山下 知秀 |
| 4 | ○ | 4 | 池田 康範 |
| 5 | ○ | 1 | 小川 可蓮 |
| 6 | ○ | 3 | 重富 英雄 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 田方 秀和 |
| 2 | ○ | 6 | 矢野 正剛 |
| 3 | ○ | 3 | 藤本 悠仁 |
| 4 | ○ | 4 | 池浦 一博 |
| 5 | ○ | 2 | 福田 義久 |
| 6 | ○ | 1 | 原 菊太郎 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 村田 光希 |
| 2 | ○ | 2 | 藤本 剛 |
| 3 | ○ | 4 | 青木 隆浩 |
| 4 | ○ | 3 | 岩永 清文 |
| 5 | ○ | 1 | 且原 朋弥 |
| 6 | ○ | 5 | 小栗 勝太 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 穴見 和正 |
| 2 | ○ | 3 | 日名子 幹正 |
| 3 | ○ | 4 | 竹中 一成 |
| 4 | ○ | 6 | 石田 啓貴 |
| 5 | ○ | 1 | 石橋 大 |
| 6 | ○ | 2 | 佐伯 拓実 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 高木 健太郎 |
| 2 | ○ | 6 | 丹下 昂紀 |
| 3 | ○ | 2 | 安東 久隆 |
| 4 | ○ | 5 | 松尾 彩 |
| 5 | ○ | 1 | 畦坪 孝雄 |
| 6 | ○ | 3 | 古谷 匠 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 番田 隆弘 |
| 2 | ○ | 2 | 中野 政則 |
| 3 | ○ | 5 | 林 弘明 |
| 4 | ○ | 4 | 田中 崇太 |
| 5 | ○ | 3 | 福永 貴史 |
| 6 | ○ | 6 | 藤岡 一樹 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 国本 一 |
| 2 | ○ | 3 | 山崎 進 |
| 3 | ○ | 6 | 祐定 響 |
| 4 | ○ | 5 | 植村 愛悠斗 |
| 5 | ○ | 4 | 吉松 憲治 |
| 6 | ○ | 2 | 磯部 真樹 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。