当たるんです3のレース結果(当選番号)
-
51R
-
42R
-
23R
-
74R
-
85R
-
86R
4R-5R-6Rの抽選はセット未成立のため、抽選が行われませんでした
-
27R
-
88R
-
89R
-
当選金総額
107万円
-
当選者
3名
-
開催種類
当たるんです3(3セット)
レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 梅内 幹雄 |
2 | ○ | 6 | 早船 歩 |
3 | ○ | 8 | 吉原 恭佑 |
4 | ○ | 2 | 縫田 雅一 |
5 | ○ | 1 | 島田 健一 |
6 | ○ | 3 | 丹下 昂紀 |
7 | ○ | 7 | 青木 治親 |
8 | ○ | 4 | 白次 義孝 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 菅野 仁翔 |
2 | ○ | 2 | 岩佐 常義 |
3 | ○ | 3 | 増田 伸一 |
4 | ○ | 8 | 山田 真弘 |
5 | ○ | 6 | 稲川 聖也 |
6 | ○ | 5 | 柴山 信行 |
7 | ○ | 1 | 浜田 忠司 |
8 | ○ | 7 | 吉田 恵輔 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 丸山 浩信 |
2 | ○ | 8 | 伊藤 正真 |
3 | ○ | 6 | 栗原 俊介 |
4 | ○ | 1 | 高橋 祐一 |
5 | ○ | 7 | 五十嵐 一夫 |
6 | ○ | 3 | 荒川 哲也 |
7 | ○ | 4 | 古木 賢 |
8 | ○ | 5 | 押田 幸夫 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 影山 伸 |
2 | ○ | 6 | 中山 透 |
3 | ○ | 5 | 鈴木 清市 |
4 | ○ | 8 | 内山 高秀 |
5 | ○ | 4 | 深沢 隆 |
6 | ○ | 2 | 長谷川 啓 |
7 | ○ | 3 | 祐定 響 |
8 | ○ | 1 | 運天 諒雅 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 佐藤 裕二 |
2 | ○ | 4 | 川原 剛 |
3 | ○ | 7 | 石川 哲也 |
4 | ○ | 3 | 高橋 義徳 |
5 | ○ | 2 | 石井 大志 |
6 | ○ | 5 | 谷島 俊行 |
7 | ○ | 6 | 浅香 潤 |
8 | ○ | 1 | 岡崎 秀二 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 森 且行 |
2 | ○ | 7 | 鈴木 聡太 |
3 | ○ | 1 | 山口 航太 |
4 | ○ | 2 | 深沢 悟 |
5 | ○ | 3 | 木村 義明 |
6 | ○ | 6 | 小原 望 |
7 | ○ | 4 | 片野 利沙 |
8 | ○ | 5 | 高石 光将 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 木村 悦教 |
2 | ○ | 4 | 戸塚 尚起 |
3 | ○ | 6 | 武藤 博臣 |
4 | ○ | 8 | 加賀谷 建明 |
5 | ○ | 7 | 谷津 圭治 |
6 | ○ | 5 | 吉田 祐也 |
7 | ○ | 3 | 本田 仁恵 |
8 | ○ | 1 | 松永 幸二 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 若井 友和 |
2 | ○ | 1 | 上原 大輝 |
3 | ○ | 3 | 伊東 玲衣 |
4 | ○ | 7 | 鈴木 清 |
5 | ○ | 5 | 新井 裕貴 |
6 | ○ | 6 | 福村 唯倫 |
7 | ○ | 4 | 木村 享平 |
8 | ○ | 2 | 山本 智大 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 中村 雅人 |
2 | ○ | 2 | 木部 匡作 |
3 | ○ | 5 | 田辺 誠 |
4 | ○ | 6 | 篠崎 実 |
5 | ○ | 7 | 横田 翔紀 |
6 | ○ | 3 | 吉田 幸司 |
7 | ○ | 4 | 君和田 裕二 |
8 | ○ | 1 | 清水 雄平 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 佐藤 励 |
2 | ○ | 3 | 栗原 勝測 |
3 | ○ | 7 | 岩田 裕臣 |
4 | ○ | 5 | 広瀬 勝光 |
5 | ○ | 4 | 平川 博康 |
6 | ○ | 6 | 亀井 政和 |
7 | ○ | 2 | 信沢 綾乃 |
8 | ○ | 1 | 塚本 浩司 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 黒川 京介 |
2 | ○ | 4 | 牛沢 和彦 |
3 | ○ | 7 | 泉田 修佑 |
4 | ○ | 2 | 北爪 勝義 |
5 | ○ | 6 | 森村 亮 |
6 | ○ | 3 | 菅原 すずの |
7 | ○ | 5 | 間中 大輔 |
8 | ○ | 1 | 渡辺 稔 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。