当たるんです3のレース結果(当選番号)
-
71R
-
62R
-
13R
-
74R
-
65R
-
66R
-
当選金総額
384万円
-
当選者
16名
-
開催種類
当たるんです3(16セット)
レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 仲田 恵一朗 |
| 2 | ○ | 3 | 清岡 優一 |
| 3 | ○ | 6 | 内山 雄介 |
| 4 | ○ | 2 | 花元 初美 |
| 5 | ○ | 4 | 藤本 梨恵 |
| 6 | ○ | 1 | 松尾 学 |
| 7 | ○ | 5 | 吉松 優輝 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 桜木 公和 |
| 2 | ○ | 3 | 木部 匡作 |
| 3 | ○ | 5 | 金山 周平 |
| 4 | ○ | 7 | 間中 大輔 |
| 5 | ○ | 4 | 道智 亮介 |
| 6 | ○ | 2 | 西村 昭紀 |
| 7 | ○ | 1 | 滝沢 健 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 宮地 朗 |
| 2 | ○ | 4 | 荒川 哲也 |
| 3 | ○ | 6 | 石本 圭耶 |
| 4 | ○ | 7 | 新村 嘉之 |
| 5 | ○ | 5 | 谷川 一貴 |
| 6 | ○ | 2 | 北爪 勝義 |
| 7 | ○ | 3 | 金子 和裕 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 新井 淳 |
| 2 | ○ | 4 | 青山 文敏 |
| 3 | ○ | 6 | 高林 亮 |
| 4 | ○ | 3 | 丸山 浩信 |
| 5 | ○ | 5 | 占部 健太 |
| 6 | ○ | 1 | 稲原 瑞穂 |
| 7 | ○ | 2 | 松村 真 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 井村 淳一 |
| 2 | ○ | 5 | 田中 輝義 |
| 3 | ○ | 2 | 町田 龍駿 |
| 4 | ○ | 4 | 亀井 政和 |
| 5 | ○ | 1 | 伊藤 弘幸 |
| 6 | ○ | 3 | 広瀬 勝光 |
| 7 | ○ | 7 | 田中 進 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 牧瀬 嘉葵 |
| 2 | ○ | 2 | 水口 寿治 |
| 3 | ○ | 4 | 君和田 裕二 |
| 4 | ○ | 3 | 水本 竜二 |
| 5 | ○ | 5 | 内山 雄介 |
| 6 | ○ | 7 | 仲田 恵一朗 |
| 7 | ○ | 1 | 中原 誠 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 佳元 光義 |
| 2 | ○ | 2 | 高橋 義徳 |
| 3 | ○ | 7 | 佐久間 健光 |
| 4 | ○ | 4 | 桜木 公和 |
| 5 | ○ | 6 | 阿部 仁志 |
| 6 | ○ | 3 | 水崎 正二 |
| 7 | ○ | 5 | 川口 裕司 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 平川 博康 |
| 2 | ○ | 5 | 田中 正樹 |
| 3 | ○ | 7 | 鐘ヶ江 将平 |
| 4 | ○ | 1 | 竹中 修二 |
| 5 | ○ | 3 | 藤川 幸宏 |
| 6 | ○ | 6 | 松尾 隆広 |
| 7 | ○ | 4 | 根本 将人 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。