レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 松本 渉 | 
| 2 | ○ | 4 | 稲原 瑞穂 | 
| 3 | ○ | 5 | 岩永 清文 | 
| 4 | ○ | 7 | 矢野 正剛 | 
| 5 | ○ | 3 | 千葉 泰将 | 
| 6 | ○ | 6 | 田崎 萌 | 
| 7 | ○ | 1 | 祐定 響 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 岡本 信一 | 
| 2 | ○ | 5 | 北渡瀬 充 | 
| 3 | ○ | 3 | 交川 陽子 | 
| 4 | ○ | 6 | 高橋 絵莉子 | 
| 5 | ○ | 7 | 高木 健太郎 | 
| 6 | ○ | 4 | 磯部 真樹 | 
| 7 | ○ | 1 | 三宅 真央 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 青木 隆浩 | 
| 2 | ○ | 7 | 新村 嘉之 | 
| 3 | ○ | 1 | 別府 末彦 | 
| 4 | ○ | 5 | 藤本 梨恵 | 
| 5 | ○ | 2 | 猪熊 龍太 | 
| 6 | ○ | 3 | 佐伯 拓実 | 
| 7 | ○ | 4 | 山中 充智 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 西 翔子 | 
| 2 | ○ | 7 | 伊藤 正真 | 
| 3 | ○ | 6 | 田方 秀和 | 
| 4 | ○ | 3 | 杉本 雅彦 | 
| 5 | ○ | 2 | 伊藤 幸人 | 
| 6 | ○ | 5 | 新井 裕貴 | 
| 7 | ○ | 1 | 浜田 忠司 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 福田 義久 | 
| 2 | ○ | 4 | 稲原 良太郎 | 
| 3 | ○ | 6 | 生方 将人 | 
| 4 | ○ | 5 | 栗原 勝測 | 
| 5 | ○ | 7 | 金田 悠伽 | 
| 6 | ○ | 1 | 原 菊太郎 | 
| 7 | ○ | 3 | 日室 志郎 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 西久保 英幸 | 
| 2 | ○ | 4 | 北爪 勝義 | 
| 3 | ○ | 7 | 岡松 忠 | 
| 4 | ○ | 6 | 田崎 萌 | 
| 5 | ○ | 5 | 竹中 一成 | 
| 6 | ○ | 3 | 畦坪 孝雄 | 
| 7 | ○ | 2 | 原田 富夫 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 佐久間 健光 | 
| 2 | ○ | 2 | 深沢 悟 | 
| 3 | ○ | 3 | 岡本 博幸 | 
| 4 | ○ | 6 | 吉松 憲治 | 
| 5 | ○ | 1 | 桝崎 星名 | 
| 6 | ○ | 5 | 池浦 一博 | 
| 7 | ○ | 4 | 木部 匡作 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 緒方 浩一 | 
| 2 | ○ | 6 | 木村 享平 | 
| 3 | ○ | 5 | 藤本 梨恵 | 
| 4 | ○ | 3 | 藤本 剛 | 
| 5 | ○ | 4 | 安東 久隆 | 
| 6 | ○ | 2 | 小田 雄一朗 | 
| 7 | ○ | 1 | 石田 啓貴 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 藤岡 一樹 | 
| 2 | ○ | 1 | 田斎 英世 | 
| 3 | ○ | 7 | 西原 智昭 | 
| 4 | ○ | 2 | 永島 潤太郎 | 
| 5 | ○ | 3 | 道智 亮介 | 
| 6 | ○ | 4 | 松生 信二 | 
| 7 | ○ | 5 | 横田 翔紀 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 角南 一如 | 
| 2 | ○ | 6 | 佐々木 啓 | 
| 3 | ○ | 3 | 竹谷 隆 | 
| 4 | ○ | 5 | 山本 翔 | 
| 5 | ○ | 2 | 林 弘明 | 
| 6 | ○ | 4 | 吉田 恵輔 | 
| 7 | ○ | 1 | 桜木 公和 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 松本 やすし | 
| 2 | ○ | 4 | 吉原 恭佑 | 
| 3 | ○ | 1 | 松尾 彩 | 
| 4 | ○ | 3 | 西村 龍太郎 | 
| 5 | ○ | 7 | 松尾 啓史 | 
| 6 | ○ | 5 | 岡部 聡 | 
| 7 | ○ | 2 | 古城 龍之介 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 高宗 良次 | 
| 2 | ○ | 7 | 荒尾 聡 | 
| 3 | ○ | 6 | 丹村 飛竜 | 
| 4 | ○ | 1 | 満村 陽司 | 
| 5 | ○ | 4 | 中尾 貴志 | 
| 6 | ○ | 2 | 穴見 和正 | 
| 7 | ○ | 3 | 春本 綾斗 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    