レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 川口 裕司 | 
| 2 | ○ | 5 | 吉松 優輝 | 
| 3 | ○ | 7 | 田中 茂 | 
| 4 | ○ | 2 | 鈴木 啓示 | 
| 5 | ○ | 4 | 田島 敏徳 | 
| 6 | ○ | 1 | 帆景 岬 | 
| 7 | ○ | 3 | 西川 頼臣 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 北原 岳哲 | 
| 2 | ○ | 6 | 桝崎 陽介 | 
| 3 | ○ | 7 | 森本 優佑 | 
| 4 | ○ | 4 | 和田 健吾 | 
| 5 | ○ | 3 | 川端 孝 | 
| 6 | ○ | 5 | 東小野 正道 | 
| 7 | ○ | 1 | 片岡 信之 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 竹中 修二 | 
| 2 | ○ | 4 | 藤川 竜 | 
| 3 | ○ | 5 | 阿部 仁志 | 
| 4 | ○ | 7 | 笠木 美孝 | 
| 5 | ○ | 6 | 木山 優輝 | 
| 6 | ○ | 2 | 宮地 朗 | 
| 7 | ○ | 1 | 吉田 富重 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 松尾 隆広 | 
| 2 | ○ | 7 | 久門 徹 | 
| 3 | ○ | 2 | 広瀬 豪彦 | 
| 4 | ○ | 3 | 山下 知秀 | 
| 5 | ○ | 4 | 占部 健太 | 
| 6 | ○ | 1 | 中村 颯斗 | 
| 7 | ○ | 6 | 米里 崇徳 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 田中 進 | 
| 2 | ○ | 7 | 滝下 隼平 | 
| 3 | ○ | 6 | 長田 稚也 | 
| 4 | ○ | 4 | 藤波 直也 | 
| 5 | ○ | 2 | 秋吉 忠幸 | 
| 6 | ○ | 3 | 山脇 孝志 | 
| 7 | ○ | 1 | 村瀬 月乃丞 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 根本 将人 | 
| 2 | ○ | 5 | 高林 亮 | 
| 3 | ○ | 7 | 岩見 貴史 | 
| 4 | ○ | 6 | 越智 尚寿 | 
| 5 | ○ | 1 | 岩元 毅 | 
| 6 | ○ | 3 | 橋本 優一 | 
| 7 | ○ | 2 | 馬場 雄二 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 中村 友和 | 
| 2 | ○ | 5 | 田中 輝義 | 
| 3 | ○ | 7 | 鐘ヶ江 将平 | 
| 4 | ○ | 4 | 青山 文敏 | 
| 5 | ○ | 3 | 佳元 光義 | 
| 6 | ○ | 2 | 城戸 徹 | 
| 7 | ○ | 1 | 上村 敏明 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 水本 竜二 | 
| 2 | ○ | 7 | 浦田 信輔 | 
| 3 | ○ | 1 | 中野 肇 | 
| 4 | ○ | 3 | 中原 誠 | 
| 5 | ○ | 5 | 佐藤 裕児 | 
| 6 | ○ | 6 | 仲口 武志 | 
| 7 | ○ | 2 | 井上 智詞 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 篠原 睦 | 
| 2 | ○ | 3 | 山本 智大 | 
| 3 | ○ | 6 | 別府 敬剛 | 
| 4 | ○ | 4 | 町田 龍駿 | 
| 5 | ○ | 5 | 石本 圭耶 | 
| 6 | ○ | 2 | 戸塚 茂 | 
| 7 | ○ | 1 | 大久保 哲司 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 中村 杏亮 | 
| 2 | ○ | 6 | 辻 大樹 | 
| 3 | ○ | 5 | 内山 雄介 | 
| 4 | ○ | 3 | 室田 泰利 | 
| 5 | ○ | 4 | 西村 義正 | 
| 6 | ○ | 1 | 岩本 君男 | 
| 7 | ○ | 2 | 松尾 学 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 佐藤 貴也 | 
| 2 | ○ | 6 | 牧瀬 嘉葵 | 
| 3 | ○ | 1 | 野上 史豪 | 
| 4 | ○ | 3 | 本門 延唯 | 
| 5 | ○ | 2 | 西村 昭紀 | 
| 6 | ○ | 5 | 丹村 司 | 
| 7 | ○ | 4 | 藤川 幸宏 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 有吉 辰也 | 
| 2 | ○ | 5 | 井村 淳一 | 
| 3 | ○ | 3 | 水口 寿治 | 
| 4 | ○ | 6 | 鈴木 一馬 | 
| 5 | ○ | 4 | 松井 大和 | 
| 6 | ○ | 1 | 城山 英文 | 
| 7 | ○ | 2 | 小里 健太 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    