レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 早津 圭介 | 
| 2 | ○ | 2 | 松永 幸二 | 
| 3 | ○ | 5 | 岡崎 秀二 | 
| 4 | ○ | 7 | 西川 頼臣 | 
| 5 | ○ | 6 | 島田 健一 | 
| 6 | ○ | 4 | 別府 末彦 | 
| - | 事故 | 3 | 浜田 忠司 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 牧野 竜人 | 
| 2 | ○ | 2 | 阿久津 正夫 | 
| 3 | ○ | 7 | 谷島 俊行 | 
| 4 | ○ | 4 | 岡本 信一 | 
| 5 | ○ | 6 | 信沢 綾乃 | 
| 6 | ○ | 3 | 縫田 雅一 | 
| 7 | ○ | 5 | 畦坪 孝雄 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 石井 大志 | 
| 2 | ○ | 2 | 小椋 華恋 | 
| 3 | ○ | 4 | 塚本 浩司 | 
| 4 | ○ | 3 | 高橋 祐一 | 
| 5 | ○ | 7 | 山脇 孝志 | 
| 6 | ○ | 1 | 原 菊太郎 | 
| 7 | ○ | 5 | 岡本 博幸 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 栗原 佳祐 | 
| 2 | ○ | 5 | 佐々木 敏夫 | 
| 3 | ○ | 2 | 西久保 英幸 | 
| 4 | ○ | 6 | 牛沢 和彦 | 
| 5 | ○ | 3 | 西崎 洋一郎 | 
| 6 | ○ | 1 | 渡辺 稔 | 
| 7 | ○ | 4 | 青嶋 裕治 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 吉田 幸司 | 
| 2 | ○ | 7 | 木村 武之 | 
| 3 | ○ | 1 | 木村 直幸 | 
| 4 | ○ | 4 | 小原 望 | 
| 5 | ○ | 6 | 森 且行 | 
| 6 | ○ | 5 | 柴田 健治 | 
| 7 | ○ | 3 | 秋田 貴弘 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 中山 透 | 
| 2 | ○ | 3 | 谷川 一貴 | 
| 3 | ○ | 1 | 伊東 玲衣 | 
| 4 | ○ | 7 | 山田 達也 | 
| 5 | ○ | 6 | 斎藤 撤二 | 
| 6 | ○ | 2 | 吉田 祐也 | 
| 7 | ○ | 4 | 鈴木 健吾 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 佐藤 裕二 | 
| 2 | ○ | 2 | 新井 裕貴 | 
| 3 | ○ | 1 | 丸山 浩信 | 
| 4 | ○ | 7 | 平田 雅崇 | 
| 5 | ○ | 3 | 増田 伸一 | 
| 6 | ○ | 4 | 石貝 武之 | 
| 7 | ○ | 5 | 佐藤 励 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 鈴木 清 | 
| 2 | ○ | 4 | 川原 剛 | 
| 3 | ○ | 3 | 牧野 貴博 | 
| 4 | ○ | 1 | 金子 和裕 | 
| 5 | ○ | 6 | 渡辺 篤 | 
| 6 | ○ | 2 | 木部 匡作 | 
| 7 | ○ | 5 | 稲川 聖也 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 吉林 直都 | 
| 2 | ○ | 5 | 渋沢 憲司 | 
| 3 | ○ | 7 | 永井 大介 | 
| 4 | ○ | 4 | 福村 唯倫 | 
| 5 | ○ | 3 | 平川 博康 | 
| 6 | ○ | 6 | 深谷 俊太 | 
| 7 | ○ | 2 | 荒川 哲也 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 若井 友和 | 
| 2 | ○ | 3 | 押田 幸夫 | 
| 3 | ○ | 2 | 深沢 隆 | 
| 4 | ○ | 6 | 中山 光 | 
| 5 | ○ | 4 | 高塚 義明 | 
| 6 | ○ | 5 | 鈴木 一馬 | 
| 7 | ○ | 1 | 内越 忠徳 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 武藤 博臣 | 
| 2 | ○ | 1 | 本田 仁恵 | 
| 3 | ○ | 7 | 加賀谷 建明 | 
| 4 | ○ | 5 | 山田 徹 | 
| 5 | ○ | 4 | 小林 悠樹 | 
| 6 | ○ | 6 | 影山 伸 | 
| 7 | ○ | 2 | 清岡 優一 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 佐藤 摩弥 | 
| 2 | ○ | 5 | 青木 治親 | 
| 3 | ○ | 2 | 鈴木 章夫 | 
| 4 | ○ | 3 | 長谷 晴久 | 
| 5 | ○ | 4 | 間中 大輔 | 
| 6 | ○ | 6 | 鈴木 聡太 | 
| 7 | ○ | 1 | 田斎 英世 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    