レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 田中 哲 | 
| 2 | ○ | 7 | 新井 恵匠 | 
| 3 | ○ | 1 | 松村 真 | 
| 4 | ○ | 2 | 猿谷 敦史 | 
| 5 | ○ | 3 | 木村 義明 | 
| 6 | ○ | 6 | 高宗 良次 | 
| - | 事故 | 5 | 深谷 俊太 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 吉田 恵輔 | 
| 2 | ○ | 7 | 中村 杏亮 | 
| 3 | ○ | 4 | 柴田 健治 | 
| 4 | ○ | 2 | 栗原 佳祐 | 
| 5 | ○ | 5 | 辻 大樹 | 
| 6 | ○ | 6 | 三浦 康平 | 
| 7 | ○ | 1 | 山中 充智 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 内山 高秀 | 
| 2 | ○ | 3 | 鈴木 清市 | 
| 3 | ○ | 6 | 谷津 圭治 | 
| 4 | ○ | 4 | 塚越 浩之 | 
| 5 | ○ | 8 | 松尾 啓史 | 
| 6 | ○ | 5 | 浅田 真吾 | 
| 7 | ○ | 1 | 米里 信秀 | 
| 8 | ○ | 2 | 新井 裕貴 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 伊藤 正真 | 
| 2 | ○ | 1 | 猪熊 龍太 | 
| 3 | ○ | 2 | 保永 高男 | 
| 4 | ○ | 3 | 落合 淳 | 
| 5 | ○ | 8 | 岩見 貴史 | 
| 6 | ○ | 7 | 鈴木 清 | 
| 7 | ○ | 4 | 石貝 武之 | 
| 8 | ○ | 5 | 新井 淳 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 横田 翔紀 | 
| 2 | ○ | 7 | 岩田 行雄 | 
| 3 | ○ | 8 | 岩崎 亮一 | 
| 4 | ○ | 3 | 伊藤 正司 | 
| 5 | ○ | 6 | 竹谷 隆 | 
| 6 | ○ | 4 | 鈴木 健吾 | 
| 7 | ○ | 1 | 伊藤 幸人 | 
| 8 | ○ | 2 | 菅野 仁翔 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 亀井 政和 | 
| 2 | ○ | 5 | 仲田 恵一朗 | 
| 3 | ○ | 8 | 田村 治郎 | 
| 4 | ○ | 1 | 内越 忠徳 | 
| 5 | ○ | 2 | 木村 直幸 | 
| 6 | ○ | 7 | 桝崎 陽介 | 
| 7 | ○ | 3 | 谷川 一貴 | 
| 8 | ○ | 6 | 阿部 剛士 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 西原 智昭 | 
| 2 | ○ | 6 | 花田 一輝 | 
| 3 | ○ | 2 | 鈴木 幸治 | 
| 4 | ○ | 7 | 田中 茂 | 
| 5 | ○ | 3 | 木村 享平 | 
| 6 | ○ | 4 | 松生 信二 | 
| - | 事故 | 5 | 田中 賢 | 
| - | 事故 | 1 | 清岡 優一 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 矢内 昌木 | 
| 2 | ○ | 3 | 清水 卓 | 
| 3 | ○ | 5 | 渋沢 憲司 | 
| 4 | ○ | 8 | 有吉 辰也 | 
| 5 | ○ | 4 | 森村 亮 | 
| 6 | ○ | 7 | 青島 正樹 | 
| 7 | ○ | 6 | 木山 優輝 | 
| 8 | ○ | 2 | 栗原 勝測 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 加賀谷 建明 | 
| 2 | ○ | 3 | 竹本 修 | 
| 3 | ○ | 7 | 佐々木 啓 | 
| 4 | ○ | 5 | 阿部 仁志 | 
| 5 | ○ | 4 | 桜井 晴光 | 
| 6 | ○ | 6 | 中尾 貴志 | 
| 7 | ○ | 1 | 原田 富夫 | 
| 8 | ○ | 2 | 林 稔哲 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 金子 大輔 | 
| 2 | ○ | 5 | 大月 渉 | 
| 3 | ○ | 7 | 長田 稚也 | 
| 4 | ○ | 6 | 山本 将之 | 
| 5 | ○ | 4 | 鈴木 将光 | 
| 6 | ○ | 1 | 渡辺 京二 | 
| 7 | ○ | 3 | 湯浅 浩 | 
| 8 | ○ | 2 | 戸塚 尚起 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| - | 不成立 | 1 | 小椋 華恋 | 
| - | 不成立 | 2 | 藤本 梨恵 | 
| - | 不成立 | 3 | 稲原 瑞穂 | 
| - | 不成立 | 5 | 新井 日和 | 
| - | 不成立 | 8 | 片野 利沙 | 
| - | 欠車 | 7 | 伊東 玲衣 | 
| - | 事故 | 6 | 高橋 絵莉子 | 
| - | 事故 | 4 | 田崎 萌 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 竹内 正浩 | 
| 2 | ○ | 8 | 高橋 貢 | 
| 3 | ○ | 4 | 白次 義孝 | 
| 4 | ○ | 5 | 石川 哲也 | 
| 5 | ○ | 1 | 小林 晃 | 
| 6 | ○ | 6 | 牧瀬 嘉葵 | 
| 7 | ○ | 7 | 緒方 浩一 | 
| 8 | ○ | 2 | 野沢 守弘 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    