当たるんです3のレース結果(当選番号)
- 
                                                      31R
- 
                                                      52R
- 
                                                      13R
- 
                                                          64R
- 
                                                      55R
- 
                                                          46R
- 
                当選金総額 240万円 
 
- 
                当選者 10名 
- 
                開催種類 当たるんです3(10セット) 
            レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 金子 和裕 | 
| 2 | ○ | 5 | 石井 大輔 | 
| 3 | ○ | 7 | 早津 康介 | 
| 4 | ○ | 2 | 渡辺 稔 | 
| 5 | ○ | 1 | 山口 航太 | 
| 6 | ○ | 6 | 小椋 華恋 | 
| 7 | ○ | 4 | 片野 利沙 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 梅内 幹雄 | 
| 2 | ○ | 7 | 掛川 和人 | 
| 3 | ○ | 4 | 栗原 佳祐 | 
| 4 | ○ | 3 | 伊東 玲衣 | 
| 5 | ○ | 6 | 武藤 博臣 | 
| 6 | ○ | 2 | 清水 雄平 | 
| 7 | ○ | 1 | 松永 幸二 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 菅原 すずの | 
| 2 | ○ | 7 | 斎藤 撤二 | 
| 3 | ○ | 4 | 福田 裕二 | 
| 4 | ○ | 6 | 福村 唯倫 | 
| 5 | ○ | 5 | 高石 光将 | 
| 6 | ○ | 2 | 高橋 祐一 | 
| 7 | ○ | 3 | 丸山 浩信 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 稲川 聖也 | 
| 2 | ○ | 5 | 広瀬 勝光 | 
| 3 | ○ | 4 | 吉田 幸司 | 
| 4 | ○ | 1 | 信沢 綾乃 | 
| 5 | ○ | 7 | 高橋 義弘 | 
| 6 | ○ | 3 | 木村 直幸 | 
| 7 | ○ | 2 | 牧野 竜人 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 中山 透 | 
| 2 | ○ | 3 | 本田 仁恵 | 
| 3 | ○ | 4 | 吉林 直都 | 
| 4 | ○ | 1 | 岡崎 秀二 | 
| 5 | ○ | 7 | 池田 政和 | 
| 6 | ○ | 6 | 吉田 祐也 | 
| 7 | ○ | 2 | 島田 健一 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 早船 歩 | 
| 2 | ○ | 7 | 佐藤 摩弥 | 
| 3 | ○ | 3 | 篠崎 実 | 
| 4 | ○ | 5 | 森谷 隼人 | 
| 5 | ○ | 6 | 鈴木 清 | 
| 6 | ○ | 1 | 早津 圭介 | 
| 7 | ○ | 2 | 石貝 武之 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 佐藤 励 | 
| 2 | ○ | 3 | 浅田 真吾 | 
| 3 | ○ | 2 | 五十嵐 一夫 | 
| 4 | ○ | 4 | 泉田 修佑 | 
| 5 | ○ | 6 | 佐藤 貴也 | 
| 6 | ○ | 1 | 阿部 剛士 | 
| 7 | ○ | 5 | 木村 武之 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 上和田 拓海 | 
| 2 | ○ | 3 | 谷島 俊行 | 
| 3 | ○ | 6 | 若井 友和 | 
| 4 | ○ | 7 | 黒川 京介 | 
| 5 | ○ | 2 | 押田 幸夫 | 
| 6 | ○ | 5 | 永井 大介 | 
| 7 | ○ | 1 | 古木 賢 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    