レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 西久保 英幸 |
2 | ○ | 3 | 石橋 大 |
3 | ○ | 5 | 岩永 清文 |
4 | ○ | 7 | 春本 綾斗 |
5 | ○ | 8 | 仲田 恵一朗 |
6 | ○ | 6 | 吉松 憲治 |
7 | ○ | 1 | 滝谷 圭 |
8 | ○ | 4 | 北爪 勝義 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 木村 直幸 |
2 | ○ | 2 | 猪熊 龍太 |
3 | ○ | 7 | 番田 隆弘 |
4 | ○ | 6 | 生方 将人 |
5 | ○ | 3 | 杉本 雅彦 |
6 | ○ | 8 | 古城 龍之介 |
7 | ○ | 1 | 原 菊太郎 |
8 | ○ | 5 | 石田 啓貴 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 山崎 進 |
2 | ○ | 2 | 青嶋 裕治 |
3 | ○ | 8 | 緒方 浩一 |
4 | ○ | 3 | 西崎 洋一郎 |
5 | ○ | 7 | 木村 享平 |
6 | ○ | 4 | 佐伯 拓実 |
7 | ○ | 5 | 村田 光希 |
8 | ○ | 1 | 松本 渉 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 長田 恭徳 |
2 | ○ | 7 | 辰巳 裕樹 |
3 | ○ | 2 | 福田 義久 |
4 | ○ | 4 | 木部 匡作 |
5 | ○ | 6 | 松井 大和 |
6 | ○ | 1 | 田斎 英世 |
7 | ○ | 5 | 祐定 響 |
8 | ○ | 3 | 磯部 真樹 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 和田 健吾 |
2 | ○ | 3 | 山下 知秀 |
3 | ○ | 7 | 福永 貴史 |
4 | ○ | 1 | 三宅 真央 |
5 | ○ | 5 | 重富 英雄 |
6 | ○ | 4 | 林 稔哲 |
7 | ○ | 8 | 人見 剛志 |
8 | ○ | 2 | 別府 末彦 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 谷川 一貴 |
2 | ○ | 2 | 角貝 拓海 |
3 | ○ | 7 | 中野 政則 |
4 | ○ | 8 | 松尾 彩 |
5 | ○ | 4 | 藤本 剛 |
6 | ○ | 5 | 池浦 一博 |
7 | ○ | 1 | 古谷 匠 |
8 | ○ | 3 | 小田 雄一朗 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 角南 一如 |
2 | ○ | 4 | 山本 智大 |
3 | ○ | 3 | 安東 久隆 |
4 | ○ | 6 | 青木 隆浩 |
5 | ○ | 7 | 押田 和也 |
6 | ○ | 2 | 米里 信秀 |
7 | ○ | 5 | 田中 崇太 |
8 | ○ | 1 | 浜田 忠司 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 西村 龍太郎 |
2 | ○ | 6 | 浅野 浩幸 |
3 | ○ | 8 | 丹村 飛竜 |
4 | ○ | 2 | 畦坪 孝雄 |
5 | ○ | 4 | 栗原 勝測 |
6 | ○ | 5 | 丹下 昂紀 |
7 | ○ | 3 | 日室 志郎 |
8 | ○ | 1 | 滝沢 健 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 大月 渉 |
2 | ○ | 8 | 木村 武之 |
3 | ○ | 7 | 岩崎 亮一 |
4 | ○ | 1 | 松生 信二 |
5 | ○ | 4 | 平塚 雅樹 |
6 | ○ | 6 | 藤岡 一樹 |
7 | ○ | 3 | 高木 健太郎 |
8 | ○ | 2 | 穴見 和正 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 前田 淳 |
2 | ○ | 4 | 永島 潤太郎 |
3 | ○ | 7 | 丸山 智史 |
4 | ○ | 6 | 岡部 聡 |
5 | ○ | 1 | 岡本 信一 |
6 | ○ | 8 | 佐藤 貴也 |
7 | ○ | 2 | 田方 秀和 |
8 | ○ | 3 | 石貝 武之 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 浜野 淳 |
2 | ○ | 8 | 松尾 啓史 |
3 | ○ | 3 | 林 弘明 |
4 | ○ | 7 | 中村 友和 |
5 | ○ | 5 | 山本 将之 |
6 | ○ | 2 | 池田 康範 |
7 | ○ | 4 | 岡松 忠 |
8 | ○ | 1 | 長谷 晴久 |
第12レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 金子 大輔 |
2 | ○ | 2 | 満村 陽司 |
3 | ○ | 4 | 金山 周平 |
4 | ○ | 5 | 山本 翔 |
5 | ○ | 7 | 佐々木 啓 |
6 | ○ | 6 | 笠木 美孝 |
7 | ○ | 3 | 五所 淳 |
8 | ○ | 1 | 矢野 正剛 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。