レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 林 稔哲 | 
| 2 | ○ | 4 | 野沢 守弘 | 
| 3 | ○ | 3 | 猿谷 敦史 | 
| 4 | ○ | 7 | 栗原 俊介 | 
| 5 | ○ | 6 | 高橋 義徳 | 
| 6 | ○ | 2 | 猪熊 龍太 | 
| 7 | ○ | 1 | 内越 忠徳 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 千葉 泰将 | 
| 2 | ○ | 3 | 小林 晃 | 
| 3 | ○ | 8 | 金山 周平 | 
| 4 | ○ | 6 | 竹内 正浩 | 
| 5 | ○ | 5 | 村田 光希 | 
| 6 | ○ | 1 | 宍戸 幸雄 | 
| 7 | ○ | 7 | 矢野 正剛 | 
| 8 | ○ | 4 | 笠原 三義 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 松村 真 | 
| 2 | ○ | 5 | 清岡 優一 | 
| 3 | ○ | 4 | 岡本 信一 | 
| 4 | ○ | 7 | 岩沼 靖郎 | 
| 5 | ○ | 6 | 佐伯 拓実 | 
| 6 | ○ | 8 | 吉田 恵輔 | 
| 7 | ○ | 3 | 畦坪 孝雄 | 
| 8 | ○ | 1 | 原 菊太郎 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 木部 匡作 | 
| 2 | ○ | 8 | 森村 亮 | 
| 3 | ○ | 1 | 原田 富夫 | 
| 4 | ○ | 3 | 保永 高男 | 
| 5 | ○ | 7 | 池田 康範 | 
| 6 | ○ | 2 | 佐藤 智也 | 
| 7 | ○ | 5 | 石川 岳彦 | 
| 8 | ○ | 4 | 藤本 剛 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 日室 志郎 | 
| 2 | ○ | 5 | 木村 義明 | 
| 3 | ○ | 6 | 清水 卓 | 
| 4 | ○ | 8 | 横田 翔紀 | 
| 5 | ○ | 7 | 春本 綾斗 | 
| 6 | ○ | 4 | 鈴木 幸治 | 
| 7 | ○ | 2 | 渡辺 京二 | 
| 8 | ○ | 1 | 阿久津 正夫 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 深沢 悟 | 
| 2 | ○ | 1 | 小田 雄一朗 | 
| 3 | ○ | 3 | 岩佐 常義 | 
| 4 | ○ | 7 | 田方 秀和 | 
| 5 | ○ | 8 | 高木 健太郎 | 
| 6 | ○ | 4 | 山本 智大 | 
| 7 | ○ | 6 | 北渡瀬 充 | 
| 8 | ○ | 5 | 田中 崇太 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 稲原 良太郎 | 
| 2 | ○ | 8 | 鈴木 将光 | 
| 3 | ○ | 6 | 生方 将人 | 
| 4 | ○ | 2 | 松本 渉 | 
| 5 | ○ | 3 | 伊藤 弘幸 | 
| 6 | ○ | 1 | 滝沢 健 | 
| 7 | ○ | 4 | 山下 知秀 | 
| 8 | ○ | 5 | 丹下 昂紀 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 戸塚 尚起 | 
| 2 | ○ | 8 | 仲田 恵一朗 | 
| 3 | ○ | 1 | 伊藤 幸人 | 
| 4 | ○ | 2 | 米里 信秀 | 
| 5 | ○ | 6 | 矢内 昌木 | 
| 6 | ○ | 5 | 安東 久隆 | 
| 7 | ○ | 3 | 磯部 真樹 | 
| 8 | ○ | 4 | 石橋 大 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 福田 義久 | 
| 2 | ○ | 6 | 田村 治郎 | 
| 3 | ○ | 8 | 新井 恵匠 | 
| 4 | ○ | 3 | 木村 享平 | 
| 5 | ○ | 4 | 中野 光公 | 
| 6 | ○ | 5 | 田中 哲 | 
| 7 | ○ | 7 | 岩田 行雄 | 
| 8 | ○ | 2 | 山中 充智 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 鈴木 清市 | 
| 2 | ○ | 7 | 田中 賢 | 
| 3 | ○ | 2 | 北爪 勝義 | 
| 4 | ○ | 5 | 野本 佳章 | 
| 5 | ○ | 8 | 内山 高秀 | 
| 6 | ○ | 1 | 荒川 哲也 | 
| 7 | ○ | 4 | 新井 淳 | 
| 8 | ○ | 6 | 大月 渉 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 亀井 政和 | 
| 2 | ○ | 8 | 伊藤 正真 | 
| 3 | ○ | 6 | 石川 哲也 | 
| 4 | ○ | 1 | 栗原 勝測 | 
| 5 | ○ | 7 | 長田 恭徳 | 
| 6 | ○ | 3 | 押田 和也 | 
| 7 | ○ | 5 | 浅香 潤 | 
| 8 | ○ | 2 | 谷川 一貴 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 落合 淳 | 
| 2 | ○ | 8 | 早川 清太郎 | 
| 3 | ○ | 5 | 鈴木 聡太 | 
| 4 | ○ | 2 | 新井 裕貴 | 
| 5 | ○ | 4 | 桜井 晴光 | 
| 6 | ○ | 7 | 谷津 圭治 | 
| 7 | ○ | 1 | 中村 浩章 | 
| 8 | ○ | 6 | 前田 淳 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。