レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 西川 頼臣 | 
| 2 | ○ | 7 | 谷川 一貴 | 
| 3 | ○ | 8 | 岩沼 靖郎 | 
| 4 | ○ | 1 | 原 菊太郎 | 
| 5 | ○ | 3 | 田斎 英世 | 
| 6 | ○ | 2 | 早津 圭介 | 
| 7 | ○ | 5 | 杉本 雅彦 | 
| 8 | ○ | 4 | 西久保 英幸 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 竹中 一成 | 
| 2 | ○ | 8 | 亀井 政和 | 
| 3 | ○ | 2 | 浜田 忠司 | 
| 4 | ○ | 5 | 日室 志郎 | 
| 5 | ○ | 7 | 竹内 正浩 | 
| 6 | ○ | 3 | 松村 真 | 
| 7 | ○ | 1 | 橋本 陽介 | 
| 8 | ○ | 4 | 祐定 響 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 野上 史豪 | 
| 2 | ○ | 6 | 栗原 勝測 | 
| 3 | ○ | 5 | 小林 晃 | 
| 4 | ○ | 8 | 鈴木 清市 | 
| 5 | ○ | 1 | 北市 唯 | 
| 6 | ○ | 7 | 吉松 憲治 | 
| 7 | ○ | 2 | 別府 末彦 | 
| 8 | ○ | 4 | 藤本 剛 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 福田 義久 | 
| 2 | ○ | 1 | 中野 肇 | 
| 3 | ○ | 8 | 横田 翔紀 | 
| 4 | ○ | 3 | 広瀬 豪彦 | 
| 5 | ○ | 5 | 畦坪 孝雄 | 
| 6 | ○ | 7 | 戸塚 尚起 | 
| 7 | ○ | 6 | 岡本 信一 | 
| 8 | ○ | 2 | 古谷 匠 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 矢内 昌木 | 
| 2 | ○ | 1 | 馬場 雄二 | 
| 3 | ○ | 2 | 柴田 紘志 | 
| 4 | ○ | 7 | 石川 哲也 | 
| 5 | ○ | 5 | 遠藤 誠 | 
| 6 | ○ | 6 | 森村 亮 | 
| 7 | ○ | 8 | 金山 周平 | 
| 8 | ○ | 4 | 鈴木 辰己 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 鈴木 章夫 | 
| 2 | ○ | 8 | 桜井 晴光 | 
| 3 | ○ | 6 | 岩永 清文 | 
| 4 | ○ | 7 | 小林 頼介 | 
| 5 | ○ | 5 | 安東 久隆 | 
| 6 | ○ | 2 | 桝崎 星名 | 
| 7 | ○ | 3 | 牧野 竜人 | 
| 8 | ○ | 1 | 片岡 信之 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 角貝 拓海 | 
| 2 | ○ | 3 | 岩本 君男 | 
| 3 | ○ | 7 | 菅野 仁翔 | 
| 4 | ○ | 8 | 米里 崇徳 | 
| 5 | ○ | 2 | 城山 英文 | 
| 6 | ○ | 6 | 斎藤 努 | 
| 7 | ○ | 5 | 鈴木 啓示 | 
| 8 | ○ | 1 | 三宅 真央 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 今田 真輔 | 
| 2 | ○ | 8 | 新井 日和 | 
| 3 | ○ | 7 | 浅野 浩幸 | 
| 4 | ○ | 6 | 中村 晋典 | 
| 5 | ○ | 1 | 兵頭 寛和 | 
| 6 | ○ | 3 | 上村 敏明 | 
| 7 | ○ | 4 | 青嶋 裕治 | 
| 8 | ○ | 2 | 吉田 富重 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 山浦 博幸 | 
| 2 | ○ | 7 | 森下 輝 | 
| 3 | ○ | 3 | 橋本 優一 | 
| 4 | ○ | 6 | 野田 光宏 | 
| 5 | ○ | 5 | 山脇 孝志 | 
| 6 | ○ | 2 | 戸塚 茂 | 
| 7 | ○ | 4 | 交川 陽子 | 
| 8 | ○ | 1 | 田中 竜二 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 松山 茂靖 | 
| 2 | ○ | 1 | 吉林 直都 | 
| 3 | ○ | 6 | 岩科 鮮太 | 
| 4 | ○ | 3 | 藤波 直也 | 
| 5 | ○ | 7 | 伊藤 正真 | 
| 6 | ○ | 2 | 鈴木 静二 | 
| - | 事故 | 8 | 笠木 美孝 | 
| - | 事故 | 5 | 花田 一輝 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 筒井 健太 | 
| 2 | ○ | 5 | 石貝 武之 | 
| 3 | ○ | 8 | 内山 高秀 | 
| 4 | ○ | 1 | 斎藤 正悟 | 
| 5 | ○ | 7 | 中村 友和 | 
| 6 | ○ | 6 | 田中 賢 | 
| 7 | ○ | 2 | 和田 健吾 | 
| 8 | ○ | 3 | 押田 和也 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 石田 啓貴 | 
| 2 | ○ | 4 | 柴田 健治 | 
| 3 | ○ | 2 | 赤堀 翼 | 
| 4 | ○ | 3 | 鈴木 健吾 | 
| 5 | ○ | 8 | 木村 武之 | 
| 6 | ○ | 6 | 岩田 行雄 | 
| 7 | ○ | 5 | 落合 巧 | 
| 8 | ○ | 7 | 吉原 恭佑 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。