レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 金山 周平 |
2 | ○ | 4 | 岡本 信一 |
3 | ○ | 5 | 安東 久隆 |
4 | ○ | 7 | 木村 享平 |
5 | ○ | 6 | 斎藤 正悟 |
6 | ○ | 2 | 千葉 泰将 |
7 | ○ | 3 | 牧野 竜人 |
8 | ○ | 1 | 片岡 信之 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 山浦 博幸 |
2 | ○ | 1 | 中野 肇 |
3 | ○ | 7 | 鈴木 健吾 |
4 | ○ | 6 | 石貝 武之 |
5 | ○ | 4 | 鈴木 啓示 |
6 | ○ | 2 | 渡辺 京二 |
7 | ○ | 3 | 松村 真 |
8 | ○ | 5 | 小林 晃 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 鈴木 一馬 |
2 | ○ | 6 | 芝崎 茂信 |
3 | ○ | 7 | 亀井 政和 |
4 | ○ | 1 | 伊藤 幸人 |
5 | ○ | 5 | 下平 佳輝 |
6 | ○ | 2 | 宍戸 幸雄 |
7 | ○ | 4 | 畦坪 孝雄 |
8 | ○ | 3 | 青嶋 裕治 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 鈴木 静二 |
2 | ○ | 6 | 竹内 正浩 |
3 | ○ | 5 | 森下 輝 |
4 | ○ | 7 | 関口 隆広 |
5 | ○ | 4 | 柴田 紘志 |
6 | ○ | 2 | 内越 忠徳 |
7 | ○ | 3 | 笠原 三義 |
8 | ○ | 1 | 原田 富夫 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 米里 信秀 |
2 | ○ | 6 | 新井 裕貴 |
3 | ○ | 8 | 田中 賢 |
4 | ○ | 7 | 仲口 武志 |
5 | ○ | 4 | 西川 頼臣 |
6 | ○ | 5 | 木村 義明 |
7 | ○ | 3 | 橋本 優一 |
8 | ○ | 1 | 滝沢 健 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 木部 匡作 |
2 | ○ | 6 | 落合 淳 |
3 | ○ | 8 | 佐藤 大地 |
4 | ○ | 1 | 佐藤 智也 |
5 | ○ | 2 | 野上 史豪 |
6 | ○ | 4 | 北爪 勝義 |
7 | ○ | 5 | 中村 晋典 |
8 | ○ | 7 | 筒井 健太 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 北渡瀬 充 |
2 | ○ | 2 | 伊藤 弘幸 |
3 | ○ | 4 | 石川 岳彦 |
4 | ○ | 6 | 鈴木 清市 |
5 | ○ | 8 | 仲田 恵一朗 |
6 | ○ | 3 | 保永 高男 |
7 | ○ | 1 | 北市 唯 |
8 | ○ | 7 | 浅野 浩幸 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 早津 圭介 |
2 | ○ | 8 | 中村 友和 |
3 | ○ | 2 | 松本 渉 |
4 | ○ | 6 | 谷川 一貴 |
5 | ○ | 5 | 野沢 守弘 |
6 | ○ | 7 | 押田 和也 |
7 | ○ | 4 | 猪熊 龍太 |
8 | ○ | 3 | 深沢 悟 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 谷津 圭治 |
2 | ○ | 3 | 栗原 俊介 |
3 | ○ | 1 | 木村 直幸 |
4 | ○ | 5 | 柴田 健治 |
5 | ○ | 7 | 松山 茂靖 |
6 | ○ | 6 | 藤波 直也 |
7 | ○ | 2 | 矢内 昌木 |
8 | ○ | 4 | 森村 亮 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 大月 渉 |
2 | ○ | 8 | 岩科 鮮太 |
3 | ○ | 5 | 平塚 雅樹 |
4 | ○ | 6 | 渋沢 憲司 |
5 | ○ | 7 | 桜井 晴光 |
6 | ○ | 1 | 小田 雄一朗 |
7 | ○ | 3 | 米里 崇徳 |
8 | ○ | 2 | 荒川 哲也 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 鈴木 将光 |
2 | ○ | 4 | 新井 淳 |
3 | ○ | 7 | 佐久間 健光 |
4 | ○ | 3 | 中野 光公 |
5 | ○ | 6 | 石川 哲也 |
6 | ○ | 5 | 辰巳 裕樹 |
7 | ○ | 2 | 岩沼 靖郎 |
8 | ○ | 1 | 小林 悠樹 |
第12レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 田中 哲 |
2 | ○ | 2 | 林 稔哲 |
3 | ○ | 3 | 生方 将人 |
4 | ○ | 7 | 野本 佳章 |
5 | ○ | 8 | 三浦 康平 |
6 | ○ | 5 | 竹本 修 |
7 | ○ | 4 | 白次 義孝 |
8 | ○ | 1 | 山中 充智 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。