当たるんです3のレース結果(当選番号)
-
31R
-
72R
-
63R
-
44R
-
45R
-
26R
-
当選金総額
96万円
-
当選者
4名
-
開催種類
当たるんです3(4セット)
レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 戸塚 尚起 |
2 | ○ | 4 | 広瀬 勝光 |
3 | ○ | 6 | 間中 大輔 |
4 | ○ | 2 | 深沢 隆 |
5 | ○ | 7 | 田中 哲 |
6 | ○ | 5 | 岩沼 靖郎 |
7 | ○ | 1 | 白次 義孝 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 武藤 博臣 |
2 | ○ | 6 | 吉田 祐也 |
3 | ○ | 3 | 清水 卓 |
4 | ○ | 2 | 木村 義明 |
5 | ○ | 1 | 林 稔哲 |
6 | ○ | 4 | 福田 裕二 |
7 | ○ | 5 | 竹本 修 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 亀井 政和 |
2 | ○ | 5 | 柴山 信行 |
3 | ○ | 7 | 斎藤 撤二 |
4 | ○ | 2 | 北渡瀬 充 |
5 | ○ | 3 | 谷川 一貴 |
6 | ○ | 4 | 落合 淳 |
7 | ○ | 1 | 北爪 勝義 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 伊藤 正司 |
2 | ○ | 7 | 早船 歩 |
3 | ○ | 6 | 篠崎 実 |
4 | ○ | 3 | 生方 将人 |
5 | ○ | 5 | 石井 大輔 |
6 | ○ | 2 | 矢内 昌木 |
7 | ○ | 1 | 竹内 正浩 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 森谷 隼人 |
2 | ○ | 3 | 稲川 聖也 |
3 | ○ | 1 | 小原 望 |
4 | ○ | 5 | 牧野 貴博 |
5 | ○ | 6 | 鈴木 清市 |
6 | ○ | 2 | 鈴木 将光 |
- | 事故 | 7 | 梅内 幹雄 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 岩田 行雄 |
2 | ○ | 6 | 中山 光 |
3 | ○ | 5 | 谷津 圭治 |
4 | ○ | 4 | 五十嵐 一夫 |
5 | ○ | 7 | 押田 和也 |
6 | ○ | 1 | 新井 日和 |
7 | ○ | 3 | 山際 真介 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 野本 佳章 |
2 | ○ | 2 | 新井 淳 |
3 | ○ | 3 | 佐藤 裕二 |
4 | ○ | 4 | 高橋 義弘 |
5 | ○ | 1 | 浅香 潤 |
6 | ○ | 6 | 渋沢 憲司 |
7 | ○ | 5 | 湯浅 浩 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 三浦 康平 |
2 | ○ | 3 | 山田 真弘 |
3 | ○ | 2 | 岩田 裕臣 |
4 | ○ | 5 | 田辺 誠 |
5 | ○ | 6 | 阿部 剛士 |
6 | ○ | 4 | 大月 渉 |
7 | ○ | 1 | 中野 光公 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。