当たるんです3のレース結果(当選番号)
- 
                                                      41R
 - 
                                                      52R
 - 
                                                      63R
 
- 
                                                          54R
 - 
                                                      35R
 - 
                                                          26R
 
- 
                
当選金総額
376万円
 - 
                
当選者
51名
 - 
                
開催種類
当たるんです3(51セット)
 
            レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 小林 頼介 | 
| 2 | ○ | 5 | 祐定 響 | 
| 3 | ○ | 1 | 小松 俊輔 | 
| 4 | ○ | 3 | 斎藤 隆充 | 
| 5 | ○ | 2 | 古谷 匠 | 
| 6 | ○ | 6 | 鈴木 健吾 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 筒井 健太 | 
| 2 | ○ | 6 | 青木 隆浩 | 
| 3 | ○ | 4 | 竹中 一成 | 
| 4 | ○ | 2 | 福田 義久 | 
| 5 | ○ | 1 | 小川 可蓮 | 
| - | 事故 | 3 | 安東 久隆 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 石田 啓貴 | 
| 2 | ○ | 2 | 藤本 剛 | 
| 3 | ○ | 3 | 佐伯 拓実 | 
| 4 | ○ | 1 | 片岡 信之 | 
| 5 | ○ | 4 | 番田 隆弘 | 
| 6 | ○ | 5 | 松生 信二 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 小栗 勝太 | 
| 2 | ○ | 2 | 植村 愛悠斗 | 
| 3 | ○ | 4 | 山下 知秀 | 
| 4 | ○ | 3 | 山本 智大 | 
| 5 | ○ | 6 | 辰巳 裕樹 | 
| - | 欠車 | 1 | 石橋 大 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 西崎 洋一郎 | 
| 2 | ○ | 2 | 畦坪 孝雄 | 
| 3 | ○ | 1 | 日名子 幹正 | 
| 4 | ○ | 5 | 田方 秀和 | 
| 5 | ○ | 6 | 高木 健太郎 | 
| 6 | ○ | 4 | 今田 真輔 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 稲原 良太郎 | 
| 2 | ○ | 3 | 吉松 憲治 | 
| 3 | ○ | 4 | 赤堀 翼 | 
| 4 | ○ | 5 | 春本 綾斗 | 
| 5 | ○ | 6 | 和田 健吾 | 
| 6 | ○ | 1 | 滝谷 圭 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 丹下 昂紀 | 
| 2 | ○ | 6 | 西村 龍太郎 | 
| 3 | ○ | 3 | 松井 大和 | 
| 4 | ○ | 4 | 村田 光希 | 
| 5 | ○ | 5 | 中野 政則 | 
| 6 | ○ | 2 | 池浦 一博 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 矢野 正剛 | 
| 2 | ○ | 6 | 山本 翔 | 
| 3 | ○ | 5 | 岡松 忠 | 
| 4 | ○ | 3 | 穴見 和正 | 
| 5 | ○ | 4 | 林 弘明 | 
| 6 | ○ | 1 | 藤本 悠仁 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。