当たるんです3のレース結果(当選番号)
- 
                                                      41R
 - 
                                                      72R
 - 
                                                      43R
 
- 
                                                          54R
 - 
                                                      45R
 - 
                                                          16R
 
- 
                
当選金総額
156万円
 - 
                
当選者
13名
 - 
                
開催種類
当たるんです3(13セット)
 
            レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 伊東 玲衣 | 
| 2 | ○ | 5 | 稲川 聖也 | 
| 3 | ○ | 2 | 山口 航太 | 
| 4 | ○ | 6 | 君和田 裕二 | 
| 5 | ○ | 7 | 藤波 直也 | 
| 6 | ○ | 1 | 田中 竜二 | 
| 7 | ○ | 3 | 相馬 康夫 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 早船 歩 | 
| 2 | ○ | 5 | 押田 幸夫 | 
| 3 | ○ | 6 | 梅内 幹雄 | 
| 4 | ○ | 4 | 長谷 晴久 | 
| 5 | ○ | 3 | 木村 悦教 | 
| 6 | ○ | 2 | 金子 和裕 | 
| 7 | ○ | 1 | 松永 幸二 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 平川 博康 | 
| 2 | ○ | 6 | 篠崎 実 | 
| 3 | ○ | 7 | 武藤 博臣 | 
| 4 | ○ | 3 | 中村 晋典 | 
| 5 | ○ | 5 | 高塚 義明 | 
| 6 | ○ | 2 | 橋本 優一 | 
| 7 | ○ | 1 | 岡崎 秀二 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 田辺 誠 | 
| 2 | ○ | 6 | 柴山 信行 | 
| 3 | ○ | 3 | 高橋 祐一 | 
| 4 | ○ | 7 | 小原 望 | 
| 5 | ○ | 4 | 木村 直幸 | 
| 6 | ○ | 2 | 縫田 雅一 | 
| 7 | ○ | 1 | 染谷 和香 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 高石 光将 | 
| 2 | ○ | 6 | 広瀬 勝光 | 
| 3 | ○ | 3 | 野田 光宏 | 
| 4 | ○ | 2 | 石井 大志 | 
| 5 | ○ | 7 | 斎藤 撤二 | 
| 6 | ○ | 5 | 吉田 祐也 | 
| 7 | ○ | 1 | 渡辺 稔 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 運天 諒雅 | 
| 2 | ○ | 7 | 山際 真介 | 
| 3 | ○ | 4 | 牛沢 和彦 | 
| 4 | ○ | 3 | 吉田 幸司 | 
| 5 | ○ | 5 | 間中 大輔 | 
| 6 | ○ | 2 | 本田 仁恵 | 
| 7 | ○ | 6 | 小林 悠樹 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 谷島 俊行 | 
| 2 | ○ | 1 | 上原 大輝 | 
| 3 | ○ | 5 | 川原 剛 | 
| 4 | ○ | 7 | 遠藤 誠 | 
| 5 | ○ | 3 | 深沢 隆 | 
| 6 | ○ | 6 | 牧野 貴博 | 
| 7 | ○ | 2 | 信沢 綾乃 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 黒川 京介 | 
| 2 | ○ | 3 | 増田 伸一 | 
| 3 | ○ | 4 | 石井 大輔 | 
| 4 | ○ | 5 | 片野 利沙 | 
| 5 | ○ | 2 | 丸山 浩信 | 
| 6 | ○ | 6 | 福田 裕二 | 
| 7 | ○ | 1 | 野上 史豪 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。