レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 丹下 昂紀 |
| 2 | ○ | 8 | 石井 大輔 |
| 3 | ○ | 5 | 花元 初美 |
| 4 | ○ | 3 | 鈴木 啓示 |
| 5 | ○ | 4 | 藤本 剛 |
| 6 | ○ | 2 | 石橋 大 |
| 7 | ○ | 6 | 金子 和裕 |
| 8 | ○ | 1 | 岩本 君男 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 斎藤 隆充 |
| 2 | ○ | 8 | 田辺 誠 |
| 3 | ○ | 4 | 城山 英文 |
| 4 | ○ | 5 | 石橋 啓士 |
| 5 | ○ | 2 | 宮地 朗 |
| 6 | ○ | 3 | 広瀬 豪彦 |
| 7 | ○ | 6 | 深沢 悟 |
| 8 | ○ | 1 | 原 菊太郎 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 橋本 優一 |
| 2 | ○ | 8 | 西村 義正 |
| 3 | ○ | 6 | 西崎 洋一郎 |
| 4 | ○ | 4 | 秋吉 忠幸 |
| 5 | ○ | 7 | 池田 康範 |
| 6 | ○ | 3 | 西久保 英幸 |
| 7 | ○ | 2 | 岩元 毅 |
| 8 | ○ | 1 | 小川 可蓮 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 柴田 健治 |
| 2 | ○ | 5 | 岡本 信一 |
| 3 | ○ | 3 | 水口 寿治 |
| 4 | ○ | 2 | 大久保 哲司 |
| 5 | ○ | 4 | 縫田 雅一 |
| 6 | ○ | 7 | 中村 晋典 |
| 7 | ○ | 6 | 山口 航太 |
| 8 | ○ | 1 | 田中 竜二 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 竹中 一成 |
| 2 | ○ | 3 | 野上 史豪 |
| 3 | ○ | 1 | 小松 俊輔 |
| 4 | ○ | 2 | 別府 末彦 |
| 5 | ○ | 5 | 丸山 浩信 |
| 6 | ○ | 8 | 占部 健太 |
| 7 | ○ | 4 | 磯部 真樹 |
| 8 | ○ | 6 | 米里 信秀 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 福田 義久 |
| 2 | ○ | 6 | 安東 久隆 |
| 3 | ○ | 7 | 日室 志郎 |
| 4 | ○ | 5 | 花元 初美 |
| 5 | ○ | 2 | 清水 雄平 |
| 6 | ○ | 8 | 竹中 修二 |
| 7 | ○ | 4 | 戸塚 茂 |
| 8 | ○ | 1 | 日名子 幹正 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 田辺 誠 |
| 2 | ○ | 4 | 橋本 優一 |
| 3 | ○ | 7 | 石井 大志 |
| 4 | ○ | 2 | 宮地 朗 |
| 5 | ○ | 6 | 杉本 雅彦 |
| 6 | ○ | 3 | 石橋 大 |
| 7 | ○ | 5 | 滝谷 圭 |
| - | 欠車 | 1 | 浜田 忠司 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 柴田 健治 |
| 2 | ○ | 4 | 縫田 雅一 |
| 3 | ○ | 5 | 植村 愛悠斗 |
| 4 | ○ | 6 | 山本 智大 |
| 5 | ○ | 7 | 生方 将人 |
| 6 | ○ | 3 | 水口 寿治 |
| 7 | ○ | 2 | 岩本 君男 |
| 8 | ○ | 1 | 田中 竜二 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 新井 淳 |
| 2 | ○ | 2 | 畦坪 孝雄 |
| 3 | ○ | 8 | 岡松 忠 |
| 4 | ○ | 3 | 小里 健太 |
| 5 | ○ | 7 | 穴見 和正 |
| 6 | ○ | 1 | 岡崎 秀二 |
| 7 | ○ | 4 | 室田 泰利 |
| 8 | ○ | 5 | 吉田 幸司 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 斎藤 努 |
| 2 | ○ | 7 | 古城 龍之介 |
| 3 | ○ | 8 | 人見 剛志 |
| 4 | ○ | 6 | 福永 貴史 |
| 5 | ○ | 3 | 野田 光宏 |
| 6 | ○ | 4 | 村田 光希 |
| 7 | ○ | 2 | 矢野 正剛 |
| 8 | ○ | 5 | 浜野 翼 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 佳元 光義 |
| 2 | ○ | 2 | 岩永 清文 |
| 3 | ○ | 6 | 斎藤 撤二 |
| 4 | ○ | 8 | 藤岡 一樹 |
| 5 | ○ | 7 | 阿部 剛士 |
| 6 | ○ | 3 | 池浦 一博 |
| 7 | ○ | 4 | 長谷 晴久 |
| 8 | ○ | 5 | 川原 剛 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 森下 輝 |
| 2 | ○ | 5 | 岩科 鮮太 |
| 3 | ○ | 3 | 稲原 良太郎 |
| 4 | ○ | 8 | 丸山 智史 |
| 5 | ○ | 1 | 藤本 悠仁 |
| 6 | ○ | 6 | 青木 治親 |
| 7 | ○ | 7 | 長田 恭徳 |
| 8 | ○ | 2 | 田方 秀和 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。