レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 谷島 俊行 |
| 2 | ○ | 8 | 林 弘明 |
| 3 | ○ | 5 | 小林 頼介 |
| 4 | ○ | 4 | 佐伯 拓実 |
| 5 | ○ | 2 | 岩元 毅 |
| 6 | ○ | 6 | 伊東 玲衣 |
| 7 | ○ | 3 | 縫田 雅一 |
| 8 | ○ | 1 | 脇川 大樹 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 西川 頼臣 |
| 2 | ○ | 7 | 桜木 公和 |
| 3 | ○ | 8 | 斎藤 撤二 |
| 4 | ○ | 4 | 丸山 浩信 |
| 5 | ○ | 5 | 斎藤 隆充 |
| 6 | ○ | 1 | 染谷 和香 |
| 7 | ○ | 2 | 渡辺 稔 |
| 8 | ○ | 3 | 藤本 剛 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 石橋 啓士 |
| 2 | ○ | 6 | 稲川 聖也 |
| 3 | ○ | 4 | 山田 徹 |
| 4 | ○ | 8 | 深谷 俊太 |
| 5 | ○ | 3 | 金子 和裕 |
| 6 | ○ | 1 | 岡崎 秀二 |
| 7 | ○ | 7 | 角 翔太郎 |
| 8 | ○ | 5 | 田島 敏徳 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 武藤 博臣 |
| 2 | ○ | 5 | 福村 唯倫 |
| 3 | ○ | 6 | 浜野 翼 |
| 4 | ○ | 4 | 木村 悦教 |
| 5 | ○ | 1 | 帆景 岬 |
| 6 | ○ | 2 | 青嶋 裕治 |
| 7 | ○ | 7 | 君和田 裕二 |
| 8 | ○ | 3 | 丹下 昂紀 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 早船 歩 |
| 2 | ○ | 3 | 北市 唯 |
| 3 | ○ | 7 | 春本 綾斗 |
| 4 | ○ | 5 | 藤川 幸宏 |
| 5 | ○ | 6 | 間中 大輔 |
| 6 | ○ | 4 | 石井 大志 |
| 7 | ○ | 1 | 大久保 哲司 |
| 8 | ○ | 2 | 本門 延唯 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 井上 智詞 |
| 2 | ○ | 4 | 今田 真輔 |
| 3 | ○ | 7 | 小原 望 |
| 4 | ○ | 8 | 穴見 和正 |
| 5 | ○ | 6 | 中村 颯斗 |
| 6 | ○ | 5 | 秋田 貴弘 |
| 7 | ○ | 3 | 山口 航太 |
| 8 | ○ | 1 | 塚本 浩司 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 高石 光将 |
| 2 | ○ | 6 | 高塚 義明 |
| 3 | ○ | 7 | 中山 透 |
| 4 | ○ | 8 | 影山 伸 |
| 5 | ○ | 1 | 宮司 佳奈 |
| 6 | ○ | 2 | 古谷 匠 |
| 7 | ○ | 4 | 深沢 隆 |
| 8 | ○ | 3 | 稲原 瑞穂 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 古木 賢 |
| 2 | ○ | 6 | 吉田 祐也 |
| 3 | ○ | 3 | 本田 仁恵 |
| 4 | ○ | 5 | 高林 亮 |
| 5 | ○ | 8 | 和田 健吾 |
| 6 | ○ | 1 | 瀬戸尾 侑宏 |
| 7 | ○ | 7 | 広瀬 勝光 |
| 8 | ○ | 2 | 花元 初美 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 五十嵐 一夫 |
| 2 | ○ | 5 | 平川 博康 |
| 3 | ○ | 2 | 鈴木 景斗 |
| 4 | ○ | 7 | 町田 龍駿 |
| 5 | ○ | 1 | 清水 雄平 |
| 6 | ○ | 4 | 片岡 賢児 |
| 7 | ○ | 3 | 竹中 一成 |
| 8 | ○ | 6 | 片野 利沙 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 石井 大輔 |
| 2 | ○ | 8 | 西村 龍太郎 |
| 3 | ○ | 2 | 島田 健一 |
| 4 | ○ | 1 | 畦坪 孝雄 |
| 5 | ○ | 7 | 西 翔子 |
| 6 | ○ | 3 | 運天 諒雅 |
| 7 | ○ | 6 | 押田 幸夫 |
| 8 | ○ | 4 | 竹中 修二 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 上原 大輝 |
| 2 | ○ | 8 | 松山 茂靖 |
| 3 | ○ | 6 | 川原 剛 |
| 4 | ○ | 3 | 山脇 孝志 |
| 5 | ○ | 7 | 田中 輝義 |
| 6 | ○ | 5 | 田辺 誠 |
| 7 | ○ | 1 | 石橋 大 |
| 8 | ○ | 4 | 相馬 康夫 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 黒川 京介 |
| 2 | ○ | 7 | 福永 貴史 |
| 3 | ○ | 2 | 西村 昭紀 |
| 4 | ○ | 4 | 吉田 幸司 |
| 5 | ○ | 5 | 村田 光希 |
| 6 | ○ | 6 | 岡谷 美由紀 |
| 7 | ○ | 3 | 佳元 光義 |
| 8 | ○ | 1 | 片岡 信之 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。