レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 岡松 忠 | 
| 2 | ○ | 2 | 篠崎 実 | 
| 3 | ○ | 7 | 笠木 美孝 | 
| 4 | ○ | 1 | 大月 渉 | 
| 5 | ○ | 3 | 丹村 司 | 
| 6 | ○ | 6 | 鈴木 健吾 | 
| 7 | ○ | 5 | 押田 和也 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 山本 将之 | 
| 2 | ○ | 3 | 阿部 仁志 | 
| 3 | ○ | 7 | 林 弘明 | 
| 4 | ○ | 4 | 新井 淳 | 
| 5 | ○ | 6 | 辻 大樹 | 
| 6 | ○ | 1 | 石井 大輔 | 
| 7 | ○ | 2 | 柴田 健治 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 鐘ヶ江 将平 | 
| 2 | ○ | 5 | 前田 淳 | 
| 3 | ○ | 1 | 石川 哲也 | 
| 4 | ○ | 2 | 小椋 華恋 | 
| 5 | ○ | 7 | 西村 龍太郎 | 
| 6 | ○ | 6 | 山浦 博幸 | 
| 7 | ○ | 4 | 木村 享平 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 田中 正樹 | 
| 2 | ○ | 6 | 浅田 真吾 | 
| 3 | ○ | 3 | 桜井 晴光 | 
| 4 | ○ | 2 | 北原 岳哲 | 
| 5 | ○ | 4 | 鈴木 聡太 | 
| 6 | ○ | 1 | 青木 隆浩 | 
| 7 | ○ | 7 | 山際 真介 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 松尾 隆広 | 
| 2 | ○ | 7 | 中尾 貴志 | 
| 3 | ○ | 4 | 佐久間 健光 | 
| 4 | ○ | 3 | 田村 治郎 | 
| 5 | ○ | 1 | 花田 一輝 | 
| 6 | ○ | 5 | 福村 唯倫 | 
| 7 | ○ | 2 | 山崎 進 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 山本 将之 | 
| 2 | ○ | 6 | 松尾 彩 | 
| 3 | ○ | 2 | 篠崎 実 | 
| 4 | ○ | 1 | 吉田 恵輔 | 
| 5 | ○ | 5 | 辰巳 裕樹 | 
| 6 | ○ | 7 | 浅香 潤 | 
| 7 | ○ | 4 | 越智 尚寿 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 緒方 浩一 | 
| 2 | ○ | 6 | 新井 日和 | 
| 3 | ○ | 5 | 辻 大樹 | 
| 4 | ○ | 2 | 藤波 直也 | 
| 5 | ○ | 7 | 井村 淳一 | 
| 6 | ○ | 4 | 梅内 幹雄 | 
| 7 | ○ | 3 | 田中 哲 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 浦田 信輔 | 
| 2 | ○ | 4 | 阿部 剛士 | 
| 3 | ○ | 2 | 落合 巧 | 
| 4 | ○ | 7 | 金山 周平 | 
| 5 | ○ | 6 | 高木 健太郎 | 
| 6 | ○ | 3 | 亀井 政和 | 
| 7 | ○ | 1 | 田中 輝義 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 木山 優輝 | 
| 2 | ○ | 2 | 藤川 竜 | 
| 3 | ○ | 1 | 平塚 雅樹 | 
| 4 | ○ | 3 | 永島 潤太郎 | 
| 5 | ○ | 4 | 掛川 和人 | 
| 6 | ○ | 7 | 野本 佳章 | 
| 7 | ○ | 6 | 別府 敬剛 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 久門 徹 | 
| 2 | ○ | 7 | 岩崎 亮一 | 
| 3 | ○ | 4 | 青木 治親 | 
| 4 | ○ | 5 | 松山 茂靖 | 
| 5 | ○ | 3 | 田中 賢 | 
| 6 | ○ | 1 | 五所 淳 | 
| 7 | ○ | 2 | 高宗 良次 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 高橋 義弘 | 
| 2 | ○ | 5 | 山本 翔 | 
| 3 | ○ | 3 | 丸山 智史 | 
| 4 | ○ | 4 | 渡辺 篤 | 
| 5 | ○ | 7 | 山田 真弘 | 
| 6 | ○ | 6 | 鈴木 将光 | 
| 7 | ○ | 2 | 田中 進 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 西原 智昭 | 
| 2 | ○ | 1 | 浜野 淳 | 
| 3 | ○ | 7 | 森谷 隼人 | 
| 4 | ○ | 4 | 岩田 裕臣 | 
| 5 | ○ | 5 | 岩科 鮮太 | 
| 6 | ○ | 2 | 岡部 聡 | 
| 7 | ○ | 6 | 桝崎 陽介 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    