レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 戸塚 茂 | 
| 2 | ○ | 3 | 城山 英文 | 
| 3 | ○ | 5 | 福田 義久 | 
| 4 | ○ | 7 | 小林 頼介 | 
| 5 | ○ | 6 | 石橋 啓士 | 
| 6 | ○ | 2 | 原 菊太郎 | 
| 7 | ○ | 1 | 片岡 信之 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 関口 隆広 | 
| 2 | ○ | 6 | 斎藤 努 | 
| 3 | ○ | 5 | 祐定 響 | 
| 4 | ○ | 3 | 橋本 優一 | 
| 5 | ○ | 2 | 田中 竜二 | 
| 6 | ○ | 4 | 井上 智詞 | 
| 7 | ○ | 1 | 浜田 忠司 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 兵頭 寛和 | 
| 2 | ○ | 4 | 西村 昭紀 | 
| 3 | ○ | 5 | 畦坪 孝雄 | 
| 4 | ○ | 6 | 角貝 拓海 | 
| 5 | ○ | 7 | 占部 健太 | 
| 6 | ○ | 3 | 鈴木 啓示 | 
| 7 | ○ | 1 | 馬場 雄二 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 木村 直幸 | 
| 2 | ○ | 1 | 鈴木 景斗 | 
| 3 | ○ | 4 | 杉本 雅彦 | 
| 4 | ○ | 6 | 安東 久隆 | 
| 5 | ○ | 7 | 水崎 正二 | 
| 6 | ○ | 2 | 岩本 君男 | 
| 7 | ○ | 3 | 岩元 毅 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 野田 光宏 | 
| 2 | ○ | 3 | 下平 佳輝 | 
| 3 | ○ | 6 | 赤堀 翼 | 
| 4 | ○ | 7 | 桜木 公和 | 
| 5 | ○ | 1 | 北市 唯 | 
| - | 事故 | 2 | 鈴木 章夫 | 
| - | 事故 | 4 | 佳元 光義 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 古谷 匠 | 
| 2 | ○ | 5 | 西川 頼臣 | 
| 3 | ○ | 3 | 野上 史豪 | 
| 4 | ○ | 6 | 西崎 洋一郎 | 
| 5 | ○ | 7 | 村瀬 月乃丞 | 
| 6 | ○ | 1 | 脇川 大樹 | 
| - | 事故 | 2 | 別府 末彦 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 斎藤 隆充 | 
| 2 | ○ | 5 | 山脇 孝志 | 
| 3 | ○ | 3 | 広瀬 豪彦 | 
| 4 | ○ | 7 | 浅野 浩幸 | 
| 5 | ○ | 6 | 重富 英雄 | 
| 6 | ○ | 4 | 室田 泰利 | 
| 7 | ○ | 1 | 瀬戸尾 侑宏 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 西 翔子 | 
| 2 | ○ | 6 | 今田 真輔 | 
| 3 | ○ | 4 | 秋吉 忠幸 | 
| 4 | ○ | 3 | 青嶋 裕治 | 
| 5 | ○ | 1 | 中野 肇 | 
| 6 | ○ | 5 | 岡本 信一 | 
| 7 | ○ | 2 | 西久保 英幸 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 米里 崇徳 | 
| 2 | ○ | 3 | 石橋 大 | 
| 3 | ○ | 6 | 山下 知秀 | 
| 4 | ○ | 2 | 吉田 富重 | 
| 5 | ○ | 5 | 川端 孝 | 
| 6 | ○ | 4 | 早津 圭介 | 
| 7 | ○ | 1 | 宮司 佳奈 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 三浦 康平 | 
| 2 | ○ | 1 | 牧野 竜人 | 
| 3 | ○ | 5 | 吉林 直都 | 
| 4 | ○ | 6 | 中村 杏亮 | 
| 5 | ○ | 3 | 小林 悠樹 | 
| 6 | ○ | 2 | 長谷 晴久 | 
| 7 | ○ | 4 | 佐藤 裕児 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 深谷 俊太 | 
| 2 | ○ | 7 | 荒尾 聡 | 
| 3 | ○ | 6 | 青島 正樹 | 
| 4 | ○ | 5 | 新井 恵匠 | 
| 5 | ○ | 2 | 岡谷 美由紀 | 
| 6 | ○ | 3 | 仲口 武志 | 
| 7 | ○ | 1 | 日室 志郎 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 栗原 佳祐 | 
| 2 | ○ | 7 | 有吉 辰也 | 
| 3 | ○ | 3 | 中村 颯斗 | 
| 4 | ○ | 2 | 斎藤 正悟 | 
| 5 | ○ | 6 | 伊藤 正真 | 
| 6 | ○ | 1 | 柴田 紘志 | 
| 7 | ○ | 4 | 石貝 武之 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    