レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 稲原 瑞穂 |
| 2 | ○ | 3 | 橋本 優一 |
| 3 | ○ | 8 | 牧瀬 嘉葵 |
| 4 | ○ | 7 | 片岡 賢児 |
| 5 | ○ | 4 | 丸山 浩信 |
| 6 | ○ | 2 | 中野 肇 |
| 7 | ○ | 6 | 村田 光希 |
| 8 | ○ | 1 | 田中 海斗 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 野上 史豪 |
| 2 | ○ | 3 | 城山 英文 |
| 3 | ○ | 2 | 上村 敏明 |
| 4 | ○ | 5 | 鈴木 章夫 |
| 5 | ○ | 7 | 池浦 一博 |
| 6 | ○ | 8 | 佐藤 大地 |
| 7 | ○ | 1 | 宮司 佳奈 |
| 8 | ○ | 6 | 吉田 幸司 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 岡崎 秀二 |
| 2 | ○ | 4 | 藤本 剛 |
| 3 | ○ | 6 | 中村 晋典 |
| 4 | ○ | 2 | 片岡 信之 |
| 5 | ○ | 8 | 丹村 司 |
| 6 | ○ | 7 | 小林 悠樹 |
| 7 | ○ | 5 | 西川 頼臣 |
| 8 | ○ | 1 | 瀬戸尾 侑宏 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 本門 延唯 |
| 2 | ○ | 8 | 田中 正樹 |
| 3 | ○ | 3 | 高橋 祐一 |
| 4 | ○ | 4 | 早津 圭介 |
| 5 | ○ | 6 | 山下 知秀 |
| 6 | ○ | 7 | 藤川 幸宏 |
| 7 | ○ | 1 | 脇川 大樹 |
| 8 | ○ | 2 | 兵頭 寛和 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 別府 敬剛 |
| 2 | ○ | 2 | 斎藤 努 |
| 3 | ○ | 6 | 中尾 貴志 |
| 4 | ○ | 4 | 野田 光宏 |
| 5 | ○ | 5 | 仲口 武志 |
| 6 | ○ | 1 | 鈴木 啓示 |
| 7 | ○ | 8 | 浜野 淳 |
| 8 | ○ | 3 | 赤堀 翼 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 関口 隆広 |
| 2 | ○ | 2 | 清水 雄平 |
| 3 | ○ | 8 | 山浦 博幸 |
| 4 | ○ | 6 | 小林 頼介 |
| 5 | ○ | 4 | 花元 初美 |
| 6 | ○ | 3 | 松尾 学 |
| 7 | ○ | 7 | 池田 康範 |
| 8 | ○ | 1 | 藤井 真弘 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 田中 竜二 |
| 2 | ○ | 1 | 鈴木 景斗 |
| 3 | ○ | 6 | 今田 真輔 |
| 4 | ○ | 5 | 竹中 一成 |
| 5 | ○ | 4 | 山脇 孝志 |
| 6 | ○ | 7 | 水本 竜二 |
| 7 | ○ | 3 | 帆景 岬 |
| 8 | ○ | 8 | 西村 龍太郎 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 浅野 浩幸 |
| 2 | ○ | 8 | 落合 巧 |
| 3 | ○ | 2 | 岩本 君男 |
| 4 | ○ | 1 | 壷井 亜羅汰 |
| 5 | ○ | 6 | 牧野 竜人 |
| 6 | ○ | 5 | 角貝 拓海 |
| 7 | ○ | 4 | 佐伯 拓実 |
| 8 | ○ | 3 | 城戸 徹 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 岩永 清文 |
| 2 | ○ | 7 | 水崎 正二 |
| 3 | ○ | 3 | 広瀬 豪彦 |
| 4 | ○ | 2 | 吉田 富重 |
| 5 | ○ | 8 | 中村 友和 |
| 6 | ○ | 4 | 水口 寿治 |
| 7 | ○ | 1 | 竹尾 竜星 |
| 8 | ○ | 6 | 佳元 光義 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 井上 智詞 |
| 2 | ○ | 6 | 鈴木 静二 |
| 3 | ○ | 8 | 伊藤 信夫 |
| 4 | ○ | 3 | 田方 秀和 |
| 5 | ○ | 5 | 鈴木 健吾 |
| 6 | ○ | 2 | 下平 佳輝 |
| 7 | ○ | 4 | 長谷 晴久 |
| 8 | ○ | 7 | 久門 徹 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 篠原 睦 |
| 2 | ○ | 6 | 遠藤 誠 |
| 3 | ○ | 5 | 岡谷 美由紀 |
| 4 | ○ | 1 | 戸塚 茂 |
| 5 | ○ | 7 | 高宗 良次 |
| 6 | ○ | 3 | 木村 直幸 |
| 7 | ○ | 2 | 西村 昭紀 |
| 8 | ○ | 4 | 鈴木 辰己 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 青嶋 裕治 |
| 2 | ○ | 4 | 斎藤 正悟 |
| 3 | ○ | 5 | 西 翔子 |
| 4 | ○ | 8 | 鈴木 宏和 |
| 5 | ○ | 6 | 越智 尚寿 |
| 6 | ○ | 2 | 小里 健太 |
| 7 | ○ | 7 | 山本 将之 |
| 8 | ○ | 3 | 筒井 健太 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。