レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 竹尾 竜星 | 
| 2 | ○ | 4 | 井上 智詞 | 
| 3 | ○ | 6 | 岩永 清文 | 
| 4 | ○ | 5 | 安東 久隆 | 
| 5 | ○ | 3 | 西久保 英幸 | 
| 6 | ○ | 7 | 小栗 勝太 | 
| 7 | ○ | 1 | 日名子 幹正 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 田中 正樹 | 
| 2 | ○ | 6 | 松生 信二 | 
| 3 | ○ | 3 | 斎藤 隆充 | 
| 4 | ○ | 5 | 重富 英雄 | 
| 5 | ○ | 2 | 大久保 哲司 | 
| 6 | ○ | 4 | 福田 義久 | 
| 7 | ○ | 1 | 小松 俊輔 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 藤本 悠仁 | 
| 2 | ○ | 6 | 番田 隆弘 | 
| 3 | ○ | 3 | 岩元 毅 | 
| 4 | ○ | 5 | 畦坪 孝雄 | 
| 5 | ○ | 1 | 壷井 亜羅汰 | 
| 6 | ○ | 7 | 角 翔太郎 | 
| 7 | ○ | 4 | 石橋 大 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 藤本 剛 | 
| 2 | ○ | 3 | 別府 末彦 | 
| 3 | ○ | 6 | 池田 康範 | 
| 4 | ○ | 7 | 長田 稚也 | 
| 5 | ○ | 5 | 佐伯 拓実 | 
| 6 | ○ | 2 | 藤井 真弘 | 
| 7 | ○ | 1 | 小川 可蓮 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 丹下 昂紀 | 
| 2 | ○ | 7 | 浜野 淳 | 
| 3 | ○ | 4 | 杉本 雅彦 | 
| 4 | ○ | 6 | 田島 敏徳 | 
| 5 | ○ | 2 | 浜田 忠司 | 
| 6 | ○ | 3 | 原 菊太郎 | 
| 7 | ○ | 1 | 田中 海斗 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 山本 翔 | 
| 2 | ○ | 5 | 高木 健太郎 | 
| 3 | ○ | 2 | 西崎 洋一郎 | 
| 4 | ○ | 4 | 吉松 憲治 | 
| 5 | ○ | 3 | 穴見 和正 | 
| 6 | ○ | 1 | 植村 愛悠斗 | 
| 7 | ○ | 7 | 久門 徹 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 辻 大樹 | 
| 2 | ○ | 6 | 山本 将之 | 
| 3 | ○ | 1 | 滝谷 圭 | 
| 4 | ○ | 7 | 丸山 智史 | 
| 5 | ○ | 2 | 本門 延唯 | 
| 6 | ○ | 4 | 中野 政則 | 
| 7 | ○ | 3 | 池浦 一博 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 阿部 仁志 | 
| 2 | ○ | 2 | 山下 知秀 | 
| 3 | ○ | 3 | 矢野 正剛 | 
| 4 | ○ | 7 | 角南 一如 | 
| 5 | ○ | 6 | 浦田 信輔 | 
| 6 | ○ | 1 | 山本 智大 | 
| 7 | ○ | 4 | 福永 貴史 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 岡部 聡 | 
| 2 | ○ | 1 | 稲原 瑞穂 | 
| 3 | ○ | 5 | 西村 龍太郎 | 
| 4 | ○ | 6 | 藤岡 一樹 | 
| 5 | ○ | 3 | 片岡 賢児 | 
| 6 | ○ | 4 | 青木 隆浩 | 
| 7 | ○ | 2 | 日室 志郎 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 岡本 信一 | 
| 2 | ○ | 4 | 松井 大和 | 
| 3 | ○ | 5 | 丹村 司 | 
| 4 | ○ | 6 | 別府 敬剛 | 
| 5 | ○ | 7 | 岩崎 亮一 | 
| 6 | ○ | 3 | 石田 啓貴 | 
| 7 | ○ | 2 | 竹中 一成 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 村田 光希 | 
| 2 | ○ | 7 | 松尾 啓史 | 
| 3 | ○ | 3 | 田方 秀和 | 
| 4 | ○ | 6 | 緒方 浩一 | 
| 5 | ○ | 5 | 五所 淳 | 
| 6 | ○ | 4 | 田中 輝義 | 
| 7 | ○ | 1 | 室田 泰利 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等 | 車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 長田 恭徳 | 
| 2 | ○ | 7 | 篠原 睦 | 
| 3 | ○ | 1 | 祐定 響 | 
| 4 | ○ | 2 | 田中 崇太 | 
| 5 | ○ | 3 | 西村 義正 | 
| 6 | ○ | 5 | 前田 淳 | 
| 7 | ○ | 4 | 稲原 良太郎 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。
 
                    