レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 米里 信秀 |
2 | ○ | 3 | 笠原 三義 |
3 | ○ | 4 | 野沢 守弘 |
4 | ○ | 8 | 野本 佳章 |
5 | ○ | 7 | 青山 文敏 |
6 | ○ | 1 | 宍戸 幸雄 |
7 | ○ | 6 | 藤本 梨恵 |
- | 事故 | 5 | 竹中 修二 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 桜井 晴光 |
2 | ○ | 2 | 渡辺 京二 |
3 | ○ | 5 | 荒川 哲也 |
4 | ○ | 7 | 間中 大輔 |
5 | ○ | 3 | 石橋 大 |
6 | ○ | 4 | 秋吉 忠幸 |
7 | ○ | 6 | 木部 匡作 |
8 | ○ | 1 | 浜田 樹来 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 生方 将人 |
2 | ○ | 6 | 岩沼 靖郎 |
3 | ○ | 8 | 大月 渉 |
4 | ○ | 5 | 白次 義孝 |
5 | ○ | 1 | 佐々木 光輝 |
6 | ○ | 2 | 千葉 泰将 |
7 | ○ | 7 | 稲川 聖也 |
8 | ○ | 3 | 杉本 雅彦 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 木村 享平 |
2 | ○ | 4 | 山中 充智 |
3 | ○ | 8 | 新井 淳 |
4 | ○ | 1 | 松本 渉 |
5 | ○ | 5 | 田中 崇太 |
6 | ○ | 7 | 中村 颯斗 |
7 | ○ | 2 | 小田 雄一朗 |
8 | ○ | 3 | 小里 健太 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 村瀬 月乃丞 |
2 | ○ | 8 | 亀井 政和 |
3 | ○ | 2 | 深沢 悟 |
4 | ○ | 3 | 清岡 優一 |
5 | ○ | 7 | 金山 周平 |
6 | ○ | 1 | 伊藤 幸人 |
7 | ○ | 5 | 平川 博康 |
8 | ○ | 4 | 水口 寿治 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 林 稔哲 |
2 | ○ | 5 | 佳元 光義 |
3 | ○ | 3 | 小林 晃 |
4 | ○ | 7 | 菅野 仁翔 |
5 | ○ | 6 | 高石 光将 |
6 | ○ | 8 | 石本 圭耶 |
7 | ○ | 2 | 城戸 徹 |
8 | ○ | 1 | 竹島 繁夫 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 鈴木 聡太 |
2 | ○ | 4 | 木村 義明 |
3 | ○ | 7 | 森村 亮 |
4 | ○ | 5 | 高塚 義明 |
5 | ○ | 3 | 佐藤 智也 |
6 | ○ | 2 | 保永 高男 |
7 | ○ | 6 | 占部 健太 |
8 | ○ | 1 | 原 菊太郎 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 高橋 義徳 |
2 | ○ | 4 | 鈴木 幸治 |
3 | ○ | 6 | 清水 卓 |
4 | ○ | 8 | 浦田 信輔 |
5 | ○ | 7 | 鈴木 清市 |
6 | ○ | 1 | 内越 忠徳 |
7 | ○ | 3 | 伊藤 弘幸 |
8 | ○ | 2 | 松尾 学 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 竹本 修 |
2 | ○ | 3 | 北渡瀬 充 |
3 | ○ | 5 | 横田 翔紀 |
4 | ○ | 8 | 内山 高秀 |
5 | ○ | 7 | 西原 智昭 |
6 | ○ | 6 | 田中 哲 |
7 | ○ | 1 | 原田 富夫 |
8 | ○ | 2 | 川端 孝 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 鈴木 将光 |
2 | ○ | 8 | 大木 光 |
3 | ○ | 2 | 北爪 勝義 |
4 | ○ | 3 | 田崎 萌 |
5 | ○ | 1 | 猪熊 龍太 |
6 | ○ | 4 | 戸塚 尚起 |
7 | ○ | 5 | 新井 裕貴 |
8 | ○ | 7 | 岩田 行雄 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 石川 哲也 |
2 | ○ | 8 | 森本 優佑 |
3 | ○ | 5 | 吉田 恵輔 |
4 | ○ | 4 | 浅倉 樹良 |
5 | ○ | 7 | 吉原 恭佑 |
6 | ○ | 1 | 西村 昭紀 |
7 | ○ | 2 | 猿谷 敦史 |
8 | ○ | 3 | 矢内 昌木 |
第12レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 高橋 貢 |
2 | ○ | 4 | 落合 淳 |
3 | ○ | 7 | 鈴木 清 |
4 | ○ | 6 | 田中 賢 |
5 | ○ | 1 | 石川 岳彦 |
6 | ○ | 5 | 押田 和也 |
7 | ○ | 2 | 栗原 勝測 |
8 | ○ | 3 | 湯浅 浩 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。