当たるんです3のレース結果(当選番号)
- 
                                                      51R
 - 
                                                      22R
 - 
                                                      23R
 
- 
                                                          74R
 - 
                                                      75R
 - 
                                                          36R
 
- 
                                                      77R
 - 
                                                      78R
 - 
                                                      79R
 
- 
                
当選金総額
144万円
 - 
                
当選者
6名
 - 
                
開催種類
当たるんです3(6セット)
 
            レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 森下 輝 | 
| 2 | ○ | 2 | 戸塚 茂 | 
| 3 | ○ | 7 | 平塚 雅樹 | 
| 4 | ○ | 4 | 下平 佳輝 | 
| 5 | ○ | 3 | 岡本 信一 | 
| 6 | ○ | 6 | 斎藤 正悟 | 
| 7 | ○ | 1 | 浜田 忠司 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 鈴木 啓示 | 
| 2 | ○ | 6 | 仲口 武志 | 
| 3 | ○ | 1 | 上村 敏明 | 
| 4 | ○ | 4 | 今田 真輔 | 
| 5 | ○ | 5 | 石田 啓貴 | 
| 6 | ○ | 7 | 松山 茂靖 | 
| 7 | ○ | 3 | 日室 志郎 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 斎藤 隆充 | 
| 2 | ○ | 7 | 落合 巧 | 
| 3 | ○ | 6 | 米里 崇徳 | 
| 4 | ○ | 1 | 片岡 信之 | 
| 5 | ○ | 3 | 山脇 孝志 | 
| 6 | ○ | 4 | 重富 英雄 | 
| 7 | ○ | 5 | 筒井 健太 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 岩科 鮮太 | 
| 2 | ○ | 1 | 岩本 君男 | 
| 3 | ○ | 5 | 野田 光宏 | 
| 4 | ○ | 6 | 藤波 直也 | 
| 5 | ○ | 2 | 角貝 拓海 | 
| 6 | ○ | 4 | 祐定 響 | 
| 7 | ○ | 3 | 丹下 昂紀 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 栗原 佳祐 | 
| 2 | ○ | 6 | 鈴木 一馬 | 
| 3 | ○ | 5 | 辰巳 裕樹 | 
| 4 | ○ | 4 | 関口 隆広 | 
| 5 | ○ | 2 | 橋本 優一 | 
| 6 | ○ | 3 | 畦坪 孝雄 | 
| 7 | ○ | 1 | 滝谷 圭 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 鈴木 章夫 | 
| 2 | ○ | 7 | 渡辺 篤 | 
| 3 | ○ | 5 | 浅野 浩幸 | 
| 4 | ○ | 6 | 柴田 健治 | 
| 5 | ○ | 2 | 古谷 匠 | 
| 6 | ○ | 1 | 田中 竜二 | 
| 7 | ○ | 4 | 北市 唯 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 木村 武之 | 
| 2 | ○ | 2 | 広瀬 豪彦 | 
| 3 | ○ | 3 | 西川 頼臣 | 
| 4 | ○ | 1 | 別府 末彦 | 
| 5 | ○ | 5 | 和田 健吾 | 
| 6 | ○ | 6 | 中山 透 | 
| 7 | ○ | 4 | 木村 直幸 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 佐藤 摩弥 | 
| 2 | ○ | 3 | 柴田 紘志 | 
| 3 | ○ | 6 | 遠藤 誠 | 
| 4 | ○ | 4 | 村田 光希 | 
| 5 | ○ | 5 | 赤堀 翼 | 
| 6 | ○ | 2 | 早津 圭介 | 
| 7 | ○ | 1 | 兵頭 寛和 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 金子 大輔 | 
| 2 | ○ | 2 | 青嶋 裕治 | 
| 3 | ○ | 6 | 佐藤 大地 | 
| 4 | ○ | 3 | 安東 久隆 | 
| 5 | ○ | 4 | 牧野 竜人 | 
| 6 | ○ | 5 | 小林 悠樹 | 
| 7 | ○ | 1 | 吉田 富重 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。