レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 中村 杏亮 | 
| 2 | ○ | 3 | 松生 信二 | 
| 3 | ○ | 7 | 岩崎 亮一 | 
| 4 | ○ | 4 | 中村 颯斗 | 
| 5 | ○ | 5 | 中尾 貴志 | 
| 6 | ○ | 2 | 山本 智大 | 
| 7 | ○ | 1 | 植村 愛悠斗 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 前田 淳 | 
| 2 | ○ | 7 | 別府 敬剛 | 
| 3 | ○ | 3 | 池浦 一博 | 
| 4 | ○ | 6 | 永島 潤太郎 | 
| 5 | ○ | 4 | 青山 文敏 | 
| 6 | ○ | 2 | 小里 健太 | 
| 7 | ○ | 1 | 小松 俊輔 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 吉松 憲治 | 
| 2 | ○ | 5 | 山本 翔 | 
| 3 | ○ | 6 | 浦田 信輔 | 
| 4 | ○ | 7 | 岡部 聡 | 
| 5 | ○ | 4 | 福永 貴史 | 
| 6 | ○ | 1 | 西久保 英幸 | 
| 7 | ○ | 2 | 川端 孝 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 山本 将之 | 
| 2 | ○ | 4 | 林 弘明 | 
| 3 | ○ | 7 | 長田 稚也 | 
| 4 | ○ | 2 | 岩永 清文 | 
| 5 | ○ | 1 | 藤本 悠仁 | 
| 6 | ○ | 5 | 藤川 竜 | 
| 7 | ○ | 3 | 占部 健太 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 西村 龍太郎 | 
| 2 | ○ | 6 | 田中 茂 | 
| 3 | ○ | 7 | 藤岡 一樹 | 
| 4 | ○ | 3 | 穴見 和正 | 
| 5 | ○ | 4 | 山崎 進 | 
| 6 | ○ | 2 | 秋吉 忠幸 | 
| 7 | ○ | 1 | 小川 可蓮 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 五所 淳 | 
| 2 | ○ | 6 | 木山 優輝 | 
| 3 | ○ | 3 | 矢野 正剛 | 
| 4 | ○ | 7 | 岩見 貴史 | 
| 5 | ○ | 2 | 佐伯 拓実 | 
| 6 | ○ | 4 | 根本 将人 | 
| 7 | ○ | 1 | 日名子 幹正 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 佐々木 啓 | 
| 2 | ○ | 5 | 田中 進 | 
| 3 | ○ | 1 | 三宅 真央 | 
| 4 | ○ | 3 | 番田 隆弘 | 
| 5 | ○ | 7 | 森本 優佑 | 
| 6 | ○ | 4 | 小栗 勝太 | 
| 7 | ○ | 2 | 水口 寿治 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 高宗 良次 | 
| 2 | ○ | 4 | 松井 大和 | 
| 3 | ○ | 5 | 高木 健太郎 | 
| 4 | ○ | 7 | 岡部 聡 | 
| 5 | ○ | 3 | 村瀬 月乃丞 | 
| 6 | ○ | 2 | 池田 康範 | 
| 7 | ○ | 1 | 城戸 徹 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 松尾 隆広 | 
| 2 | ○ | 7 | 長田 稚也 | 
| 3 | ○ | 6 | 角南 一如 | 
| 4 | ○ | 2 | 竹中 一成 | 
| 5 | ○ | 4 | 満村 陽司 | 
| 6 | ○ | 3 | 佳元 光義 | 
| 7 | ○ | 1 | 原 菊太郎 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 田中 崇太 | 
| 2 | ○ | 6 | 別府 敬剛 | 
| 3 | ○ | 4 | 中野 政則 | 
| 4 | ○ | 7 | 藤岡 一樹 | 
| 5 | ○ | 5 | 内山 雄介 | 
| 6 | ○ | 2 | 西村 昭紀 | 
| 7 | ○ | 1 | 石橋 大 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 長田 恭徳 | 
| 2 | ○ | 5 | 岡松 忠 | 
| 3 | ○ | 7 | 岩見 貴史 | 
| 4 | ○ | 3 | 田方 秀和 | 
| 5 | ○ | 2 | 杉本 雅彦 | 
| 6 | ○ | 4 | 新村 嘉之 | 
| 7 | ○ | 1 | 松尾 学 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 角 翔太郎 | 
| 2 | ○ | 5 | 井村 淳一 | 
| 3 | ○ | 6 | 石本 圭耶 | 
| 4 | ○ | 7 | 丸山 智史 | 
| 5 | ○ | 3 | 青木 隆浩 | 
| 6 | ○ | 1 | 藤本 剛 | 
| 7 | ○ | 2 | 竹中 修二 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。