レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 関口 隆広 | 
| 2 | ○ | 8 | 野田 光宏 | 
| 3 | ○ | 6 | 祐定 響 | 
| 4 | ○ | 7 | 岡谷 美由紀 | 
| 5 | ○ | 2 | 岩本 君男 | 
| 6 | ○ | 3 | 杉本 雅彦 | 
| 7 | ○ | 4 | 川端 孝 | 
| 8 | ○ | 1 | 宮地 朗 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 田斎 英世 | 
| 2 | ○ | 1 | 片岡 信之 | 
| 3 | ○ | 4 | 秋吉 忠幸 | 
| 4 | ○ | 7 | 鈴木 健吾 | 
| 5 | ○ | 3 | 松尾 学 | 
| 6 | ○ | 6 | 竹中 修二 | 
| 7 | ○ | 5 | 畦坪 孝雄 | 
| 8 | ○ | 8 | 木村 享平 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 山本 智大 | 
| 2 | ○ | 5 | 角貝 拓海 | 
| 3 | ○ | 2 | 岩元 毅 | 
| 4 | ○ | 8 | 番田 隆弘 | 
| 5 | ○ | 4 | 岡本 信一 | 
| 6 | ○ | 1 | 鈴木 景斗 | 
| 7 | ○ | 3 | 猪熊 龍太 | 
| 8 | ○ | 7 | 佳元 光義 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 城山 英文 | 
| 2 | ○ | 2 | 上村 敏明 | 
| 3 | ○ | 4 | 福田 義久 | 
| 4 | ○ | 7 | 赤堀 翼 | 
| 5 | ○ | 5 | 古谷 匠 | 
| 6 | ○ | 8 | 鈴木 一馬 | 
| 7 | ○ | 6 | 清岡 優一 | 
| 8 | ○ | 1 | 瀬戸尾 侑宏 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 帆景 岬 | 
| 2 | ○ | 6 | 斎藤 正悟 | 
| 3 | ○ | 7 | 越智 尚寿 | 
| 4 | ○ | 3 | 桝崎 星名 | 
| 5 | ○ | 8 | 高宗 良次 | 
| 6 | ○ | 5 | 柴田 紘志 | 
| 7 | ○ | 4 | 木村 直幸 | 
| 8 | ○ | 1 | 宮司 佳奈 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 平塚 雅樹 | 
| 2 | ○ | 3 | 野上 史豪 | 
| 3 | ○ | 6 | 安東 久隆 | 
| 4 | ○ | 7 | 牧野 竜人 | 
| 5 | ○ | 5 | 小里 健太 | 
| 6 | ○ | 4 | 石橋 大 | 
| 7 | ○ | 1 | 脇川 大樹 | 
| - | 欠車 | 2 | 原 菊太郎 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 水崎 正二 | 
| 2 | ○ | 8 | 浅野 浩幸 | 
| 3 | ○ | 2 | 田中 竜二 | 
| 4 | ○ | 5 | 中村 晋典 | 
| 5 | ○ | 3 | 西村 昭紀 | 
| 6 | ○ | 6 | 北市 唯 | 
| 7 | ○ | 1 | 大久保 哲司 | 
| - | 欠車 | 4 | 日室 志郎 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 西川 頼臣 | 
| 2 | ○ | 3 | 戸塚 茂 | 
| 3 | ○ | 8 | 小林 悠樹 | 
| 4 | ○ | 2 | 広瀬 豪彦 | 
| 5 | ○ | 4 | 早津 圭介 | 
| 6 | ○ | 6 | 中原 誠 | 
| 7 | ○ | 7 | 占部 健太 | 
| 8 | ○ | 1 | 三宅 真央 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 筒井 健太 | 
| 2 | ○ | 3 | 鈴木 啓示 | 
| 3 | ○ | 1 | 城戸 徹 | 
| 4 | ○ | 4 | 水口 寿治 | 
| 5 | ○ | 2 | 吉田 富重 | 
| 6 | ○ | 5 | 山脇 孝志 | 
| 7 | ○ | 6 | 佐伯 拓実 | 
| 8 | ○ | 8 | 仲田 恵一朗 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 佐藤 大地 | 
| 2 | ○ | 1 | 青嶋 裕治 | 
| 3 | ○ | 4 | 中村 颯斗 | 
| 4 | ○ | 3 | 斎藤 努 | 
| 5 | ○ | 7 | 大月 渉 | 
| 6 | ○ | 6 | 田中 進 | 
| 7 | ○ | 8 | 松尾 隆広 | 
| 8 | ○ | 2 | 本門 延唯 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 鈴木 静二 | 
| 2 | ○ | 8 | 岩科 鮮太 | 
| 3 | ○ | 4 | 米里 崇徳 | 
| 4 | ○ | 7 | 石本 圭耶 | 
| 5 | ○ | 2 | 下平 佳輝 | 
| 6 | ○ | 6 | 柴田 健治 | 
| 7 | ○ | 3 | 小林 頼介 | 
| 8 | ○ | 1 | 今田 真輔 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 谷津 圭治 | 
| 2 | ○ | 6 | 鐘ヶ江 将平 | 
| 3 | ○ | 8 | 中村 友和 | 
| 4 | ○ | 7 | 滝下 隼平 | 
| 5 | ○ | 2 | 石貝 武之 | 
| 6 | ○ | 3 | 花田 一輝 | 
| 7 | ○ | 4 | 浅田 真吾 | 
| 8 | ○ | 1 | 和田 健吾 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。